6 KM
20 KM
21 KM - La Mystique
6 KM
Rang | Dos. | Nom | M/F | Cat. | Club | Temps | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2574 | LILIAN SIDOU | M (1.) | MJU (1.) | UPA 66 | 00:18:38 | 19,3 |
2. | 2345 | NICOLAS CABANIER | M (2.) | MSE (1.) | Non licencis | 00:19:57 | 18 |
3. | 2596 | NICOLAS GARCIA | M (3.) | MM1 (1.) | UPA 66 | 00:19:57 | 18 |
4. | 2604 | ISHAK ZERIFI | M (4.) | MSE (2.) | Non licencis | 00:21:02 | 17,1 |
5. | 2072 | FABRICE POUMEROL | M (5.) | MM1 (2.) | BCAM BEZIERS | 00:21:13 | 17 |
6. | 2140 | CHRISTIAN JUBANY | M (6.) | MM1 (3.) | UPA ATHLE 66 | 00:21:21 | 16,9 |
7. | 2223 | FLORENT ILLA-MASFERRER | M (7.) | MES (1.) | LYCEE DE CERET | 00:21:34 | 16,7 |
8. | 2519 | BASTIEN DARNER | M (8.) | MES (2.) | UPA | 00:21:38 | 16,6 |
9. | 2159 | LOUIS VERHAGHE | M (9.) | MES (3.) | Non licencis | 00:21:40 | 16,6 |
10. | 2353 | MILAN COUSIN | M (10.) | MJU (2.) | Non licencis | 00:22:22 | 16,1 |
11. | 2226 | LUDOVIC FERNANDEZ | M (11.) | MJU (3.) | Non licencis | 00:22:34 | 16 |
12. | 2087 | THOMAS BONNET | M (12.) | MJU (4.) | Non licencis | 00:22:36 | 15,9 |
13. | 2474 | TOM SANGERMA | M (13.) | MCA (1.) | S/L UNION PERPIGNAN ATHLE 66 | 00:22:38 | 15,9 |
14. | 2335 | BAPTISTE BESALDUCH | M (14.) | MCA (2.) | BLAM | 00:22:45 | 15,8 |
15. | 2147 | OLIVIER CHARPENTIER | M (15.) | MSE (3.) | Non licencis | 00:22:45 | 15,8 |
16. | 2261 | ERIC LECA | M (16.) | MM2 (1.) | TEAM VENISE PROVENCALE | 00:22:45 | 15,8 |
17. | 2525 | GRALD BECKER | M (17.) | MM1 (4.) | RUN MULTISPORTS TRAINING | 00:22:45 | 15,8 |
18. | 2302 | MICHEL PAULO | M (18.) | MM1 (5.) | TEAM VENISE PROVENCALE | 00:23:03 | 15,6 |
19. | 2473 | JEROME VUILLAMIER | M (19.) | MSE (4.) | Non licencis | 00:23:17 | 15,5 |
20. | 2177 | OLIVIER BOTTEAU | M (20.) | MM1 (6.) | Non licencis | 00:23:28 | 15,3 |
21. | 2258 | ANDRE BONNET | M (21.) | MM2 (2.) | Non licencis | 00:23:29 | 15,3 |
22. | 2308 | THIBAULT PALLUIS | M (22.) | MES (4.) | TOCATS DEL CIM | 00:23:40 | 15,2 |
23. | 2472 | ARNAUD LOPEZ | M (23.) | Non licencis | 00:23:46 | 15,1 | |
24. | 2054 | FATIHA ABDOUCHE | F (1.) | FM1 (1.) | RMT | 00:24:01 | 15 |
25. | 2145 | JULIEN MARROT | M (24.) | MSE (5.) | Tocats del cim | 00:24:21 | 14,8 |
26. | 2188 | DORIAN HOULLE | M (25.) | MJU (5.) | Non licencis | 00:24:22 | 14,8 |
27. | 2204 | MATO MAURY | M (26.) | MCA (3.) | HVA | 00:24:24 | 14,7 |
28. | 2200 | ZAIDI ZERROUGUI | M (27.) | MM2 (3.) | le barcares | 00:24:28 | 14,7 |
29. | 2212 | FLORENCE FEUTRIER | F (2.) | FSE (1.) | Rmt | 00:24:31 | 14,7 |
30. | 2001 | BENOëT SALLES | M (28.) | MM1 (7.) | RUNNING 66 | 00:24:33 | 14,7 |
31. | 2269 | RAPHAEL RABILOTO | M (29.) | MM1 (8.) | TEAM VENISE PROVENCALE | 00:24:47 | 14,5 |
32. | 2372 | NICOLAS RENAUD | M (30.) | MSE (6.) | Non licencis | 00:24:48 | 14,5 |
33. | 2368 | LUCAS GHILACI | M (31.) | MSE (7.) | Non licencis | 00:25:04 | 14,4 |
34. | 2374 | STEPHANE PEYRE | M (32.) | MM1 (9.) | PERPIGNAN | 00:25:09 | 14,3 |
35. | 2134 | ROMAIN FERNANDEZ | M (33.) | MCA (4.) | Non licencis | 00:25:11 | 14,3 |
36. | 2362 | LUCAS MARTIN | M (34.) | MES (5.) | Non licencis | 00:25:13 | 14,3 |
37. | 2246 | TOM ZIEBA | M (35.) | MCA (5.) | Non licencis | 00:25:18 | 14,2 |
38. | 2391 | FRANCIS CASSU | M (36.) | MM1 (10.) | RUNNING 66 | 00:25:24 | 14,2 |
39. | 2268 | MICHEL SIMIAN | M (37.) | MM3 (1.) | TEAM VENISE PROVENCALE | 00:25:34 | 14,1 |
40. | 2023 | PIERRE MEZY | M (38.) | MM2 (4.) | Les foules Catalanes | 00:25:34 | 14,1 |
41. | 2138 | CHRISTOPHE PARRA | M (39.) | MM1 (11.) | Non licencis | 00:25:43 | 14 |
42. | 2174 | AMANDINE GUITARD | F (3.) | FSE (2.) | Tocats del Cim | 00:25:46 | 14 |
43. | 2220 | BRUNO AZEMA | M (40.) | MM1 (12.) | Non licencis | 00:25:48 | 13,9 |
44. | 2311 | JEROME MAINFROID | M (41.) | MM1 (13.) | Tocats del Cim | 00:25:50 | 13,9 |
45. | 2244 | JULES PEYTAVI | M (42.) | MCA (6.) | Non licencis | 00:25:52 | 13,9 |
46. | 2496 | MAXIME RIBUIGENT | M (43.) | MSE (8.) | Non licencis | 00:25:59 | 13,9 |
47. | 2336 | JULIEN VILA | M (44.) | MSE (9.) | TOCATS DEL CIM | 00:26:00 | 13,8 |
48. | 2361 | FRANCK BALESTEGUI | M (45.) | MSE (10.) | Non licencis | 00:26:04 | 13,8 |
49. | 2427 | VINCENT PARAYRE | M (46.) | MM2 (5.) | Foules Catalanes | 00:26:06 | 13,8 |
50. | 2344 | MICHEL FARREIGN | M (47.) | MM1 (14.) | Non licencis | 00:26:07 | 13,8 |
51. | 2242 | MAUD MOUTTE | F (4.) | FSE (3.) | VIGATANE DEL VOLO | 00:26:08 | 13,8 |
52. | 2195 | MATHIS BAZIN | M (48.) | MJU (6.) | Non licencis | 00:26:09 | 13,8 |
53. | 2499 | LUC AUTRIQUE | M (49.) | Non licencis | 00:26:18 | 13,7 | |
54. | 2092 | PHILIPPE GARCIA | M (50.) | MM2 (6.) | Team Raidlight 66 | 00:26:20 | 13,7 |
55. | 2164 | CAMILLE BOULANGER | F (5.) | FCA (1.) | JOGGING ILLOIS | 00:26:21 | 13,7 |
56. | 2161 | THOMAS MONTFORT | M (51.) | MM1 (15.) | Non licencis | 00:26:28 | 13,6 |
57. | 2323 | PHILIPPE PEJOAN | M (52.) | MM2 (7.) | VIGATANES DEL VOLO | 00:26:30 | 13,6 |
58. | 2198 | GREGORY STRUB | M (53.) | MSE (11.) | Non licencis | 00:26:32 | 13,6 |
59. | 2425 | EMMANUEL GUICHOUX | M (54.) | MSE (12.) | LA POSTE TECH MEDIT Porte de Catalogne | 00:26:36 | 13,5 |
60. | 2418 | FRANCOIS GARCIA | M (55.) | MM2 (8.) | LYCEE DE CERET | 00:26:41 | 13,5 |
61. | 2514 | JADE YVARS | F (6.) | FBE (1.) | RUN MULTISPORTS | 00:26:42 | 13,5 |
62. | 2229 | BASTIEN CASTANEDA | M (56.) | MSE (13.) | Non licencis | 00:26:43 | 13,5 |
63. | 2513 | BORIS YVARS | M (57.) | MM1 (16.) | Non licencis | 00:26:43 | 13,5 |
64. | 2136 | STPHANE OBLET | M (58.) | MM1 (17.) | Non licencis | 00:27:07 | 13,3 |
65. | 2192 | FERRAN GRACIA RAFECAS | M (59.) | MSE (14.) | Non licencis | 00:27:10 | 13,2 |
66. | 2300 | SEBASTIEN MARIN | M (60.) | MSE (15.) | Non licencis | 00:27:13 | 13,2 |
67. | 2324 | LILIAN PONS | M (61.) | MM1 (18.) | VIGATANES DEL VOLO | 00:27:14 | 13,2 |
68. | 2422 | DIDIER ENRIQUE | M (62.) | MM1 (19.) | Non licencis | 00:27:16 | 13,2 |
69. | 2378 | INéS CAPARROS | F (7.) | FSE (4.) | VIGATANES DEL VOLO 66 | 00:27:22 | 13,2 |
70. | 2536 | DAVID HAREL | M (63.) | MM1 (20.) | ASSA ARGELéS SUR MER | 00:27:27 | 13,1 |
71. | 2484 | ERWAN AUTRIQUE | M (64.) | MMI (1.) | Non licencis | 00:27:27 | 13,1 |
72. | 2243 | LOUIS PEYTAVI | M (65.) | MMI (2.) | RUNNING 66 | 00:27:30 | 13,1 |
73. | 2201 | NAJIA ZERROUGUI | F (8.) | FSE (5.) | Rcp fresnes | 00:27:39 | 13 |
74. | 2082 | THOMAS PIRLOT | M (66.) | MCA (7.) | Non licencis | 00:27:42 | 13 |
75. | 2379 | GUILLEM CAPARROS | M (67.) | MSE (16.) | VIGATANE DEL VOLO | 00:27:47 | 13 |
76. | 2207 | MATTHIAS VOIGT | M (68.) | MSE (17.) | Voigt | 00:27:51 | 12,9 |
77. | 2591 | LUKA CAVAILLE | M (69.) | MES (6.) | Non licencis | 00:27:54 | 12,9 |
78. | 2065 | NICOLAS BARBOTEU | M (70.) | MSE (18.) | Non licencis | 00:27:56 | 12,9 |
79. | 2413 | YANN FRUCHART | M (71.) | MSE (19.) | Non licencis | 00:27:58 | 12,9 |
80. | 2209 | LAURENT CALVET | M (72.) | MSE (20.) | Non licencis | 00:27:59 | 12,9 |
81. | 2483 | CEDRIC MATHIEU | M (73.) | MM1 (21.) | Non licencis | 00:27:59 | 12,9 |
82. | 2476 | JEAN-CLAUDE RAMON | M (74.) | MM2 (9.) | GO SPORT | 00:28:00 | 12,9 |
83. | 2366 | DOMINIQUE PSAILA | M (75.) | MM1 (22.) | Non licencis | 00:28:01 | 12,8 |
84. | 2282 | CELINE CECCALDI | F (9.) | FM1 (2.) | TEAM VENISE PROVENCALE | 00:28:05 | 12,8 |
85. | 2013 | MICHAEL GILL | M (76.) | MM2 (10.) | Harrogate Harriers & AC | 00:28:06 | 12,8 |
86. | 2069 | DEBORAH MIGOLI | F (10.) | FSE (6.) | Non licencis | 00:28:13 | 12,8 |
87. | 2061 | MAY-BRIT NOME | F (11.) | FM1 (3.) | Teie Sporties, Norway | 00:28:14 | 12,7 |
88. | 2542 | SEBASTIEN FROIDEVAUX | M (77.) | MM2 (11.) | ASSA ARGELéS SUR MER | 00:28:18 | 12,7 |
89. | 2205 | LUDOVIC VACHET | M (78.) | MSE (21.) | Non licencis | 00:28:20 | 12,7 |
90. | 2548 | CHRISTIAN GONIER | M (79.) | MM1 (23.) | ENDAVANT66 | 00:28:23 | 12,7 |
91. | 2369 | CELINE GUISSET | F (12.) | FM1 (4.) | Non licencis | 00:28:27 | 12,7 |
92. | 2002 | SERGE FRUGIER | M (80.) | MM3 (2.) | T.A.C. | 00:28:28 | 12,6 |
93. | 2330 | GERARD DUCHESNE | M (81.) | MM3 (3.) | VIGATANES DEL VOLO | 00:28:28 | 12,6 |
94. | 2305 | MATHIAS CUFI | M (82.) | MES (7.) | LA POSTE PORTE de CATALOGNE | 00:28:29 | 12,6 |
95. | 2377 | CARINE BLANCH | F (13.) | FSE (7.) | Non licencis | 00:28:32 | 12,6 |
96. | 2213 | ARNAUD SITJA | M (83.) | MSE (22.) | Non licencis | 00:28:32 | 12,6 |
97. | 2447 | GUILHEM GUARDIOLE | M (84.) | MSE (23.) | Non licencis | 00:28:35 | 12,6 |
98. | 2515 | ERIKA DA CONCEICAO | F (14.) | FCA (2.) | UPA 66 | 00:28:38 | 12,6 |
99. | 2359 | HELENA GUILLOU | F (15.) | FCA (3.) | Non licencis | 00:28:39 | 12,6 |
100. | 2097 | MARIANNE HOPEN | F (16.) | FM1 (5.) | Teie Sporties, Norway | 00:28:42 | 12,5 |
101. | 2408 | NICOLAS PARE | M (85.) | MM1 (24.) | art et fenetre | 00:28:43 | 12,5 |
102. | 2577 | OTHMAN GHALEM | M (86.) | MSE (24.) | Non licencis | 00:28:45 | 12,5 |
103. | 2248 | JEAN-LUC MINGUEZ | M (87.) | MM2 (12.) | Non licencis | 00:28:46 | 12,5 |
104. | 2350 | VINCENT DELARD | M (88.) | MES (8.) | Non licencis | 00:28:46 | 12,5 |
105. | 2485 | JEAN REIG | M (89.) | MM3 (4.) | Non licencis | 00:28:49 | 12,5 |
106. | 2027 | ROY MULLIN | M (90.) | MM2 (13.) | MARLOW STRIDERS | 00:28:50 | 12,5 |
107. | 2222 | LUDOVIC PARRA | M (91.) | MSE (25.) | TOCATS DEL CIM | 00:28:57 | 12,4 |
108. | 2003 | AURLIEN LOPEZ-SIMIER | M (92.) | MSE (26.) | Babau’s Corredors | 00:28:57 | 12,4 |
109. | 2589 | CHLOE ANDREU | F (17.) | FJU (1.) | UPA 66 | 00:28:58 | 12,4 |
110. | 2590 | JEAN-CLAUDE ANDREU | M (93.) | MJU (7.) | UPA 66 | 00:28:59 | 12,4 |
111. | 2463 | PIERRE GRIOU | M (94.) | MSE (27.) | Non licencis | 00:29:03 | 12,4 |
112. | 2445 | CHRISTOPHE GILLIOCQ | M (95.) | MSE (28.) | Non licencis | 00:29:04 | 12,4 |
113. | 2526 | EDEN LERAY | F (18.) | FCA (4.) | RMT | 00:29:10 | 12,3 |
114. | 2053 | MICHAEL LERAY | M (96.) | MM1 (25.) | RMT | 00:29:13 | 12,3 |
115. | 2260 | ELISABETH MESNAGE | F (19.) | FM2 (1.) | RUNNING 66 | 00:29:13 | 12,3 |
116. | 2182 | OLIVIER TERRATS | M (97.) | MM2 (14.) | DREAM TEAM 66 | 00:29:17 | 12,3 |
117. | 2461 | PATRICK PIQUEMAL | M (98.) | MM2 (15.) | Non licencis | 00:29:20 | 12,3 |
118. | 2010 | YANN CASTANEDA | M (99.) | MSE (29.) | Non licencis | 00:29:20 | 12,3 |
119. | 2555 | NICOLAS FAITG | M (100.) | MJU (8.) | LES SEMELLES DE PLOMB | 00:29:23 | 12,2 |
120. | 2392 | JULIEN BERTORELLE | M (101.) | MSE (30.) | Non licencis | 00:29:28 | 12,2 |
121. | 2238 | THOMAS ARRIES | M (102.) | MSE (31.) | Non licencis | 00:29:31 | 12,2 |
122. | 2315 | PAUL MARTIN | M (103.) | MSE (32.) | Tocats del Cim | 00:29:31 | 12,2 |
123. | 2107 | JEAN-PHILIPPE CONTE | M (104.) | MM1 (26.) | Non licencis | 00:29:32 | 12,2 |
124. | 2141 | OLIVIA MOLL | F (20.) | FCA (5.) | ATHLE BOMPAS | 00:29:37 | 12,2 |
125. | 2537 | JEAN-MICHEL CASTAILLET | M (105.) | MM2 (16.) | ASSA ARGELES | 00:29:40 | 12,1 |
126. | 2477 | JULIEN RECAZENS | M (106.) | MSE (33.) | Non licencis | 00:29:40 | 12,1 |
127. | 2312 | DIDIER AUBE | M (107.) | MM3 (5.) | tocats del cims | 00:29:42 | 12,1 |
128. | 2511 | BASTIEN GINESTE | M (108.) | MJU (9.) | RONDE DE REYNES | 00:29:49 | 12,1 |
129. | 2158 | VINCENT CADOCH | M (109.) | MSE (34.) | Non licencis | 00:29:49 | 12,1 |
130. | 2449 | BENOIT RETAILLEAU | M (110.) | MM2 (17.) | Non licencis | 00:29:51 | 12,1 |
131. | 2221 | TOM AZEMA | M (111.) | MES (9.) | Non licencis | 00:29:51 | 12,1 |
132. | 2491 | SAEID SHAMBEHZADEH | M (112.) | MM5 (1.) | Non licencis | 00:29:51 | 12,1 |
133. | 2154 | VADIM BOISSET | M (113.) | MJU (10.) | Non licencis | 00:29:52 | 12 |
134. | 2435 | LAURENT KOMIN | M (114.) | MM2 (18.) | VIGATANES DEL VOLO | 00:29:55 | 12 |
135. | 2390 | FRANCK COUILLOUX | M (115.) | MSE (35.) | RUNNING 66 | 00:29:56 | 12 |
136. | 2430 | CHRISTOPHE GALVEZ | M (116.) | MM2 (19.) | Non licencis | 00:29:59 | 12 |
137. | 2080 | GILBERT CHAPELLE | M (117.) | MM3 (6.) | Non licencis | 00:29:59 | 12 |
138. | 2487 | JEAN-JACQUES CLARIMONT | M (118.) | MM2 (20.) | I-BP | 00:30:00 | 12 |
139. | 2400 | ANNE-SOPHIE PEYTAVI | F (21.) | FM1 (6.) | RUNNING 66 | 00:30:07 | 12 |
140. | 2587 | PHILIPPE PILLARD | M (119.) | MM2 (21.) | Non licencis | 00:30:08 | 11,9 |
141. | 2570 | JEROME MONTORO | M (120.) | MSE (36.) | Non licencis | 00:30:12 | 11,9 |
142. | 2317 | PASCAL HEBERT | M (121.) | MM2 (22.) | Non licencis | 00:30:12 | 11,9 |
143. | 2149 | SYLVIE VIALADE | F (22.) | FSE (8.) | RMT | 00:30:21 | 11,9 |
144. | 2529 | GERARD JULIA | M (122.) | MM2 (23.) | ASSA ARGELéS SUR MER | 00:30:21 | 11,9 |
145. | 2294 | OLIVIER BAILLES | M (123.) | MM2 (24.) | ELAN CANOHES | 00:30:22 | 11,9 |
146. | 2349 | CHRISTOPHE TUDIANO | M (124.) | MM1 (27.) | Non licencis | 00:30:23 | 11,8 |
147. | 2414 | JEAN AUBANELLE | M (125.) | MM4 (1.) | Non licencis | 00:30:26 | 11,8 |
148. | 2432 | RAPHAEL ZONCA | M (126.) | MM1 (28.) | Non licencis | 00:30:28 | 11,8 |
149. | 2523 | MICHEL ANDRES | M (127.) | MM2 (25.) | Non licencis | 00:30:29 | 11,8 |
150. | 2571 | JEROME LLAURENS | M (128.) | MM1 (29.) | Non licencis | 00:30:38 | 11,8 |
151. | 2500 | ERIC ABEL | M (129.) | MM1 (30.) | Non licencis | 00:30:38 | 11,7 |
152. | 2381 | CHRISTELLE COLETTE | F (23.) | FM2 (2.) | RUNNING 66 | 00:30:40 | 11,7 |
153. | 2560 | CHRISTOPHE RENAULT | M (130.) | MM1 (31.) | Non licencis | 00:30:41 | 11,7 |
154. | 2032 | VINCENT HAUTENNE | M (131.) | MSE (37.) | Non licencis | 00:30:44 | 11,7 |
155. | 2383 | EMMANUEL THOMAS | M (132.) | MM1 (32.) | STERIMED | 00:30:48 | 11,7 |
156. | 2462 | GUY PUIGSEGUR | M (133.) | MM2 (26.) | PERPIGNAN | 00:30:49 | 11,7 |
157. | 2535 | ANNE CECILE THOMAS | F (24.) | FM1 (7.) | ASSA ARGELES | 00:30:50 | 11,7 |
158. | 2348 | CELIA SOBRAQUES | F (25.) | FSE (9.) | Non licencis | 00:30:53 | 11,7 |
159. | 2303 | PATRICIA COSTANZA | F (26.) | FM3 (1.) | team venise provencale | 00:31:00 | 11,6 |
160. | 2405 | GERARD DESSAIS | M (134.) | MM3 (7.) | A.C. ANGERIEN | 00:31:00 | 11,6 |
161. | 2541 | MICHELE SOLER | F (27.) | FM1 (8.) | ASSA ARGELES | 00:31:01 | 11,6 |
162. | 2490 | FABRICE MANSCOUR | M (135.) | MM3 (8.) | Non licencis | 00:31:01 | 11,6 |
163. | 2586 | ROBERT CLAVERIA | M (136.) | MM3 (9.) | ASSA ARGELéS SUR MER | 00:31:01 | 11,6 |
164. | 2341 | STEPHANIE REGNIER | F (28.) | FSE (10.) | Non licencis | 00:31:05 | 11,6 |
165. | 2208 | MARKUS SEHL | M (137.) | MSE (38.) | Team Haram Schneberg | 00:31:06 | 11,6 |
166. | 2215 | VALENTIN FERNANDEZ | M (138.) | MCA (8.) | Non licencis | 00:31:08 | 11,6 |
167. | 2152 | GUILLAUME DAIREAUX | M (139.) | MM1 (33.) | Non licencis | 00:31:09 | 11,6 |
168. | 2273 | PATRICK ROUGER | M (140.) | MM2 (27.) | TEAM VENISE PROVENCALE | 00:31:09 | 11,6 |
169. | 2397 | GUILLAUME VIRICEL | M (141.) | MES (10.) | LYCEE DE CERET | 00:31:13 | 11,5 |
170. | 2409 | PAUL MAS | M (142.) | MCA (9.) | Non licencis | 00:31:14 | 11,5 |
171. | 2401 | FELIX PANABIERES | M (143.) | MCA (10.) | Non licencis | 00:31:15 | 11,5 |
172. | 2561 | RALPH DARDY | M (144.) | MM1 (34.) | LES SEMELLES DE PLOMB | 00:31:15 | 11,5 |
173. | 2407 | FLORENCE ARNAUDIES | F (29.) | FSE (11.) | Non licencis | 00:31:24 | 11,5 |
174. | 2588 | JEROME COTXET | M (145.) | MSE (39.) | Non licencis | 00:31:28 | 11,4 |
175. | 2156 | DANIEL CADOCH | M (146.) | MM3 (10.) | Non licencis | 00:31:28 | 11,4 |
176. | 2503 | CLAUDIE VALLS | F (30.) | FM1 (9.) | RUN MULTISPORTS TRAINING | 00:31:30 | 11,4 |
177. | 2380 | MONELLE BEAUBOIS | F (31.) | FM1 (10.) | RUNNING66 | 00:31:31 | 11,4 |
178. | 2613 | MOHAMED ZERIFI | M (147.) | MSE (40.) | Non licencis | 00:31:33 | 11,4 |
179. | 2531 | PATRICK BERIOU | M (148.) | MM1 (35.) | ASSA ARGELéS SUR MER | 00:31:40 | 11,4 |
180. | 2516 | DIMITRI MORLET | M (149.) | MSE (41.) | Non licencis | 00:31:44 | 11,3 |
181. | 2602 | ERIC SUAREZ | M (150.) | MM2 (28.) | Non licencis | 00:31:48 | 11,3 |
182. | 2288 | GUY ARMANGAU | M (151.) | MM3 (11.) | ELAN CANOHES | 00:31:49 | 11,3 |
183. | 2259 | PHILIPPE MOMPEAT | M (152.) | MM3 (12.) | RUNNING 66 | 00:31:50 | 11,3 |
184. | 2520 | MARIE DARNER | F (32.) | FM2 (3.) | Kung fu Bompas | 00:31:51 | 11,3 |
185. | 2079 | JULIEN PUJOLAR | M (153.) | MSE (42.) | Non licencis | 00:31:56 | 11,3 |
186. | 2076 | MIKE GHILAIN | M (154.) | MSE (43.) | Non licencis | 00:32:01 | 11,2 |
187. | 2375 | STEPHANE GODEFROY | M (155.) | MM1 (36.) | ST JEAN PLA DE CORTS | 00:32:03 | 11,2 |
188. | 2440 | MICHAEL JOUYAUX | M (156.) | MM2 (29.) | Non licencis | 00:32:04 | 11,2 |
189. | 2363 | BAPTISTE ETCHEVERRY | M (157.) | MES (11.) | Non licencis | 00:32:10 | 11,2 |
190. | 2411 | PASCAL OLIVERAS | M (158.) | MM2 (30.) | Non licencis | 00:32:11 | 11,2 |
191. | 2291 | JONATHAN RAYNAUD | M (159.) | MSE (44.) | ELAN CANOHES | 00:32:15 | 11,2 |
192. | 2540 | MARIE CHANTAL VAREIL | F (33.) | FM3 (2.) | ASSA ARGELES | 00:32:15 | 11,2 |
193. | 2370 | CAMILLE GUISSET | F (34.) | FCA (6.) | Non licencis | 00:32:16 | 11,2 |
194. | 2197 | LAURE GUITTON | F (35.) | FSE (12.) | Non licencis | 00:32:17 | 11,1 |
195. | 2510 | SYLVIE GINESTE | F (36.) | FM2 (4.) | RONDE DE REYNES | 00:32:18 | 11,1 |
196. | 2199 | NADEGE CAPPIOT | F (37.) | FM1 (11.) | Non licencis | 00:32:25 | 11,1 |
197. | 2592 | SYLVIE GODEY | F (38.) | FM1 (12.) | Non licencis | 00:32:29 | 11,1 |
198. | 2180 | VINCENT MADERN | M (160.) | MSE (45.) | DREAM TEAM 66 | 00:32:40 | 11 |
199. | 2460 | JEAN-CLAUDE ROBICHON | M (161.) | MM3 (13.) | Non licencis | 00:32:40 | 11 |
200. | 2166 | RAPHAèL TARTAGLIA | M (162.) | MES (12.) | Non licencis | 00:32:40 | 11 |
201. | 2178 | GUILHEM COMMEAUX | M (163.) | MM1 (37.) | MA COOP’ LA MELBA | 00:32:41 | 11 |
202. | 2498 | ALEXANDRE MOERENO | M (164.) | Non licencis | 00:32:42 | 11 | |
203. | 2566 | GAELLE TIGNERES | F (39.) | FSE (13.) | Els Amics Llupianenc | 00:32:47 | 11 |
204. | 2127 | MARIA MANZANO | F (40.) | FM3 (3.) | Non licencis | 00:32:49 | 11 |
205. | 2297 | PHILIPPE PUJOL | M (165.) | MM2 (31.) | USP | 00:32:49 | 11 |
206. | 2252 | GERARD ANNEZO | M (166.) | MM3 (14.) | Non licencis | 00:32:53 | 10,9 |
207. | 2544 | YVON ROGE | M (167.) | MM4 (2.) | ATLE RUNNING | 00:32:54 | 10,9 |
208. | 2517 | GUY DUHAMEL | M (168.) | MM3 (15.) | Non licencis | 00:32:54 | 10,9 |
209. | 2469 | PHILIP ARAGON | M (169.) | MM2 (32.) | Non licencis | 00:32:54 | 10,9 |
210. | 2352 | SHANNA COYARD | F (41.) | FSE (14.) | Non licencis | 00:32:55 | 10,9 |
211. | 2309 | ETIENNE ARNAUDIES | M (170.) | MSE (46.) | tocats del cims | 00:33:02 | 10,9 |
212. | 2113 | LOVAAS BIRGITTE | F (42.) | FM2 (5.) | Teie Sporties, Norway | 00:33:09 | 10,9 |
213. | 2074 | PIA K HARNESHAUG | F (43.) | FM2 (6.) | Teie Sporties, Norway | 00:33:10 | 10,9 |
214. | 2569 | GILLES CHATRON | M (171.) | MSE (47.) | Non licencis | 00:33:14 | 10,8 |
215. | 2468 | JEANNE PASTOR | F (44.) | FM1 (13.) | Non licencis | 00:33:21 | 10,8 |
216. | 2193 | HERV CASASAYAS | M (172.) | MM1 (38.) | Non licencis | 00:33:22 | 10,8 |
217. | 2081 | JEAN PIERRE PIRLOT | M (173.) | MM1 (39.) | Non licencis | 00:33:26 | 10,8 |
218. | 2557 | ESTEBAN FAITG | M (174.) | MCA (11.) | LES SEMELLES DE PLOMB | 00:33:30 | 10,7 |
219. | 2264 | MARIE DOMINIQUE BERTHET | F (45.) | FM3 (4.) | TEAM VENISE PROVENCALE | 00:33:35 | 10,7 |
220. | 2564 | JEANNE SABLE | F (46.) | FCA (7.) | Non licencis | 00:33:35 | 10,7 |
221. | 2227 | GIL OMS | M (175.) | MSE (48.) | Non licencis | 00:33:37 | 10,7 |
222. | 2296 | ALAIN MEILHAN | M (176.) | MM3 (16.) | Non licencis | 00:33:40 | 10,7 |
223. | 2355 | PATRICIA BURY | F (47.) | FM1 (14.) | Non licencis | 00:33:41 | 10,7 |
224. | 2453 | LLUIS ROCA-CUSACHS | M (177.) | MSE (49.) | Non licencis | 00:33:41 | 10,7 |
225. | 2218 | PATRICK SARDA | M (178.) | MM2 (33.) | Non licencis | 00:33:42 | 10,7 |
226. | 2165 | EMMA FAGEDA | F (48.) | FJU (2.) | Non licencis | 00:33:45 | 10,7 |
227. | 2367 | LUCIEN ROIG | M (179.) | MM4 (3.) | Non licencis | 00:33:47 | 10,7 |
228. | 2553 | BORIS FAITG | M (180.) | MM1 (40.) | LES SEMELLES DE PLOMB | 00:33:48 | 10,7 |
229. | 2234 | LAURIE ANNE EL YAHYAOUI | F (49.) | FSE (15.) | Non licencis | 00:33:48 | 10,6 |
230. | 2046 | NICOLAS SALCEDO | M (181.) | MM1 (41.) | Non licencis | 00:33:49 | 10,6 |
231. | 2233 | JEANINE CASTANG | F (50.) | FM2 (7.) | Non licencis | 00:33:49 | 10,6 |
232. | 2232 | JEAN PAUL CASTANG | M (182.) | MM3 (17.) | Non licencis | 00:33:50 | 10,6 |
233. | 2214 | JOèL CARRETERO | M (183.) | MSE (50.) | Non licencis | 00:33:51 | 10,6 |
234. | 2532 | SYLVIE ALQUIER | F (51.) | FM1 (15.) | ASSA ARGELES | 00:33:53 | 10,6 |
235. | 2357 | MEDHI REBAI | M (184.) | MM2 (34.) | Non licencis | 00:33:54 | 10,6 |
236. | 2083 | JULIEN LACROIX | M (185.) | MJU (11.) | Non licencis | 00:33:55 | 10,6 |
