5 KM - La Festive
10 KM - L'endiablée
21 KM - La Mystique
Enfants
5 KM - La Festive
Rang | Dos. | Nom | M/F | Cat. | Club | Temps | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2162 | ABDEL HAMID ZERRIFI | M (1.) | MM0 (1.) | montpellier a. m. | 00:15:27 | 19,4 |
2. | 2142 | TOM ZIEBA | M (2.) | MCA (1.) | RUN MULTISPORTS TRAINING | 00:15:28 | 19,4 |
3. | 2044 | GAETAN GRAU | M (3.) | MM2 (1.) | Non licenciés | 00:16:31 | 18,2 |
4. | 2164 | HICHEM ZERIFI | M (4.) | MSE (1.) | Non licenciés | 00:17:10 | 17,5 |
5. | 2223 | CHARLES DE BESOMBES | M (5.) | MCA (2.) | Non licenciés | 00:17:24 | 17,2 |
6. | 2178 | ROBIN PLASMAN | M (6.) | MHANDI (1.) | Saint Laurent running | 00:17:26 | 17,2 |
7. | 2086 | MANUEL FERREIRA | M (7.) | MM3 (1.) | STADE MONT DE MARSAN | 00:18:05 | 16,6 |
8. | 2155 | MAIWENN BERLIVET | F (1.) | FCA (1.) | RAC RIBERAL | 00:18:05 | 16,6 |
9. | 2098 | JIMMY RIBEIRO | M (8.) | MSE (2.) | Non licenciés | 00:18:41 | 16 |
10. | 2068 | JADE YVARS | F (2.) | FCA (2.) | RUN MULTISPORT TRAINING RMT66 | 00:18:46 | 16 |
11. | 2100 | BORIS YVARS | M (9.) | MM2 (2.) | RMT | 00:18:47 | 16 |
12. | 2221 | LOUIS PEYTAVI | M (10.) | MCA (3.) | Non licenciés | 00:19:05 | 15,7 |
13. | 2038 | SERGE CAZARD | M (11.) | MM5 (1.) | ELAN DE CANOHES | 00:19:16 | 15,6 |
14. | 2123 | ERWAN AUTRIQUE | M (12.) | MCA (4.) | TOCATS DEL CIM | 00:19:32 | 15,4 |
15. | 2154 | ANDRE BONNET | M (13.) | MM4 (1.) | Non licenciés | 00:19:43 | 15,2 |
16. | 2097 | AURÉLIEN LOPEZ-SIMIER | M (14.) | MSE (3.) | Babau’s Corredors | 00:19:44 | 15,2 |
17. | 2203 | GUILLAUME DUFFAUT | M (15.) | MSE (4.) | MA COOP | 00:19:47 | 15,2 |
18. | 2050 | EMMANUEL CASTILLO | M (16.) | MM3 (2.) | VIGATANES DEL VOLO | 00:20:01 | 15 |
19. | 2125 | DAMIEN VILA | M (17.) | MCA (5.) | Non licenciés | 00:20:23 | 14,7 |
20. | 2015 | LUISA ARRABITO | F (3.) | FM1 (1.) | RUNNING 66 | 00:20:27 | 14,7 |
21. | 2160 | ANTOINE AMOUROUX | M (18.) | MSE (5.) | Non licenciés | 00:20:32 | 14,6 |
22. | 2042 | MATHIS DUCLOS | M (19.) | MCA (6.) | Non licenciés | 00:20:49 | 14,4 |
23. | 2067 | GUILLAUME BOUQUIER | M (20.) | MSE (6.) | RUNNING BEACH CLUB SAINTE MARIE | 00:20:51 | 14,4 |
24. | 2174 | BENJAMIN DESMET | M (21.) | MM0 (2.) | LA RONDE CERETANE | 00:21:05 | 14,2 |
25. | 2103 | EDEN LERAY | F (4.) | FCA (3.) | Run multisports Training | 00:21:21 | 14,1 |
26. | 2095 | RAFAEL DUBOSQ | M (22.) | MM1 (1.) | Non licenciés | 00:21:26 | 14 |
27. | 2089 | ANATOLE PAYEN | M (23.) | MCA (7.) | STERIMED | 00:21:36 | 13,9 |
28. | 2090 | DAVID PAYEN | M (24.) | MM3 (3.) | STERIMED | 00:21:42 | 13,8 |
29. | 2096 | JEAN-LUC AUTIXIER | M (25.) | MM5 (2.) | BOUSSAC RUNNING | 00:22:32 | 13,3 |
30. | 2087 | MARIA GAREAU | F (5.) | FM3 (1.) | Non licenciés | 00:22:40 | 13,2 |
31. | 2093 | PAUL BARGUES | M (26.) | MSE (7.) | Non licenciés | 00:22:58 | 13,1 |
32. | 2163 | DALILA ZERRIFI | F (6.) | FM0 (1.) | Non licenciés | 00:23:16 | 12,9 |
33. | 2116 | HUGO BADIA | M (27.) | MCA (8.) | Non licenciés | 00:23:26 | 12,8 |
34. | 2046 | JEAN-FRANÇOIS LAGUARDA | M (28.) | MM4 (2.) | KUNG FU BOMPAS | 00:23:35 | 12,7 |
35. | 2180 | SOLÈNE SAVAGE | F (7.) | FCA (4.) | Saint Laurent running | 00:23:39 | 12,7 |
36. | 2186 | NICOLAS DELCHAMBRE | M (29.) | MM0 (3.) | Non licenciés | 00:23:54 | 12,5 |
37. | 2175 | CHLOE PICARD | F (8.) | FSE (1.) | Non licenciés | 00:23:56 | 12,5 |
38. | 2148 | SEBASTIEN GESQUIERE | M (30.) | MM2 (3.) | NG TRANSPORT | 00:24:16 | 12,4 |
39. | 2144 | BERTRAND SANTRAINE | M (31.) | MM3 (4.) | NG TRANSPORT | 00:24:18 | 12,3 |
40. | 2167 | MOHAMED ZERRIFI | M (32.) | MM1 (2.) | Non licenciés | 00:24:19 | 12,3 |
41. | 2083 | AXEL DUCOURTIOUX | M (33.) | MJU (1.) | Non licenciés | 00:24:40 | 12,2 |
42. | 2205 | LUCAS JUMELLE SANCHEZ | M (34.) | MSE (8.) | MA COOP | 00:24:55 | 12 |
43. | 2192 | ERIC SOLERE | M (35.) | MM2 (4.) | MA COOP | 00:25:11 | 11,9 |
44. | 2043 | SYLVIA DE JESUS | F (9.) | FM2 (1.) | Non licenciés | 00:25:16 | 11,9 |
45. | 2179 | JEAN-MICHEL CASTAILLET | M (36.) | MM3 (5.) | GABELOU SPORTIF | 00:25:21 | 11,8 |
46. | 2220 | ANNE SOPHIE PEYTAVI | F (10.) | FM2 (2.) | RMT | 00:25:22 | 11,8 |
47. | 2135 | NIKOLAS WESTFIELD | M (37.) | MSE (9.) | Non licenciés | 00:25:34 | 11,7 |
48. | 2104 | MICHEL CEBRIAN | M (38.) | MM5 (3.) | Non licenciés | 00:25:47 | 11,6 |
49. | 2189 | BENJAMIN FABRE | M (39.) | MSE (10.) | MA COOP | 00:25:53 | 11,6 |
50. | 2197 | MASSIP QUENTIN | M (40.) | MSE (11.) | MA COOP | 00:25:54 | 11,6 |
51. | 2119 | LISA BOUDEBZA | F (11.) | FSE (2.) | Non licenciés | 00:25:54 | 11,6 |
52. | 2053 | LILIAN PONS | M (41.) | MM1 (3.) | Triathlon Catalan | 00:26:03 | 11,5 |
53. | 2228 | KELLY RAVET | F (12.) | FES (1.) | Non licenciés | 00:26:09 | 11,5 |
54. | 2194 | EMMANUEL ANDREANI | M (42.) | MM1 (4.) | Non licenciés | 00:26:12 | 11,4 |
55. | 2127 | EDDY PORET | M (43.) | MSE (12.) | Non licenciés | 00:26:15 | 11,4 |
56. | 2052 | ROBERT CARRE | M (44.) | MM4 (3.) | Non licenciés | 00:26:41 | 11,2 |
57. | 2073 | ROSARIO TRINITE FRANCOIS | F (13.) | FM7 (1.) | Non licenciés | 00:26:42 | 11,2 |
58. | 2029 | EMMANUELLE PLANCHAND | F (14.) | FSE (3.) | Non licenciés | 00:27:02 | 11,1 |
59. | 2075 | PHILIPPE PUJOL | M (45.) | MM3 (6.) | LES VIGATANES DEL VOLO | 00:27:14 | 11 |
60. | 2191 | EMMA ALARCON | F (15.) | FM0 (2.) | MA COOP | 00:27:24 | 10,9 |
61. | 2156 | MICHAEL SHEREN | M (46.) | MM4 (4.) | Non licenciés | 00:27:28 | 10,9 |
62. | 2101 | TOUFIK ZERIFI | M (47.) | MM1 (5.) | Non licenciés | 00:27:32 | 10,9 |
63. | 2091 | YOLANDE RUPERT | F (16.) | FM6 (1.) | Non licenciés | 00:27:42 | 10,8 |
64. | 2215 | LIONEL LAMMENS | M (48.) | MM1 (6.) | Non licenciés | 00:28:03 | 10,7 |
65. | 2078 | LOUIS POUTRET | M (49.) | MCA (9.) | Non licenciés | 00:28:16 | 10,6 |
66. | 2126 | THIERRY FOUILLARD | M (50.) | MM3 (7.) | Saverne | 00:28:16 | 10,6 |
67. | 2001 | HERVÉ BONNEVIE | M (51.) | MM5 (4.) | Non licenciés | 00:28:21 | 10,6 |
68. | 2230 | LAETITIA COLOGNI | F (17.) | FM2 (3.) | Non licenciés | 00:28:21 | 10,6 |
69. | 2213 | CHRISTIAN CONIL | M (52.) | MM4 (5.) | la Foulée des vigerons du Castelas | 00:28:21 | 10,6 |
70. | 2231 | OURY DIARRA | F (18.) | FJU (1.) | Non licenciés | 00:28:22 | 10,6 |
71. | 2092 | ROLAND RUPERT | M (53.) | MM7 (1.) | Non licenciés | 00:28:23 | 10,6 |
72. | 2117 | CECILIE GEIKER | F (19.) | FM2 (4.) | Non licenciés | 00:28:31 | 10,5 |
73. | 2118 | ANDERS GEIKER | M (54.) | MM5 (5.) | Non licenciés | 00:28:31 | 10,5 |
74. | 2020 | CARLA TORRES | F (20.) | FCA (5.) | Non licenciés | 00:28:43 | 10,4 |
75. | 2183 | SOPHIE CASSANDRI | F (21.) | FSE (4.) | Non licenciés | 00:28:44 | 10,4 |
76. | 2031 | ÉDITH CARRERE | F (22.) | FM2 (5.) | Non licenciés | 00:28:51 | 10,4 |
77. | 2007 | SYLVIE PINON | F (23.) | FM2 (6.) | Non licenciés | 00:28:55 | 10,4 |
78. | 2138 | LUCIE CHAZARENC | F (24.) | FSE (5.) | Non licenciés | 00:28:57 | 10,4 |
79. | 2146 | LYNA SANTRAINE | F (25.) | FCA (6.) | NG TRANSPORT | 00:29:11 | 10,3 |
80. | 2147 | EVAN RAYMOND-LAURENT | M (55.) | MCA (10.) | NG TRANSPORT | 00:29:12 | 10,3 |
81. | 2102 | DANIEL JOB | M (56.) | MM7 (2.) | CAL RIOM | 00:29:28 | 10,2 |
82. | 2225 | PATRICK FOULQUIER | M (57.) | MM6 (1.) | Non licenciés | 00:29:30 | 10,2 |
83. | 2045 | CLAUDIE VALLS | F (26.) | FM3 (2.) | RUN MULTISPORTS TRAINING | 00:29:35 | 10,1 |
84. | 2070 | CAROLE VILA | F (27.) | FM1 (2.) | Non licenciés | 00:29:38 | 10,1 |
85. | 2037 | MONIQUE CAZARD | F (28.) | FM5 (1.) | ELAN DE CANHOÉS | 00:29:40 | 10,1 |
86. | 2136 | CARINE LAMASSE-ROCA | F (29.) | FM1 (3.) | Non licenciés | 00:29:42 | 10,1 |
87. | 2121 | DANIÈLE ENGRAND | F (30.) | FM5 (2.) | Non licenciés | 00:29:48 | 10,1 |
88. | 2170 | LÉONARD RODRIGUEZ | M (58.) | MM0 (4.) | Non licenciés | 00:29:49 | 10,1 |
89. | 2171 | GAELLE RODRIGUEZ COLL | F (31.) | FM0 (3.) | Non licenciés | 00:29:49 | 10,1 |
90. | 2061 | ERIC SANZ | M (59.) | MM2 (5.) | Non licenciés | 00:29:57 | 10 |
91. | 2008 | JEAN-PIERRE FERRI | M (60.) | MM5 (6.) | Non licenciés | 00:30:04 | 10 |
92. | 2114 | CHRISTOPHE GUITTON | M (61.) | MM5 (7.) | Non licenciés | 00:30:07 | 10 |
93. | 2229 | SÉVERINE MONNIER | F (32.) | FM2 (7.) | Non licenciés | 00:30:08 | 10 |
94. | 2079 | MYRIAM CUQUEMELLE | F (33.) | FM2 (8.) | Non licenciés | 00:30:15 | 9,9 |
95. | 2081 | MARJOLAINE MAS | F (34.) | FM0 (4.) | Non licenciés | 00:30:15 | 9,9 |
96. | 2025 | JOSE CORNET | M (62.) | MM5 (8.) | Non licenciés | 00:30:20 | 9,9 |
97. | 2110 | ERIC ROUSSET | M (63.) | MM0 (5.) | Non licenciés | 00:30:22 | 9,9 |
98. | 2181 | ALEXANDRE VOISIN | M (64.) | MSE (13.) | Non licenciés | 00:30:26 | 9,9 |
99. | 2151 | MARC ARTUS | M (65.) | MM3 (8.) | migou | 00:30:26 | 9,9 |
100. | 2216 | JULIE DARNÉ | F (35.) | FCA (7.) | Non licenciés | 00:30:28 | 9,8 |
101. | 2234 | STEVEN VENZAL | M (66.) | MSE (14.) | Non licenciés | 00:30:46 | 9,8 |
102. | 2176 | MELINDA FERNANDEZ | F (36.) | FSE (6.) | Non licenciés | 00:30:46 | 9,7 |
103. | 2062 | EVELYNE AMBROSINI DUPLISSY | F (37.) | FM6 (2.) | Running Beach club | 00:30:48 | 9,7 |
104. | 2115 | GLORIA AGUILERA | F (38.) | FM1 (4.) | Non licenciés | 00:30:52 | 9,7 |
105. | 2185 | ANNE MISE CRAMBES | F (39.) | FJU (2.) | Non licenciés | 00:30:56 | 9,7 |
106. | 2026 | LYDIE VALERO | F (40.) | FM2 (9.) | Non licenciés | 00:30:56 | 9,7 |
107. | 2056 | BÉATRICE SANCHEZ | F (41.) | FM5 (3.) | Non licenciés | 00:31:00 | 9,7 |
108. | 2076 | ANAIS GRÉGOIRE | F (42.) | FCA (8.) | Babaus Corredors | 00:31:04 | 9,7 |
109. | 2177 | LAURENT HUILLET | M (67.) | MM3 (9.) | babau corredors | 00:31:06 | 9,6 |
110. | 2193 | AMBRE FOUGERIT | F (43.) | FSE (7.) | MA COOP | 00:31:11 | 9,6 |
111. | 2152 | NICOLAS WALLART | M (68.) | MCA (11.) | Non licenciés | 00:31:20 | 9,6 |
112. | 2018 | TIPHAINE DENIS-MESPLÈS | F (44.) | FM1 (5.) | ELAN DE CANOHES | 00:31:26 | 9,5 |
113. | 2011 | AUDREY CAZARD | M (69.) | MM0 (6.) | Non licenciés | 00:31:26 | 9,5 |
114. | 2084 | MEHDI LARADI | M (70.) | MSE (15.) | STERIMED | 00:31:31 | 9,5 |
115. | 2085 | AURÉGAN FORTECOËF | F (45.) | FSE (8.) | STERIMED | 00:31:32 | 9,5 |
116. | 2111 | CELINE LOBBRECHT | F (46.) | FES (2.) | Non licenciés | 00:31:32 | 9,5 |
117. | 2190 | BRIGITTE COSTE | F (47.) | FM6 (3.) | POUR LE PLAISIR DE BOUGER | 00:31:38 | 9,5 |
118. | 2139 | ALEXANDRA ARAGON | F (48.) | FM0 (5.) | Non licenciés | 00:31:52 | 9,4 |
119. | 2173 | ROSE FALEMPIN | F (49.) | FCA (9.) | Tic & Tac | 00:31:54 | 9,4 |
120. | 2023 | THIERRY BARGUES | M (71.) | MM4 (6.) | LES VIGATANES DEL VOLO | 00:32:05 | 9,4 |
121. | 2212 | ESTELLE ALARCON | F (50.) | FSE (9.) | MA COOP | 00:32:12 | 9,3 |
122. | 2120 | EVA GALVEZ | F (51.) | FSE (10.) | Non licenciés | 00:32:13 | 9,3 |
123. | 2039 | ANA MARIA MORERA | F (52.) | FM2 (10.) | Non licenciés | 00:32:14 | 9,3 |
124. | 2159 | JULIE KAUFFMANN | F (53.) | FSE (11.) | Non licenciés | 00:32:23 | 9,3 |
125. | 2047 | NATHALIE ALBAFOUILLE | F (54.) | FM1 (6.) | Non licenciés | 00:32:27 | 9,2 |
126. | 2128 | NOÉMIE PINARD | F (55.) | FCA (10.) | Non licenciés | 00:32:30 | 9,2 |
127. | 2035 | MÉLISSA DUCOURTIOUX | F (56.) | FCA (11.) | Non licenciés | 00:32:31 | 9,2 |
128. | 2113 | JACQUES JOURDA | M (72.) | MM3 (10.) | Non licenciés | 00:32:31 | 9,2 |
129. | 2034 | MICHAEL DUCOURTIOUX | M (73.) | MM1 (7.) | Non licenciés | 00:32:32 | 9,2 |
130. | 2129 | ISABELLE VERPLANCKEN | F (57.) | FM4 (1.) | tocats del cims | 00:32:33 | 9,2 |
131. | 2224 | MARIA BONO | F (58.) | FCA (12.) | Les Semellles de Plomb | 00:32:41 | 9,2 |
132. | 2227 | AGATHE PASTOU | M (74.) | MCA (12.) | Non licenciés | 00:32:42 | 9,2 |
133. | 2122 | LUCIE ENGRAND | F (59.) | FSE (12.) | Non licenciés | 00:32:46 | 9,2 |
134. | 2022 | HUGO DURAND | M (75.) | MES (1.) | Non licenciés | 00:32:53 | 9,1 |
135. | 2021 | DIDIER DURAND | M (76.) | MM3 (11.) | Non licenciés | 00:32:54 | 9,1 |
136. | 2143 | GHISLAINE RUBIO | F (60.) | FM5 (4.) | Tocats del Cim | 00:32:54 | 9,1 |
137. | 2209 | THAI TRUONG | M (77.) | MSE (16.) | MA COOP | 00:33:04 | 9,1 |
138. | 2172 | LAËTITIA ADELINO | F (61.) | FM0 (6.) | Non licenciés | 00:33:19 | 9 |
139. | 2010 | JOSIANE LION | F (62.) | FM8 (1.) | ELAN LAMBESCAIN | 00:33:20 | 9 |
140. | 2108 | NAIS DELPECH | F (63.) | FCA (13.) | Non licenciés | 00:33:20 | 9 |
141. | 2226 | ANDRÉA ALBERNY | F (64.) | FSE (13.) | Non licenciés | 00:33:20 | 9 |
142. | 2055 | MARK BLAKE-KNOX | M (78.) | MM5 (9.) | Non licenciés | 00:33:21 | 9 |
143. | 2060 | MAGALIE SANZ | F (65.) | FM1 (7.) | Non licenciés | 00:33:21 | 9 |
144. | 2017 | JEAN BALAGUE | M (79.) | MM3 (12.) | jedi corporation | 00:33:23 | 9 |
145. | 2036 | SYLVIE GUILLO | F (66.) | FM4 (2.) | RMT | 00:33:24 | 9 |
146. | 2099 | ORNELLA MOUROCQ | F (67.) | FSE (14.) | RMT | 00:33:24 | 9 |
147. | 2074 | CLAIRE SALGADO | F (68.) | FSE (15.) | Non licenciés | 00:33:30 | 9 |
148. | 2058 | MARION PETIT | F (69.) | FSE (16.) | Non licenciés | 00:33:36 | 8,9 |
149. | 2032 | JEROME CAZORLA | M (80.) | MM0 (7.) | Non licenciés | 00:34:24 | 8,7 |
150. | 2217 | HÉLÈNE TARDY | F (70.) | FM5 (5.) | ELAN DE CANHOÉS | 00:34:33 | 8,7 |
151. | 2145 | GIOVANNA ANTEQUERA | F (71.) | FM2 (11.) | NG TRANSPORT | 00:34:37 | 8,7 |
152. | 2149 | NOÉ FEIG | M (81.) | MSE (17.) | NG TRANSPORT | 00:34:37 | 8,7 |
153. | 2069 | ALEXIA GARDEL | F (72.) | FJU (3.) | trailers thuirinois | 00:34:37 | 8,7 |
154. | 2184 | MARIE MIRANDA | F (73.) | FCA (14.) | Non licenciés | 00:34:37 | 8,7 |
155. | 2137 | INGRID VILA | F (74.) | FM2 (12.) | Non licenciés | 00:34:55 | 8,6 |
156. | 2150 | CHRISTELLE GARDEL | F (75.) | FM2 (13.) | TRAILLEURS THUIRINOIS | 00:35:05 | 8,5 |
157. | 2054 | EVELYNE LAMY | F (76.) | FM6 (4.) | Non licenciés | 00:35:14 | 8,5 |
158. | 2214 | LAURENCE MEJANELLE | F (77.) | FM4 (3.) | Non licenciés | 00:35:18 | 8,5 |
159. | 2040 | CÉCILE ENGINGER | F (78.) | FM2 (14.) | rando ceretane | 00:35:19 | 8,5 |
160. | 2016 | SONIA CORVISIER | F (79.) | FM2 (15.) | Non licenciés | 00:35:20 | 8,5 |
161. | 2048 | JEAN-LOUIS SIX | M (82.) | MM6 (2.) | Non licenciés | 00:35:21 | 8,5 |
162. | 2222 | OPHÉLIE SUNYACH | F (80.) | FM0 (7.) | Non licenciés | 00:35:21 | 8,5 |
163. | 2004 | NATHALIE EGEA | F (81.) | FM3 (3.) | Non licenciés | 00:35:22 | 8,5 |
164. | 2005 | FLORENCE MONTILLA | F (82.) | FM3 (4.) | Non licenciés | 00:35:22 | 8,5 |
165. | 2094 | SOPHIE DEGRIS | F (83.) | FM3 (5.) | Non licenciés | 00:35:31 | 8,4 |
166. | 2236 | 2236 DOSSARD | F (84.) | FSE (17.) | Non licenciés | 00:35:46 | 8,4 |
167. | 2218 | CELINE DONES | F (85.) | FSE (18.) | Non licenciés | 00:35:47 | 8,4 |
168. | 2219 | CLEMENT GALY | M (83.) | MSE (18.) | Non licenciés | 00:35:47 | 8,4 |
169. | 2188 | MARIE BESSIERE | F (86.) | FM4 (4.) | Non licenciés | 00:35:47 | 8,4 |
170. | 2187 | LUCIE FITA | F (87.) | FSE (19.) | Non licenciés | 00:35:48 | 8,4 |
171. | 2235 | 2235 DOSSARD | F (88.) | FSE (20.) | Non licenciés | 00:35:48 | 8,4 |
172. | 2124 | JULIE FLEURET–ROSELLO | F (89.) | FCA (15.) | Non licenciés | 00:35:54 | 8,4 |
173. | 2140 | OPHELIE RAYMOND | F (90.) | FCA (16.) | Non licenciés | 00:35:54 | 8,4 |
174. | 2003 | BARBARA HERMSDORF | F (91.) | FM5 (6.) | Non licenciés | 00:36:04 | 8,3 |
175. | 2066 | ELEONORE POVEDA | F (92.) | FM1 (8.) | Non licenciés | 00:36:07 | 8,3 |
176. | 2141 | CLÉMENTINE AUFFRAY | F (93.) | FSE (21.) | STERIMED | 00:36:07 | 8,3 |
177. | 2077 | STEPHANIE ABELLA | F (94.) | FM1 (9.) | Non licenciés | 00:36:07 | 8,3 |
178. | 2112 | CHRISTINE GUILLEN | F (95.) | FM3 (6.) | Non licenciés | 00:36:13 | 8,3 |
179. | 2051 | FRANCOISE DIAS | F (96.) | FM2 (16.) | Non licenciés | 00:36:15 | 8,3 |
180. | 2019 | MATHILDE DE MARCOS | F (97.) | FCA (17.) | Non licenciés | 00:36:17 | 8,3 |
181. | 2013 | SYLVIE LAFFONT | F (98.) | FM5 (7.) | Non licenciés | 00:36:18 | 8,3 |
182. | 2080 | CAMILLE POUTRET | F (99.) | FSE (22.) | Non licenciés | 00:36:29 | 8,2 |
183. | 2158 | FABRICE FAURE | M (84.) | MM1 (8.) | Non licenciés | 00:36:40 | 8,2 |
184. | 2059 | MARIE-CLAIRE VICENS | F (100.) | FM3 (7.) | RMT | 00:37:22 | 8 |
185. | 2027 | LAURA BELTRAN | F (101.) | FSE (23.) | Tocats del Cim | 00:37:30 | 8 |
186. | 2195 | MORGANE HAZEM | F (102.) | FSE (24.) | MA COOP | 00:37:36 | 8 |
187. | 2028 | MONIQUE BELTRAN | F (103.) | FM4 (5.) | TOCATS DEL CIM | 00:37:41 | 8 |
188. | 2030 | AUDREY GRIMAL | F (104.) | FM1 (10.) | Saint Laurent running | 00:38:13 | 7,8 |
189. | 2065 | DIDIER GIRARD | M (85.) | MM6 (3.) | RMT | 00:38:21 | 7,8 |
190. | 2049 | LOLANE LAGARDE | F (105.) | FCA (18.) | Non licenciés | 00:38:25 | 7,8 |
191. | 2207 | CHRISTINE DENEUVILLE | F (106.) | FM3 (8.) | MA COOP | 00:38:38 | 7,8 |
192. | 2002 | NICOLE SIMIER LOPEZ | F (107.) | FM6 (5.) | Non licenciés | 00:38:46 | 7,7 |
193. | 2233 | OLIVIER COLPAERT | M (86.) | MM4 (7.) | Non licenciés | 00:38:53 | 7,7 |
194. | 2088 | MARIE BELLIER | F (108.) | FM5 (8.) | Non licenciés | 00:39:00 | 7,7 |
195. | 2082 | PAULINE CLECH | F (109.) | FM1 (11.) | Non licenciés | 00:39:56 | 7,5 |
196. | 2041 | CHRISTELLE FORT | F (110.) | FM1 (12.) | ENDAVANT 66 | 00:39:56 | 7,5 |
197. | 2201 | DJAMEL MAKEBOUL | M (87.) | MM0 (8.) | MA COOP | 00:40:26 | 7,4 |
198. | 2199 | PAULINE NOE | F (111.) | FJU (4.) | MA COOP | 00:40:27 | 7,4 |
199. | 2206 | JEAN-PIERRE BAILS | M (88.) | MM4 (8.) | MA COOP | 00:40:28 | 7,4 |
200. | 2165 | MICHELE CHENEL | F (112.) | FM5 (9.) | Non licenciés | 00:41:16 | 7,3 |
201. | 2033 | ANAIS VIDAL | F (113.) | FM0 (8.) | Non licenciés | 00:41:18 | 7,3 |
202. | 2009 | FRANÇOIS PICARD | M (89.) | MM6 (4.) | Non licenciés | 00:41:30 | 7,2 |
203. | 2105 | GHAÏS MERNIZI | M (90.) | MCA (13.) | Non licenciés | 00:41:51 | 7,2 |
204. | 2107 | ETHAN THIBAULT | M (91.) | MCA (14.) | Non licenciés | 00:41:52 | 7,2 |
205. | 2106 | MARCO RETAMERO | M (92.) | MCA (15.) | Non licenciés | 00:41:53 | 7,2 |
206. | 2109 | FANNY GRIMA | F (114.) | FCA (19.) | Non licenciés | 00:41:56 | 7,2 |
207. | 2182 | JADE BLESES | F (115.) | FCA (20.) | VIGATANE DEL VOLO | 00:42:01 | 7,1 |
208. | 2161 | INÈS ALOUANI | F (116.) | FCA (21.) | Non licenciés | 00:42:03 | 7,1 |
209. | 2198 | LAURIANNE FINES | F (117.) | FSE (25.) | MA COOP | 00:43:15 | 6,9 |
210. | 2072 | ROBERT FRANQUESA | M (93.) | MM10 (1.) | Non licenciés | 00:44:00 | 6,8 |
211. | 2169 | MICHEL COSTE | M (94.) | MM3 (13.) | Non licenciés | 00:44:21 | 6,8 |
212. | 2153 | PHILIPPE PEJOAN | M (95.) | MM3 (14.) | VIGATANES DEL VOLO | 00:44:21 | 6,8 |
213. | 2211 | ROBERT GARRABE | M (96.) | MM7 (3.) | Non licenciés | 00:44:22 | 6,8 |
214. | 2157 | JEAN-MARC BASSAGET | M (97.) | MM5 (10.) | Non licenciés | 00:44:22 | 6,8 |
215. | 2131 | EMMANUELLE BONNAUD | F (118.) | FM5 (10.) | Non licenciés | 00:45:05 | 6,7 |
216. | 2130 | HERVE BONNAUD | M (98.) | MM5 (11.) | Non licenciés | 00:45:06 | 6,7 |
217. | 2057 | ALEXANDRA ALCARAZ | F (119.) | FM3 (9.) | Non licenciés | 00:46:31 | 6,4 |
218. | 2024 | CHANTAL HERNANDEZ | F (120.) | FM8 (2.) | LA RONDE CERETANE | 00:47:33 | 6,3 |
219. | 2064 | LIONEL COUILLOUX | M (99.) | MM5 (12.) | STERIMED | 00:49:27 | 6,1 |
220. | 2063 | CHARLOTTE COUILLOUX | F (121.) | FM5 (11.) | STERIMED | 00:49:39 | 6 |
221. | 2232 | CINDY PAREZ | F (122.) | FSE (26.) | Non licenciés | 00:49:41 | 6 |
222. | 2208 | MANON GARNIER | F (123.) | FSE (27.) | MA COOP | 01:13:56 | 4,1 |
10 KM - L'endiablée
Rang | Dos. | Nom | M/F | Cat. | Club | Temps | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1249 | MATHIEU FEUTRIER | M (1.) | MM1 (1.) | RMT | 00:38:54 | 15,4 |
2. | 1240 | CARLOS DA CONCEICAO | M (2.) | MM2 (1.) | Non licenciés | 00:39:47 | 15,1 |
3. | 1091 | BASTIEN DARNER | M (3.) | MES (1.) | RUNNING BEACH CLUB SAINTE MARIE LA MER | 00:40:14 | 14,9 |
4. | 1290 | JOEL MOSTEF | M (4.) | MM0 (1.) | Non licenciés | 00:40:34 | 14,8 |
5. | 1153 | BENOIT LEYNAUD | M (5.) | MM1 (2.) | CC LE BOULOU | 00:41:40 | 14,4 |
6. | 1213 | CYRIL FAIVRE | M (6.) | MSE (1.) | Non licenciés | 00:42:06 | 14,2 |
7. | 1309 | HOUSSEYN HAKIKI | M (7.) | MM0 (2.) | RIBERAL A.C | 00:42:21 | 14,2 |
8. | 1326 | OLIVIER CHARPENTIER | M (8.) | MM0 (3.) | 3T | 00:43:48 | 13,7 |
9. | 1381 | SEBASTIEN PORTAS | M (9.) | MM0 (4.) | RAC RIBERAL | 00:44:13 | 13,6 |
10. | 1307 | NICOLAS CHAPUZET | M (10.) | MM1 (3.) | Non licenciés | 00:45:32 | 13,2 |
11. | 1271 | STÉPHANE COME | M (11.) | MM1 (4.) | Non licenciés | 00:45:36 | 13,2 |
12. | 1333 | JÉRÉMY SOULERE | M (12.) | MJU (1.) | LES SEMELLES DE PLOMB | 00:45:38 | 13,1 |
13. | 1390 | PAUL CARITG | M (13.) | MCA (1.) | Non licenciés | 00:46:15 | 13 |
14. | 1138 | SÉBASTIEN ALLAITON | M (14.) | MM2 (2.) | STERIMED | 00:46:23 | 12,9 |
15. | 1243 | ION DANU | M (15.) | MM5 (1.) | GRUISSAN SPORTS EVENEMENTS | 00:46:30 | 12,9 |
16. | 1260 | FRANCOIS PUIG | M (16.) | MM2 (3.) | H.V.A | 00:46:54 | 12,8 |
