Résulats 2024
Les résultats seront disponible après l’édition 2024. Découvrez ou redécouvrez les anciens résultats.
5 KM - La Festive
10 KM - L'endiablée
21 KM - La Mystique
Enfants
5 KM - La Festive
Rang | Dos. | Nom | M/F | Cat. | Club | Temps | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2193 | ANTHONY MONNIER | M (1.) | MSE (1.) | RMT | 00:17:16 | 17,4 |
2. | 2329 | ABDELHAMID ZERRIFI | M (2.) | MM0 (1.) | montpellier a. m. | 00:17:16 | 17,4 |
3. | 2376 | NOE FAIVRE | M (3.) | MJU (1.) | S/L UNION PERPIGNAN ATHLE 66 | 00:17:53 | 16,8 |
4. | 2399 | JULES GLAUDA | M (4.) | MSE (2.) | ATHLÉ66 | 00:18:31 | 16,2 |
5. | 2156 | SIMON ROCA | M (5.) | MSE (3.) | Tocats del Cim | 00:19:07 | 15,7 |
6. | 2355 | EDGAR ORDONEZ | M (6.) | MM2 (1.) | ANDORRE | 00:19:17 | 15,5 |
7. | 2065 | SIMON GESBERT | M (7.) | MSE (4.) | THERMES D’AMELIE LES BAINS | 00:19:26 | 15,4 |
8. | 2228 | HUGUES DU PONTAVICE | M (8.) | MSE (5.) | TOCATS DEL CIM | 00:19:49 | 15,1 |
9. | 2395 | VICTOR OLIVES | M (9.) | MMI (1.) | aquasoprt st cyprien | 00:20:22 | 14,7 |
10. | 2234 | ARNAUD LAROQUETTE | M (10.) | MSE (6.) | S/L ATHLETIQUE SPORT SANTE DES ALBERES | 00:20:25 | 14,7 |
11. | 2268 | JULES SANZ | M (11.) | MCA (1.) | S/L ATHLETIQUE SPORT SANTE DES ALBERES | 00:20:31 | 14,6 |
12. | 2309 | MATHÉO SANCHEZ | M (12.) | MCA (2.) | Non licenciés | 00:20:38 | 14,5 |
13. | 2491 | JEAN-CLAUDE GATTO | M (13.) | MM2 (2.) | st laurent RUNNING | 00:20:50 | 14,4 |
14. | 2100 | JADE YVARS | F (1.) | FJU (1.) | Non licenciés | 00:20:54 | 14,3 |
15. | 2107 | ERIC BOSQUE | M (14.) | MM3 (1.) | Non licenciés | 00:21:04 | 14,2 |
16. | 2389 | JULEN ARMENDARIZ | M (15.) | MSE (7.) | Non licenciés | 00:21:07 | 14,2 |
17. | 2476 | JULIEN MARATIER | M (16.) | MM1 (1.) | Saint Cyprien Pentathlon Moderne | 00:21:17 | 14,1 |
18. | 2330 | THEO TURRADO | M (17.) | MCA (3.) | Non licenciés | 00:21:25 | 14 |
19. | 2363 | HICHAM ZERIFI | M (18.) | MSE (8.) | Non licenciés | 00:21:31 | 13,9 |
20. | 2480 | ROGER FERRER | M (19.) | MM7 (1.) | Non licenciés | 00:21:39 | 13,8 |
21. | 2388 | EMMANUEL CASTILLO | M (20.) | MM4 (1.) | Non licenciés | 00:22:12 | 13,5 |
22. | 2369 | CHARLIE FLEURENT | M (21.) | MMI (2.) | Non licenciés | 00:22:46 | 13,2 |
23. | 2282 | GABRIEL DOUCHET | M (22.) | MM2 (3.) | S/L ATHLETIQUE SPORT SANTE DES ALBERES | 00:22:56 | 13,1 |
24. | 2353 | LEA CEBRIAN | F (2.) | FSE (1.) | Triathlon Catalan | 00:23:01 | 13 |
25. | 2454 | MAÉ VILLARD | M (23.) | MCA (4.) | Non licenciés | 00:23:09 | 13 |
26. | 2452 | SEBASTIEN PFEIFER | M (24.) | MM0 (2.) | Non licenciés | 00:23:10 | 12,9 |
27. | 2239 | JOSÉ REMIK | M (25.) | MSE (9.) | Non licenciés | 00:23:18 | 12,9 |
28. | 2409 | JULES PASTOR | M (26.) | MCA (5.) | Les Isards Catalans | 00:23:36 | 12,7 |
29. | 2111 | RUDY KLEIN | M (27.) | MM2 (4.) | Non licenciés | 00:23:42 | 12,7 |
30. | 2488 | TIMOTHE BRIERE | M (28.) | MSE (10.) | Gazmanistan | 00:23:45 | 12,6 |
31. | 2451 | MARC JUSTAFRÉ | M (29.) | MM3 (2.) | Triathlon catalan | 00:23:47 | 12,6 |
32. | 2366 | BENJAMIN BAYONNE | M (30.) | MM1 (2.) | Non licenciés | 00:23:50 | 12,6 |
33. | 2495 | ROMEO RAYMOND | M (31.) | MJU (2.) | Tocat’s del cim | 00:23:54 | 12,5 |
34. | 2377 | VINCENT ZANIN | M (32.) | MSE (11.) | Non licenciés | 00:24:14 | 12,4 |
35. | 2383 | FABIEN SANZ | M (33.) | MM2 (5.) | ASSA / ARGELES SUR MER | 00:24:29 | 12,2 |
36. | 2358 | OLIVIER DOUCET | M (34.) | MM3 (3.) | mairie de salses le chateau | 00:24:39 | 12,2 |
37. | 2464 | ROMAIN SEILLES | M (35.) | MSE (12.) | Non licenciés | 00:24:42 | 12,1 |
38. | 2338 | THÉO RIQUELME | M (36.) | MCA (6.) | Non licenciés | 00:24:56 | 12 |
39. | 2221 | MATTIS RAMOS | M (37.) | MES (1.) | Non licenciés | 00:25:08 | 11,9 |
40. | 2482 | JASON HUMBERT | M (38.) | MSE (13.) | Non licenciés | 00:25:09 | 11,9 |
41. | 2496 | BAPTISTE GIDEE | M (39.) | MSE (14.) | Non licenciés | 00:25:14 | 11,9 |
42. | 2443 | ÉMILIEN BRAULT | M (40.) | MSE (15.) | Non licenciés | 00:25:28 | 11,8 |
43. | 2390 | JONATHAN GAUCHER | M (41.) | MM0 (3.) | Non licenciés | 00:25:28 | 11,8 |
44. | 2249 | JORIS TORRES | M (42.) | MSE (16.) | Non licenciés | 00:25:28 | 11,8 |
45. | 2098 | BORIS YVARS | M (43.) | MM3 (4.) | Non licenciés | 00:25:29 | 11,8 |
46. | 2202 | DAVID TEIXIDOR | M (44.) | MM3 (5.) | Non licenciés | 00:25:45 | 11,6 |
47. | 2250 | CHRISTOPHE GILLIOCQ | M (45.) | MSE (17.) | Non licenciés | 00:25:51 | 11,6 |
48. | 2405 | ROMAIN CONSTANT | M (46.) | MM1 (3.) | Non licenciés | 00:25:52 | 11,6 |
49. | 2277 | FLORIAN DUPONT | M (47.) | MSE (18.) | Non licenciés | 00:25:56 | 11,6 |
50. | 2209 | PABLO MEZY | M (48.) | MJU (3.) | Non licenciés | 00:26:06 | 11,5 |
51. | 2341 | NOÉ CASADEVALL PELISSIER | M (49.) | MCA (7.) | CENTURY 21 Céret | 00:26:07 | 11,5 |
52. | 2479 | JULES MARATIER | M (50.) | MMI (3.) | Saint Cyprien Pentathlon Moderne | 00:26:08 | 11,5 |
53. | 2447 | CHRISTOPHE GALLARD | M (51.) | MCA (8.) | Non licenciés | 00:26:24 | 11,4 |
54. | 2370 | PATRICE LAFONT | M (52.) | MM1 (4.) | Non licenciés | 00:26:25 | 11,4 |
55. | 2205 | STORM GEIKER | M (53.) | MJU (4.) | Non licenciés | 00:26:27 | 11,3 |
56. | 2123 | MARLÈNE D’AMATO | F (3.) | FM1 (1.) | Non licenciés | 00:26:30 | 11,3 |
57. | 2422 | ROBIN MINGUEZ | M (54.) | MSE (19.) | Non licenciés | 00:26:30 | 11,3 |
58. | 2474 | MATYS BIZOUERNE | M (55.) | MJU (5.) | Non licenciés | 00:26:32 | 11,3 |
59. | 2442 | SILOU POUZENS | F (4.) | FCA (1.) | Non licenciés | 00:26:43 | 11,2 |
60. | 2064 | CHARLOTTE OZIMEK | F (5.) | FSE (2.) | THERMES D’AMELIE LES BAINS | 00:26:43 | 11,2 |
61. | 2406 | JULIEN BOUZAN | M (56.) | MM1 (5.) | Non licenciés | 00:27:21 | 11 |
62. | 2494 | JEANNE SAVOIE | F (6.) | FSE (3.) | Non licenciés | 00:27:31 | 10,9 |
63. | 2028 | OLIVIER TORAL | M (57.) | MM3 (6.) | L run | 00:27:34 | 10,9 |
64. | 2475 | JULIE MARATIER | F (7.) | FM1 (2.) | SCPM | 00:27:36 | 10,9 |
65. | 2446 | JULIEN MUNCHEMBLED | M (58.) | MM0 (4.) | Non licenciés | 00:27:39 | 10,8 |
66. | 2051 | CÉLIA PEIX | F (8.) | FCA (2.) | Non licenciés | 00:27:40 | 10,8 |
67. | 2116 | ANDY BAYOL | M (59.) | MSE (20.) | STERIMED | 00:27:54 | 10,7 |
68. | 2118 | MARINA LIEUTIER | F (9.) | FM2 (1.) | ST LAURENT RUNNING | 00:27:55 | 10,7 |
69. | 2427 | JÉRÉMY NIZET | M (60.) | MES (2.) | Non licenciés | 00:27:55 | 10,7 |
70. | 2459 | FLORENCIA ACOSTA DEMARCO | F (10.) | FMI (1.) | Non licenciés | 00:27:57 | 10,7 |
71. | 2179 | ERIC GARAVINI | M (61.) | MM1 (6.) | Non licenciés | 00:27:57 | 10,7 |
72. | 2153 | JACQUES NOEL SANCHEZ | M (62.) | MM5 (1.) | Sanchez | 00:27:57 | 10,7 |
73. | 2397 | LILOU BUSCATO | F (11.) | FCA (3.) | E . V . B | 00:27:59 | 10,7 |
74. | 2352 | GUILLAUME PICARD | M (63.) | MM3 (7.) | Non licenciés | 00:28:01 | 10,7 |
75. | 2089 | JOAN BOUZAN | M (64.) | MMI (4.) | Non licenciés | 00:28:24 | 10,6 |
76. | 2319 | JEREMY TORCHET | M (65.) | MMI (5.) | Non licenciés | 00:28:25 | 10,6 |
77. | 2091 | CLAIRE TERRAIL | F (12.) | FSE (4.) | Non licenciés | 00:28:31 | 10,5 |
78. | 2463 | JEAN JACQUES CLARIMONT | M (66.) | MM6 (1.) | RUNNING66 | 00:28:32 | 10,5 |
79. | 2477 | DAVID LEFORT | M (67.) | MM2 (6.) | Non licenciés | 00:28:32 | 10,5 |
80. | 2061 | LÉONIE BRIOT | F (13.) | FSE (5.) | Non licenciés | 00:28:34 | 10,5 |
81. | 2348 | MARCO BERNO | M (68.) | MJU (6.) | Non licenciés | 00:28:41 | 10,5 |
82. | 2069 | MICHEL CEBRIAN | M (69.) | MM5 (2.) | Non licenciés | 00:28:45 | 10,4 |
83. | 2298 | SHANNA COYARD | F (14.) | FSE (6.) | Non licenciés | 00:28:45 | 10,4 |
84. | 2279 | CHLOÉ CRAMBES | F (15.) | FJU (2.) | S/L ATHLETIQUE SPORT SANTE DES ALBERES | 00:28:47 | 10,4 |
85. | 2186 | JEAN MOLAS | M (70.) | MM3 (8.) | CENTURY 21 CERET | 00:28:51 | 10,4 |
86. | 2196 | EMMA CARITG | F (16.) | FES (1.) | Non licenciés | 00:29:02 | 10,3 |
87. | 2047 | STEVEN DULONDEL | M (71.) | MM0 (5.) | BE2T | 00:29:06 | 10,3 |
88. | 2085 | JEAN-MICHEL CASTAILLET | M (72.) | MM4 (2.) | GABELOU SPORTIF | 00:29:08 | 10,3 |
89. | 2428 | KILLIAN DAVOUST | M (73.) | MSE (21.) | Non licenciés | 00:29:09 | 10,3 |
90. | 2492 | GUILLAUME COSTE | M (74.) | MM1 (7.) | Saucisse Club From P.O | 00:29:10 | 10,3 |
91. | 2378 | JEAN-JACQUES ZANIN | M (75.) | MM5 (3.) | Non licenciés | 00:29:10 | 10,3 |
92. | 2070 | CAROLINE ABRIL | F (17.) | FM0 (1.) | Non licenciés | 00:29:27 | 10,2 |
93. | 2305 | GILLES VANLERBERGHE | M (76.) | MM4 (3.) | Non licenciés | 00:29:29 | 10,2 |
94. | 2115 | SARAH AGRARE | F (18.) | FSE (7.) | Non licenciés | 00:29:31 | 10,2 |
95. | 2036 | NOEMIE TEISSEYRE | F (19.) | FSE (8.) | Non licenciés | 00:29:34 | 10,1 |
96. | 2067 | CÉLIA DAREYS | F (20.) | FJU (3.) | Non licenciés | 00:29:34 | 10,1 |
97. | 2412 | AXEL DUCOURTIOUX | M (77.) | MSE (22.) | Non licenciés | 00:29:39 | 10,1 |
98. | 2485 | HUGO MAINFROID | M (78.) | MMI (6.) | Non licenciés | 00:29:41 | 10,1 |
99. | 2490 | JEAN CLAUDE RAMON | M (79.) | MM4 (4.) | team run altena | 00:29:45 | 10,1 |
100. | 2128 | MICKAEL LHUISSIER | M (80.) | MSE (23.) | Non licenciés | 00:29:49 | 10,1 |
101. | 2290 | CHRISTIAN DANG | M (81.) | MM2 (7.) | Non licenciés | 00:29:56 | 10 |
102. | 2291 | FRÉDÉRIC NICOLEAU | M (82.) | MM4 (5.) | Non licenciés | 00:29:59 | 10 |
103. | 2462 | ELIE NICOLEAU | M (83.) | MSE (24.) | Non licenciés | 00:30:00 | 10 |
104. | 2473 | JULIE RIBUIGENT | F (21.) | FSE (9.) | Non licenciés | 00:30:02 | 10 |
105. | 2420 | NOLANN AJAS | M (84.) | MCA (9.) | TOCATS DEL CIM | 00:30:09 | 9,9 |
106. | 2044 | SYLVIE PINON | F (22.) | FM3 (1.) | Non licenciés | 00:30:10 | 9,9 |
107. | 2359 | GREGORY BONNAFOUX | M (85.) | MM1 (8.) | Non licenciés | 00:30:12 | 9,9 |
108. | 2308 | RODOLPHE SANCHEZ | M (86.) | MM3 (9.) | Non licenciés | 00:30:17 | 9,9 |
109. | 2465 | MARIE-EVE ANDANSON | F (23.) | FM1 (3.) | Non licenciés | 00:30:22 | 9,9 |
110. | 2150 | LILIAN PONS | M (87.) | MM2 (8.) | RIBERAL AC | 00:30:29 | 9,8 |
111. | 2120 | ROMAIN VINCENS | M (88.) | MCA (10.) | ZANSHIN KARATE DO CERET | 00:30:29 | 9,8 |
112. | 2170 | MARIE VAREILLE | F (24.) | FM4 (1.) | RIA CHAMPAGNIER | 00:30:33 | 9,8 |
113. | 2410 | LOUIS POUTRET | M (89.) | MES (3.) | Non licenciés | 00:30:34 | 9,8 |
114. | 2336 | FLORIAN RUBERGUE | M (90.) | MSE (25.) | Non licenciés | 00:30:35 | 9,8 |
115. | 2325 | STEVEN HUMBERT | M (91.) | MM1 (9.) | Non licenciés | 00:30:37 | 9,8 |
116. | 2357 | THIBAUD DEFOY | M (92.) | MJU (7.) | SLM66 | 00:30:38 | 9,8 |
117. | 2055 | TOM DAIREAUX | M (93.) | MCA (11.) | Non licenciés | 00:30:38 | 9,8 |
118. | 2252 | MARC RAYNAUD | M (94.) | MM5 (4.) | Non licenciés | 00:30:40 | 9,8 |
119. | 2289 | THOMAS SANTUCCI | M (95.) | MM2 (9.) | Non licenciés | 00:30:41 | 9,8 |
120. | 2190 | CLOTILDE VOUZELAUD | F (25.) | FSE (10.) | Non licenciés | 00:30:41 | 9,8 |
121. | 2181 | RAPHAËLLE CLOZEL | F (26.) | FSE (11.) | Non licenciés | 00:30:43 | 9,8 |
122. | 2102 | ENORA YAOUANC | F (27.) | FM2 (2.) | ELAN CANOHES | 00:30:43 | 9,8 |
123. | 2206 | ANDERS GEIKER | M (96.) | MM6 (2.) | Non licenciés | 00:30:44 | 9,8 |
124. | 2166 | ANTONINA WILMOT | F (28.) | FM0 (2.) | Non licenciés | 00:30:46 | 9,7 |
125. | 2318 | SABRINA DENIS | F (29.) | FM2 (3.) | Non licenciés | 00:30:46 | 9,7 |
126. | 2256 | NURIA ENRIQUE | F (30.) | FCA (4.) | Non licenciés | 00:30:51 | 9,7 |
127. | 2483 | MARC CARLIER | M (97.) | MMI (7.) | Non licenciés | 00:30:52 | 9,7 |
128. | 2208 | DIDIER DURAND | M (98.) | MM4 (6.) | Non licenciés | 00:31:00 | 9,7 |
129. | 2203 | NATAN TEIXIDOR | M (99.) | MCA (12.) | Non licenciés | 00:31:07 | 9,6 |
130. | 2141 | CHRISTINE BRUZY | F (31.) | FM3 (2.) | TEAM BIO LA GALIANE CORBERE | 00:31:16 | 9,6 |
131. | 2151 | YOLANDE RUPERT | F (32.) | FM7 (1.) | Non licenciés | 00:31:19 | 9,6 |
132. | 2157 | LAETITIA HIDALGO | F (33.) | FM0 (3.) | ELAN DE CANOHES | 00:31:27 | 9,5 |
133. | 2191 | FRÉDÉRIC GIMENES | M (100.) | MM3 (10.) | Non licenciés | 00:31:29 | 9,5 |
134. | 2175 | ALBAN COLLARD | M (101.) | MCA (13.) | Non licenciés | 00:31:30 | 9,5 |
135. | 2231 | CÉDRIC MENEU | M (102.) | MSE (26.) | Non licenciés | 00:31:34 | 9,5 |
136. | 2288 | JULIE SANTUCCI | F (34.) | FM2 (4.) | Non licenciés | 00:31:36 | 9,5 |
137. | 2242 | PASCAL MEZY | M (103.) | MM4 (7.) | Non licenciés | 00:31:37 | 9,5 |
138. | 2263 | FABRICE MANSCOUR | M (104.) | MM6 (3.) | Non licenciés | 00:31:38 | 9,5 |
139. | 2333 | THIERRY JOLIBERT | M (105.) | MM2 (10.) | ELAN DE CANOHES | 00:31:41 | 9,5 |
140. | 2127 | AUDREY CAZARD | F (35.) | FM0 (4.) | ELAN DE CANOHES | 00:31:41 | 9,5 |
141. | 2183 | LOÏC ROCHEPEAU | M (106.) | MM2 (11.) | Non licenciés | 00:31:41 | 9,5 |
142. | 2233 | SANDRINE TORRES | F (36.) | FM3 (3.) | Non licenciés | 00:31:44 | 9,5 |
143. | 2199 | JOAN AGUSTI | M (107.) | MMI (8.) | Non licenciés | 00:31:44 | 9,4 |
144. | 2258 | MAX DREAU | M (108.) | MSE (27.) | Non licenciés | 00:31:48 | 9,4 |
145. | 2184 | GUILLEM GARRIGUE | M (109.) | MSE (28.) | CENTURY 21 CERET | 00:31:48 | 9,4 |
146. | 2254 | DIDIER MAGNE | M (110.) | MM3 (11.) | Non licenciés | 00:31:49 | 9,4 |
147. | 2292 | LUCAS PIESSEAU | M (111.) | MSE (29.) | Non licenciés | 00:31:49 | 9,4 |
148. | 2039 | TOM MONSANTO | M (112.) | MSE (30.) | Non licenciés | 00:31:49 | 9,4 |
149. | 2293 | FLAVIE BOUKLOUCH | F (37.) | FSE (12.) | Non licenciés | 00:31:51 | 9,4 |
150. | 2500 | ODILE LEFORT | F (38.) | FM2 (5.) | Non licenciés | 00:31:51 | 9,4 |
151. | 2159 | MARIANNE CASAUBON | F (39.) | FM6 (1.) | Non licenciés | 00:31:54 | 9,4 |
152. | 2097 | ROGER CHATRON | M (113.) | MM6 (4.) | Non licenciés | 00:31:54 | 9,4 |
153. | 2180 | LOU CADENE | F (40.) | FCA (5.) | Non licenciés | 00:31:55 | 9,4 |
154. | 2356 | JEAN MARC CRESPO | M (114.) | MM4 (8.) | Saint Laurent running | 00:31:56 | 9,4 |
155. | 2229 | CELIA DURAND | F (41.) | FSE (13.) | Non licenciés | 00:31:58 | 9,4 |
156. | 2272 | MARIE-VICTORIA LEBART BONAVENT | F (42.) | FM1 (4.) | Non licenciés | 00:32:12 | 9,3 |
157. | 2155 | MARIE ROCA | F (43.) | FSE (14.) | Tocats del Cim | 00:32:13 | 9,3 |
158. | 2182 | EMILIE ROCHEPEAU | F (44.) | FM2 (6.) | Non licenciés | 00:32:18 | 9,3 |
159. | 2382 | JULIE SANZ | F (45.) | FM1 (5.) | Non licenciés | 00:32:27 | 9,2 |
160. | 2207 | THIERRY VOISIN | M (115.) | MM6 (5.) | les Trailleurs Thurinois | 00:32:27 | 9,2 |
161. | 2271 | JULIEN LEBART BONAVENT | M (116.) | MM2 (12.) | Non licenciés | 00:32:38 | 9,2 |
162. | 2394 | DANIEL CADOCH | M (117.) | MM6 (6.) | Non licenciés | 00:32:41 | 9,2 |
163. | 2200 | MICHEL AGUSTI | M (118.) | MM4 (9.) | Non licenciés | 00:32:42 | 9,2 |
164. | 2188 | XAVIER ESTEVEZ | M (119.) | MM1 (10.) | CENTURY 21 CERET | 00:32:44 | 9,2 |
165. | 2317 | GILBERT PUITGMAL | M (120.) | MM7 (2.) | Non licenciés | 00:32:45 | 9,2 |
166. | 2210 | HELENE PAILLISSE | F (46.) | FM2 (7.) | Non licenciés | 00:32:45 | 9,2 |
167. | 2163 | EDDY PORET | M (121.) | MSE (31.) | Non licenciés | 00:32:46 | 9,2 |
168. | 2321 | ANDRE SANCHEZ | M (122.) | MM2 (13.) | Non licenciés | 00:32:49 | 9,1 |
169. | 2237 | CLARA SANFILIPPO | F (47.) | FES (2.) | Non licenciés | 00:32:54 | 9,1 |
170. | 2004 | REGINE FIRLEJ | F (48.) | FM6 (2.) | Non licenciés | 00:32:55 | 9,1 |
171. | 2005 | MATHILDE FIRLEJ | F (49.) | FSE (15.) | Non licenciés | 00:32:55 | 9,1 |
172. | 2201 | LUCIE AGUSTI | F (50.) | FSE (16.) | Non licenciés | 00:32:58 | 9,1 |
173. | 2274 | THIERRY EVAIN | M (123.) | MM6 (7.) | Non licenciés | 00:32:59 | 9,1 |
174. | 2197 | SÉBASTIEN TICHADOR | M (124.) | MM0 (6.) | Non licenciés | 00:33:06 | 9,1 |
175. | 2431 | MERITXELL MANENT COMBES | F (51.) | FM3 (4.) | Non licenciés | 00:33:10 | 9 |
176. | 2074 | AUDREY OLIVERES | F (52.) | FM0 (5.) | Non licenciés | 00:33:10 | 9 |
177. | 2314 | CHRISTOPHE COROMINA | M (125.) | MM2 (14.) | Non licenciés | 00:33:14 | 9 |
178. | 2062 | SOPHIE BOISSARD | F (53.) | FM2 (8.) | THERMES D’AMELIE LES BAINS | 00:33:17 | 9 |
179. | 2050 | JEAN CLAUDE FIRLEJ | M (126.) | MM7 (3.) | Non licenciés | 00:33:20 | 9 |
180. | 2171 | JULIEN PALMIE | M (127.) | MM2 (15.) | Non licenciés | 00:33:20 | 9 |
181. | 2393 | GINA JORBA | F (54.) | FSE (17.) | Non licenciés | 00:33:25 | 9 |
182. | 2146 | GILLES ARNAUDIES | M (128.) | MM0 (7.) | Non licenciés | 00:33:28 | 9 |
183. | 2136 | CHRISTOPHE COMA | M (129.) | MM0 (8.) | Non licenciés | 00:33:28 | 9 |
184. | 2251 | THOMAS ANIES | M (130.) | MM0 (9.) | Non licenciés | 00:33:28 | 9 |
185. | 2138 | GUILHEM GUIRADO | M (131.) | MM0 (10.) | pas de club | 00:33:31 | 9 |
186. | 2327 | AUDREY RAMONDENC | F (55.) | FM2 (9.) | Non licenciés | 00:33:37 | 8,9 |
187. | 2090 | MYRIAM BOUZAN | F (56.) | FM2 (10.) | Non licenciés | 00:33:42 | 8,9 |
188. | 2032 | EMILY BAILLOC | F (57.) | FM2 (11.) | Non licenciés | 00:33:42 | 8,9 |
189. | 2300 | NATHALIE BRUNIE PLA | F (58.) | FM3 (5.) | S/L ATHLETIQUE SPORT SANTE DES ALBERES | 00:33:46 | 8,9 |
190. | 2346 | PIERPAOLO BERNO | M (132.) | MM3 (12.) | Non licenciés | 00:33:46 | 8,9 |
191. | 2176 | SÉVERINE BASSET | F (59.) | FM2 (12.) | Non licenciés | 00:33:46 | 8,9 |
192. | 2169 | LAURA BONNET | F (60.) | FSE (18.) | Non licenciés | 00:33:47 | 8,9 |
193. | 2304 | HELIO RUIZ | M (133.) | MMI (9.) | Non licenciés | 00:33:47 | 8,9 |
194. | 2441 | CORINNE NIFAUT | F (61.) | FM4 (2.) | RUNNING66 | 00:33:48 | 8,9 |
195. | 2440 | PATRICE MESEGUER | M (134.) | MM5 (5.) | RUNNING BEACH CLUB SAINTE MARIE LA MER | 00:33:49 | 8,9 |
196. | 2021 | EMMA ORTIGOSA | F (62.) | FM0 (6.) | Non licenciés | 00:33:50 | 8,9 |
197. | 2022 | ROALD ORTIGOSA | M (135.) | MM0 (11.) | Non licenciés | 00:33:51 | 8,9 |
198. | 2354 | JADE MEZY | F (63.) | FSE (19.) | Non licenciés | 00:33:51 | 8,9 |
199. | 2392 | 2392 DOSSARD | Non licenciés | 00:33:53 | 8,9 | ||
200. | 2445 | 2445 DOSSARD | Non licenciés | 00:33:53 | 8,9 | ||
201. | 2223 | MAÏTÉ BLONDEL | F (64.) | FM4 (3.) | Saint Laurent running | 00:33:53 | 8,9 |
202. | 2025 | CHARLOTTE TORRES | F (65.) | FM0 (7.) | Non licenciés | 00:33:53 | 8,9 |
203. | 2387 | ANNA DANYACH | F (66.) | FMI (2.) | Non licenciés | 00:33:55 | 8,8 |
204. | 2386 | CLAIRE CASANOVAS | F (67.) | FM1 (6.) | Non licenciés | 00:33:57 | 8,8 |
205. | 2299 | MORGANE ROURA | F (68.) | FSE (20.) | Non licenciés | 00:33:59 | 8,8 |
206. | 2164 | ANNE-LISE CRAMBES DRISS | F (69.) | FES (3.) | Non licenciés | 00:34:03 | 8,8 |
207. | 2371 | NATHAEL LOCOGE | M (136.) | MM0 (12.) | Non licenciés | 00:34:04 | 8,8 |
208. | 2351 | TOM ALBEROLA | M (137.) | MES (4.) | Non licenciés | 00:34:04 | 8,8 |
209. | 2043 | JUSTINE LACHAL | F (70.) | FSE (21.) | Non licenciés | 00:34:06 | 8,8 |
210. | 2310 | GLADYS SANCHEZ | F (71.) | FM5 (1.) | ELAN de CANOHES | 00:34:10 | 8,8 |
211. | 2364 | DOROTHÉE RODAT | F (72.) | FM1 (7.) | Non licenciés | 00:34:12 | 8,8 |
212. | 2225 | ROSA ISABEL CURTO | F (73.) | FM4 (4.) | Non licenciés | 00:34:13 | 8,8 |
213. | 2450 | JEAN MARC SANCHEZ | M (138.) | MM1 (11.) | Non licenciés | 00:34:13 | 8,8 |
214. | 2031 | FANNY SCHALLER | F (74.) | FSE (22.) | Non licenciés | 00:34:14 | 8,8 |
215. | 2449 | ERIKA SANCHEZ | F (75.) | FM1 (8.) | Non licenciés | 00:34:15 | 8,8 |
216. | 2117 | DANIELE BAUER | F (76.) | FM6 (3.) | RONDE CÉRÉTANE | 00:34:19 | 8,7 |
217. | 2040 | LANDRY BANTOURE | M (139.) | MSE (32.) | Non licenciés | 00:34:21 | 8,7 |
218. | 2095 | MORGAN LE GALLIC | M (140.) | MSE (33.) | Non licenciés | 00:34:21 | 8,7 |
219. | 2084 | DAMIEN CLOCHARD | M (141.) | MSE (34.) | Non licenciés | 00:34:21 | 8,7 |
220. | 2218 | NATHALIE MARC | F (77.) | FM4 (5.) | St Laurent runing | 00:34:23 | 8,7 |
221. | 2278 | PATRICK VALOT | M (142.) | MM6 (8.) | S/L ATHLETIQUE SPORT SANTE DES ALBERES | 00:34:24 | 8,7 |
222. | 2457 | FANNY ROUX | F (78.) | FM0 (8.) | Non licenciés | 00:34:31 | 8,7 |
223. | 2145 | NICOLAS DEJAULE | M (143.) | MMI (10.) | Non licenciés | 00:34:36 | 8,7 |
224. | 2498 | NELLY DEJAULE | F (79.) | FM1 (9.) | Non licenciés | 00:34:36 | 8,7 |
225. | 2269 | CLARA MUNOZ | F (80.) | FCA (6.) | Non licenciés | 00:34:46 | 8,6 |
226. | 2236 | BRIGITTE COSTE | F (81.) | FM7 (2.) | Non licenciés | 00:34:47 | 8,6 |
227. | 2222 | ANGEL GARCIA | M (144.) | MSE (35.) | Non licenciés | 00:34:49 | 8,6 |
228. | 2398 | ROBERT GARRABÉ | M (145.) | MM7 (4.) | Non licenciés | 00:34:49 | 8,6 |
229. | 2034 | SYLVIA FRANQUESA | F (82.) | FM6 (4.) | Non licenciés | 00:34:56 | 8,6 |
230. | 2365 | GEMA MUNILLA FAJARDO | F (83.) | FM1 (10.) | Non licenciés | 00:34:59 | 8,6 |
231. | 2068 | CHARLOTTE LARAN | F (84.) | FM2 (13.) | Non licenciés | 00:35:00 | 8,6 |
232. | 2493 | BÉATRICE SANCHEZ | F (85.) | FM6 (5.) | Non licenciés | 00:35:00 | 8,6 |
233. | 2419 | RENÉ AJAS | M (146.) | MM2 (16.) | Non licenciés | 00:35:01 | 8,6 |
234. | 2385 | CECILE CAMARASA | F (86.) | FM1 (11.) | Non licenciés | 00:35:03 | 8,6 |
235. | 2140 | THIBAULT MONTAGNOL | M (147.) | MSE (36.) | Non licenciés | 00:35:06 | 8,5 |
