Résulats 2025
Mise en ligne des résultats en cours… Merci de patienter
5 KM - La Festive
10 KM - L'endiablée
21 KM - La Mystique
Enfants
5 KM - La Festive
DOSSARD | NOM | PRENOM | SEXE | /sx | CAT | /cat | CLUB | TEMPS | Vit. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2577 | ZERRIFI | ABDEL HAMID | M | 1 | M1 | 1 | MSA | 00:17:17 | 17,4 |
2 | 2402 | MONNIER | ANTHONY | M | 2 | SE | 1 | S/L UNION PERPIGNAN ATHLE 66 | 00:17:39 | 17,0 |
3 | 2261 | BENFODDA | ABDERAHMAN | M | 3 | ES | 1 | ATHLÉ66 | 00:18:02 | 16,6 |
4 | 2106 | ROCA | SIMON | M | 4 | M0 | 1 | Tocats del Cim | 00:18:08 | 16,5 |
5 | 2524 | ITSWEIRE | BORIS | M | 5 | SE | 2 | ITSWEIRE TEAM RUNNING | 00:18:13 | 16,5 |
6 | 2233 | BERLIVET | JOSSELIN | M | 6 | JU | 1 | UPA 66 | 00:18:34 | 16,2 |
7 | 2153 | FLEURENT | CHARLIE | M | 7 | CA | 1 | 00:18:45 | 16,0 | |
8 | 2431 | GHIRARD | FLORENT | M | 8 | M2 | 1 | Teamlardons | 00:19:19 | 15,5 |
9 | 2432 | GHIRARD | TILIO | M | 9 | CA | 2 | Team Lardons | 00:19:19 | 15,5 |
10 | 2283 | TARDITTI | PABLO | M | 10 | SE | 3 | PelucaMilei | 00:19:53 | 15,1 |
11 | 2232 | BERLIVET | MAIWENN | F | 1 | ES | 1 | ALES CEVENNES ATHLETIMSE | 00:19:57 | 15,0 |
12 | 2462 | PERRIN | KEVIN | M | 11 | JU | 2 | S/L UNION PERPIGNAN ATHLE 66 | 00:20:39 | 14,5 |
13 | 2022 | DE STOPPANI | LEOPOLD | M | 12 | SE | 4 | 00:21:00 | 14,3 | |
14 | 2461 | PLASMAN | ROBIN | M | 13 | ES | 2 | S/L UNION PERPIGNAN ATHLE 66 | 00:21:14 | 14,1 |
15 | 2211 | CASTILLO | EMMANUEL | M | 14 | M4 | 1 | 00:22:00 | 13,6 | |
16 | 2430 | PFEIFER | SEBASTIEN | M | 15 | M0 | 2 | 00:22:10 | 13,5 | |
17 | 2023 | DIRAT | GAUTHIER | M | 16 | SE | 5 | 00:22:15 | 13,5 | |
18 | 2024 | DIRAT | BASTIEN | M | 17 | SE | 6 | 00:22:15 | 13,5 | |
19 | 2444 | ZAFRANE | AMAYAS | M | 18 | JU | 3 | 00:22:16 | 13,5 | |
20 | 2065 | MARTINEZ | JUAN MANUEL | M | 19 | M3 | 1 | 00:22:29 | 13,3 | |
21 | 2189 | VILLARD | MAÉ | M | 20 | CA | 3 | 00:23:13 | 12,9 | |
22 | 2207 | DEJAULE | NICOLAS | M | 21 | CA | 4 | 00:23:13 | 12,9 | |
23 | 2560 | MORIN | LAURA | F | 2 | SE | 1 | S/L TEAM TRAIL THUIR | 00:23:17 | 12,9 |
24 | 2028 | ERDELI | FLORIAN | M | 22 | MI | 1 | Les Isards Catalans | 00:23:18 | 12,9 |
25 | 2001 | LOPEZ-SIMIER | AURÉLIEN | M | 23 | M0 | 3 | Babau’s Corredors | 00:23:22 | 12,8 |
26 | 2059 | ZANIN | VINCENT | M | 24 | SE | 7 | 00:23:24 | 12,8 | |
27 | 2507 | VAN SCHIJNDEL | SIMON | M | 25 | MI | 2 | FC Ceret | 00:23:31 | 12,8 |
28 | 2361 | ZERIFI | HICHAM | M | 26 | M0 | 4 | 00:23:32 | 12,7 | |
29 | 2254 | RENARD | LOÏC | M | 27 | MI | 3 | 00:23:33 | 12,7 | |
30 | 2400 | MARATIER | JULES | M | 28 | CA | 5 | PMPC 66 | 00:23:33 | 12,7 |
31 | 2406 | OMARI | NOAH | M | 29 | JU | 4 | TOCATS DEL CIM | 00:23:41 | 12,7 |
32 | 2285 | BOMPARD | MAËL | M | 30 | CA | 6 | STERIMED | 00:23:42 | 12,7 |
33 | 2492 | CHIESURA | SAMUEL | M | 31 | M3 | 2 | BETES DE TRAIL | 00:23:48 | 12,6 |
34 | 2312 | AGUSTI | JOAN | M | 32 | CA | 7 | 00:23:50 | 12,6 | |
35 | 2368 | BENFODDA | DJIBRIL | M | 33 | CA | 8 | 00:23:51 | 12,6 | |
36 | 2442 | MEZY | PABLO | M | 34 | JU | 5 | 00:23:54 | 12,5 | |
37 | 2449 | RIBUIGENT | JULIEN | M | 35 | M0 | 5 | 00:23:57 | 12,5 | |
38 | 2460 | DESROCHES | JADE | F | 3 | CA | 1 | S/L UNION PERPIGNAN ATHLE 66 | 00:24:04 | 12,5 |
39 | 2279 | LEON | ANAIS | F | 4 | SE | 2 | 00:24:12 | 12,4 | |
40 | 2422 | RAMOS | MATTIS | M | 36 | JU | 6 | 00:24:17 | 12,3 | |
41 | 2167 | TROUILLARD | JONATHAN | M | 37 | M1 | 2 | 00:24:18 | 12,3 | |
42 | 2569 | VILA | VALENTINE | F | 5 | MI | 1 | PENTATHLON MODERNE PERPIGNAN LA CATALANE | 00:24:19 | 12,3 |
43 | 2551 | JEANTET | CÉDRIC | M | 38 | SE | 8 | 00:24:21 | 12,3 | |
44 | 2439 | BAS–REBOUL | JULES | M | 39 | MI | 4 | 00:24:21 | 12,3 | |
45 | 2069 | DUBOIS | TIMOTHÉE | M | 40 | CA | 9 | 00:24:27 | 12,3 | |
46 | 2438 | BAS–REBOUL | PABLO | M | 41 | JU | 7 | 00:24:34 | 12,2 | |
47 | 2016 | AUDOUARD | HUGO | M | 42 | SE | 9 | 00:24:35 | 12,2 | |
48 | 2534 | POUTRET | LOUIS | M | 43 | ES | 3 | 00:24:45 | 12,1 | |
49 | 2073 | BOYER | SASCHA-DOÀN | M | 44 | CA | 10 | 00:24:45 | 12,1 | |
50 | 2513 | BROUZET | VICTOR | M | 45 | MI | 5 | PMPC 66 | 00:24:55 | 12,0 |
51 | 2576 | DUNIACH | GABRIEL | M | 46 | ES | 4 | 00:25:02 | 12,0 | |
52 | 2047 | DUVILLIER | RUBEN | M | 47 | MI | 6 | 00:25:04 | 12,0 | |
53 | 2410 | COLL | ENZO | M | 48 | MI | 7 | 00:25:08 | 11,9 | |
54 | 2218 | GAUCHER | MANOAH | M | 49 | MI | 8 | 00:25:15 | 11,9 | |
55 | 2257 | FARRÉ ASTROU | MATÉO | M | 50 | JU | 8 | 00:25:17 | 11,9 | |
56 | 2440 | PEREZ | MATHYS | M | 51 | CA | 11 | 00:25:23 | 11,8 | |
57 | 2578 | ZERRIFI | DALILA | F | 6 | M1 | 1 | 00:25:29 | 11,8 | |
58 | 2502 | CLAUZON | LOUIS | M | 52 | CA | 12 | Les Isards Catalans | 00:25:41 | 11,7 |
59 | 2542 | VIVENZI | JEAN-BAPTISTE | M | 53 | M0 | 6 | 00:25:43 | 11,7 | |
60 | 2563 | JEANNEAU | THÉO | M | 54 | ES | 5 | 00:25:52 | 11,6 | |
61 | 2108 | AMOUROUX | ANTOINE | M | 55 | SE | 10 | 00:25:54 | 11,6 | |
62 | 2195 | LARGILLIERE | DAPHNÉ | F | 7 | MI | 2 | Upa66 | 00:25:56 | 11,6 |
63 | 2299 | NÉEL | ANTON | M | 56 | JU | 9 | 00:25:58 | 11,6 | |
64 | 2325 | ROUSSEL | CLÉMENT | M | 57 | MI | 9 | 00:26:08 | 11,5 | |
65 | 2479 | TEIXIDOR | DAVID | M | 58 | M3 | 3 | 00:26:13 | 11,4 | |
66 | 2353 | THUBERT-FIRCHOW | BAPTISTE | M | 59 | SE | 11 | 00:26:27 | 11,3 | |
67 | 2068 | BRIOT | LÉONIE | F | 8 | SE | 3 | 00:26:29 | 11,3 | |
68 | 2399 | MARATIER | JULIE | F | 9 | M1 | 2 | PMPC 66 | 00:26:30 | 11,3 |
69 | 2495 | BRIERE | TIMOTHE | M | 60 | SE | 12 | Gazmanistan | 00:26:44 | 11,2 |
70 | 2538 | GARCIA | FRANCOIS | M | 61 | M6 | 1 | AQUASPORT CYPRIEN | 00:26:45 | 11,2 |
71 | 2566 | BERTIN | LALY | F | 10 | SE | 4 | ATHLÉ 66 | 00:26:49 | 11,2 |
72 | 2437 | BAS | GRÉGORY | M | 62 | M1 | 3 | 00:26:49 | 11,2 | |
73 | 2311 | KRASOMIL | JAN | M | 63 | M6 | 2 | 00:26:54 | 11,1 | |
74 | 2256 | RIQUELME | THEO | M | 64 | JU | 10 | 00:26:57 | 11,1 | |
75 | 2142 | COYARD | SHANNA | F | 11 | SE | 5 | 00:27:01 | 11,1 | |
76 | 2290 | BASSAGET | JEREMY | M | 65 | M1 | 4 | 00:27:16 | 11,0 | |
77 | 2262 | LAFONT | PATRICE | M | 66 | M1 | 5 | 00:27:26 | 10,9 | |
78 | 2571 | GODE | FRANCK | M | 67 | M3 | 4 | 00:27:32 | 10,9 | |
79 | 2148 | SANCHEZ | JACQUES NOEL | M | 68 | M5 | 1 | Sanchez | 00:27:41 | 10,8 |
80 | 2436 | CABRÉRA | HARMONIE | F | 12 | M0 | 1 | Les Isards Catalans | 00:27:45 | 10,8 |
81 | 2322 | OBLE | HUGO | M | 69 | M0 | 7 | 00:27:48 | 10,8 | |
82 | 2217 | GAUCHER | NELLY | F | 13 | M1 | 3 | 00:27:49 | 10,8 | |
83 | 2178 | GEIKER | BROR | M | 70 | CA | 13 | 00:27:50 | 10,8 | |
84 | 2172 | RAYNAUD | LAURENT | M | 71 | SE | 13 | 00:27:51 | 10,8 | |
85 | 2503 | MAINFROID | HUGO | M | 72 | MI | 10 | 00:27:51 | 10,8 | |
86 | 2002 | LLACER | VIRGINIE | F | 14 | SE | 6 | Babau’s Corredors | 00:27:56 | 10,7 |
87 | 2214 | GEIKER | STORM | M | 73 | JU | 11 | 00:27:57 | 10,7 | |
88 | 2537 | RAYMOND | YANNICK | M | 74 | M2 | 2 | LAURENTIN(E) | 00:28:07 | 10,7 |
89 | 2428 | BOSCH | ERIKA | F | 15 | SE | 7 | 00:28:08 | 10,7 | |
90 | 2046 | DELCHAMBRE | NICOLAS | M | 75 | M1 | 6 | 00:28:27 | 10,5 | |
91 | 2574 | MONREAL | HELOISE | F | 16 | SE | 8 | Pacifique Fit 66 | 00:28:28 | 10,5 |
92 | 2593 | DE FREITAS | MICHAEL | M | 76 | M0 | 8 | 00:28:29 | 10,5 | |
93 | 2511 | DE RAM | JORYS | M | 77 | MI | 11 | Céret sportif | 00:28:30 | 10,5 |
94 | 2072 | BOYER | FABRICE | M | 78 | M4 | 2 | 00:28:36 | 10,5 | |
95 | 2590 | LHUISSIER | MICKAËL | M | 79 | SE | 14 | 00:28:41 | 10,5 | |
96 | 2126 | MONSANTO | TOM | M | 80 | SE | 15 | 00:28:43 | 10,4 | |
97 | 2067 | CASTAILLET | JEAN-MICHEL | M | 81 | M4 | 3 | GABELOU SPORTIF | 00:28:44 | 10,4 |
98 | 2533 | GAUBERT | GAËTAN | M | 82 | SE | 16 | 00:28:45 | 10,4 | |
99 | 2314 | BOUKHARI | MARWAN | M | 83 | CA | 14 | SANS | 00:28:46 | 10,4 |
100 | 2194 | RUIZ | HELIO | M | 84 | CA | 15 | 00:28:46 | 10,4 | |
101 | 2208 | DEJAULE | VIRGILE | M | 85 | M1 | 7 | 00:28:56 | 10,4 | |
102 | 2504 | CHENEL | CATHERINE | F | 17 | M2 | 1 | 00:28:59 | 10,3 | |
103 | 2295 | PLA | AUDREY | F | 18 | M2 | 2 | 00:29:00 | 10,3 | |
104 | 2394 | BAVEREL | JULIEN | M | 86 | M0 | 9 | 00:29:05 | 10,3 | |
105 | 2447 | PICARD | GUILLAUME | M | 87 | M3 | 5 | Les Élans de Canohes | 00:29:06 | 10,3 |
106 | 2192 | DURAND | HUGO | M | 88 | SE | 17 | 00:29:09 | 10,3 | |
107 | 2484 | COMBES | CLEMENT | M | 89 | CA | 16 | 00:29:18 | 10,2 | |
108 | 2193 | MENEU | CÉLIA | F | 19 | SE | 9 | 00:29:19 | 10,2 | |
109 | 2355 | LLOUBERES | ÉLODIE | F | 20 | SE | 10 | El Cargols de foc | 00:29:26 | 10,2 |
110 | 2343 | RENAVANT | XAVIER | M | 90 | M2 | 3 | 00:29:48 | 10,1 | |
111 | 2467 | AUBIN | AGATHE | F | 21 | M1 | 4 | 00:29:48 | 10,1 | |
112 | 2474 | BOUZAN | JOAN | M | 91 | CA | 17 | Amélie full contact | 00:29:48 | 10,1 |
113 | 2239 | PONS | LILIAN | M | 92 | M2 | 4 | RIBERAL AC | 00:29:50 | 10,1 |
114 | 2190 | SUCH | NORBERT | M | 93 | M7 | 1 | TEAM VENISE PROVENCALE | 00:29:50 | 10,1 |
115 | 2570 | VILA | ANNE-LAURE | F | 22 | M1 | 5 | PENTATHLON MODERNE PERPIGNAN LA CATALANE | 00:29:56 | 10,0 |
116 | 2081 | TOURNEUX | LIONEL | M | 94 | M4 | 4 | ASOA Antibes | 00:30:04 | 10,0 |
117 | 2029 | PINON | SYLVIE | F | 23 | M3 | 1 | 00:30:06 | 10,0 | |
118 | 2382 | BOUKHARI | MOUHSINE | M | 95 | SE | 18 | 00:30:12 | 9,9 | |
119 | 2313 | LAVIEVILLE | RENE | M | 96 | M5 | 2 | 00:30:14 | 9,9 | |
120 | 2236 | PUIG | OLIVIER | M | 97 | M2 | 5 | 00:30:15 | 9,9 | |
121 | 2191 | DURAND | DIDIER | M | 98 | M4 | 5 | 00:30:15 | 9,9 | |
122 | 2385 | BUSQUETS | BRUNO | M | 99 | M3 | 6 | 00:30:18 | 9,9 | |
123 | 2174 | LAGUERRE | NICOLAS | M | 100 | M2 | 6 | 00:30:19 | 9,9 | |
124 | 2188 | RAMON | JEAN CLAUDE | M | 101 | M4 | 6 | 00:30:20 | 9,9 | |
125 | 2388 | LEAL | ABELINE | F | 24 | SE | 11 | 00:30:21 | 9,9 | |
126 | 2478 | DRUESNE | RÉMI | M | 102 | SE | 19 | 00:30:22 | 9,9 | |
127 | 2523 | SANYAS | JEAN-ROLAND | M | 103 | M3 | 7 | 00:30:23 | 9,9 | |
128 | 2558 | MARTINEZ | FERNANDO | M | 104 | M1 | 8 | 00:30:25 | 9,9 | |
129 | 2063 | PORET | EDDY | M | 105 | SE | 20 | 00:30:35 | 9,8 | |
130 | 2411 | MEZY | PASCAL | M | 106 | M4 | 7 | 00:30:35 | 9,8 | |
131 | 2564 | BERROUCH | ZIAD | M | 107 | SE | 21 | 00:30:42 | 9,8 | |
132 | 2371 | FERRADA | LENNY | M | 108 | JU | 12 | 00:30:43 | 9,8 | |
133 | 2165 | WILMOT | ANTONINA | F | 25 | M1 | 6 | 00:30:45 | 9,8 | |
134 | 2465 | VAREILLE | MARIE HELENE | F | 26 | M5 | 1 | RIA CHAMPAGNIER | 00:30:47 | 9,7 |
135 | 2512 | BROUZET | ROBERT | M | 109 | M6 | 3 | PMPC 66 | 00:30:47 | 9,7 |
136 | 2501 | STOCCHI | CLÉMENTINE | F | 27 | CA | 2 | 00:30:48 | 9,7 | |
137 | 2125 | CAPEILLE | HUGO | M | 110 | MI | 12 | 00:30:48 | 9,7 | |
138 | 2180 | POSTIC | JULIE | F | 28 | CA | 3 | 00:30:48 | 9,7 | |
139 | 2183 | PUJOL | PHILIPPE | M | 111 | M4 | 8 | VIGATANES DEL VOLO 66 | 00:30:49 | 9,7 |
140 | 2291 | ROCHEPEAU | LOÏC | M | 112 | M2 | 7 | 00:30:51 | 9,7 | |
141 | 2459 | GUILLEN | CHARLENE | F | 29 | SE | 12 | 00:30:52 | 9,7 | |
142 | 2292 | ROCHEPEAU | EMILIE | F | 30 | M2 | 3 | 00:30:53 | 9,7 | |
143 | 2124 | CAPEILLE | MAEVA | F | 31 | M1 | 7 | 00:30:53 | 9,7 | |
144 | 2286 | PASSET | BRICE | M | 113 | M0 | 10 | 00:30:53 | 9,7 | |
145 | 2529 | LAURET | SOPHIE | F | 32 | M3 | 2 | 00:31:01 | 9,7 | |
146 | 2246 | TORRES | CHARLOTTE | F | 33 | M1 | 8 | 00:31:02 | 9,7 | |
147 | 2181 | POSTIC | MATHIEU | M | 114 | M2 | 8 | 00:31:02 | 9,7 | |
148 | 2061 | MANSCOUR | FABRICE | M | 115 | M6 | 4 | 00:31:03 | 9,7 | |
149 | 2370 | TICHADOR | SÉBASTIEN | M | 116 | M0 | 11 | 00:31:04 | 9,7 | |
150 | 2585 | BERINGUE | DIEGO | M | 117 | MI | 13 | 00:31:08 | 9,6 | |
151 | 2568 | DAVESNE | CÉCILIA | F | 34 | SE | 13 | 00:31:18 | 9,6 | |
152 | 2307 | AGUSTI | MICHEL | M | 118 | M4 | 9 | 00:31:19 | 9,6 | |
153 | 2528 | SANCHEZ | SOPHIE | F | 35 | M1 | 9 | 00:31:21 | 9,6 | |
154 | 2423 | GARCIA | HUGO | M | 119 | ES | 6 | 00:31:28 | 9,5 | |
155 | 2087 | MOUTTE | NAOMI | F | 36 | MI | 3 | Tocats del cim | 00:31:28 | 9,5 |
156 | 2132 | ERRE | ANAIS | F | 37 | MI | 4 | Tocats del Cim | 00:31:28 | 9,5 |
157 | 2326 | MAURICE | JÉRÔME | M | 120 | M2 | 9 | 00:31:36 | 9,5 | |
158 | 2186 | MIQUEL MORER | AMANDINE | F | 38 | SE | 14 | S/L RUN MULTISPORTS TRAINING | 00:31:37 | 9,5 |
159 | 2275 | GAILLOT | STÉPHANIE | F | 39 | M1 | 10 | 00:31:38 | 9,5 | |
160 | 2509 | CARIOU | MICHEL | M | 121 | M7 | 2 | AS RUN IN NIORT | 00:31:40 | 9,5 |
161 | 2469 | PUITGMAL | GILBERT | M | 122 | M7 | 3 | 00:31:42 | 9,5 | |
162 | 2222 | MARTEL | NOEMIE | F | 40 | M1 | 11 | 00:31:46 | 9,4 | |
163 | 2347 | CRESPO | JEAN MARC | M | 123 | M4 | 10 | SAINT LAURENT RUNNING | 00:31:53 | 9,4 |
164 | 2330 | WATTS | LOLA | F | 41 | JU | 1 | CERCLE DES NAGEURS CERETANS | 00:31:58 | 9,4 |
165 | 2030 | OTMANE | SYLVIE | F | 42 | M2 | 4 | ALENYA (66) | 00:31:59 | 9,4 |
166 | 2164 | LEBART BONAVENT | JULIEN | M | 124 | M2 | 10 | 00:31:59 | 9,4 | |
167 | 2425 | MAGNANI | ANNE-SOPHIE | F | 43 | SE | 15 | 00:32:00 | 9,4 | |
168 | 2215 | IRIGARAY | MARGOT | F | 44 | SE | 16 | Running Beach club 66 | 00:32:03 | 9,4 |
169 | 2070 | BRUZY | CHRISTINE | F | 45 | M3 | 3 | TEAM BIO LA GALIANE CORBERE | 00:32:03 | 9,4 |
170 | 2033 | CEBRIAN | MICHEL | M | 125 | M6 | 5 | 00:32:04 | 9,4 | |
171 | 2489 | TEIXIDOR | NATAN | M | 126 | JU | 13 | 00:32:09 | 9,3 | |
172 | 2561 | COOPMAN | JIMMY | M | 127 | M1 | 9 | 00:32:09 | 9,3 | |
173 | 2508 | REDONNET | PHILIPPE | M | 128 | M3 | 8 | 00:32:11 | 9,3 | |
174 | 2021 | PETRONE | VIVIANA | F | 46 | SE | 17 | 00:32:12 | 9,3 | |
175 | 2554 | QUES | MAXIME | M | 129 | M0 | 12 | 00:32:12 | 9,3 | |
176 | 2179 | GEIKER | ANDERS | M | 130 | M6 | 6 | 00:32:15 | 9,3 | |
177 | 2464 | MELO | JULIANA | F | 47 | M1 | 12 | 00:32:16 | 9,3 | |
178 | 2331 | ENRIQUE | NURIA | F | 48 | CA | 4 | 00:32:17 | 9,3 | |
179 | 2381 | BATISTA | SEBASTIEN | M | 131 | M0 | 13 | 00:32:18 | 9,3 | |
180 | 2026 | RUPERT | YOLANDE | F | 49 | M7 | 1 | 00:32:18 | 9,3 | |
181 | 2386 | CAILLAVET | CECILE | F | 50 | M0 | 2 | 00:32:18 | 9,3 | |
182 | 2522 | DARNÉ | LUCIE | F | 51 | CA | 5 | 00:32:21 | 9,3 | |
183 | 2338 | DUJARDIN | ERDOÄN | M | 132 | M3 | 9 | 00:32:25 | 9,3 | |
184 | 2466 | PESENTI | ENZO | M | 133 | SE | 22 | 00:32:28 | 9,2 | |
185 | 2149 | JORAM | PAUL | M | 134 | M1 | 10 | GALIGNE FERMETURES RUNNING TEAM | 00:32:30 | 9,2 |
186 | 2111 | JULIE | JEAN-PAUL | M | 135 | M5 | 3 | 3 rue jean lumière | 00:32:30 | 9,2 |
187 | 2147 | ROURA | MORGANE | F | 52 | SE | 18 | 00:32:38 | 9,2 | |
188 | 2173 | FARRE | EMILIE | F | 53 | M0 | 3 | 00:32:38 | 9,2 | |
189 | 2274 | CONTION | MANON | F | 54 | CA | 6 | Tocats del Cim | 00:32:41 | 9,2 |
190 | 2567 | STEFANI | ISAAC | M | 136 | SE | 23 | 00:32:42 | 9,2 | |
191 | 2133 | SATGE | JULIE | F | 55 | M1 | 13 | ELAN DE CANOHES | 00:32:42 | 9,2 |
192 | 2015 | BERRIVIN | JADE | F | 56 | M0 | 4 | 00:32:44 | 9,2 | |
193 | 2284 | BOMPARD | JADE | F | 57 | JU | 2 | STERIMED | 00:32:45 | 9,2 |
194 | 2573 | BORNE | VINCENT | M | 137 | M3 | 10 | ASP2 | 00:32:47 | 9,1 |
195 | 2154 | PALAU | LORAINE | F | 58 | M0 | 5 | 00:32:51 | 9,1 | |
196 | 2559 | FONDECAVE | GÉRALDINE | F | 59 | M2 | 5 | 00:32:54 | 9,1 | |
197 | 2260 | HERNANDEZ | CÉLINE | F | 60 | M2 | 6 | 00:33:01 | 9,1 | |
198 | 2408 | EVAIN | THIERRY | M | 138 | M6 | 7 | 00:33:01 | 9,1 | |
199 | 2202 | PRADIER | CHRISTIAN | M | 139 | M6 | 8 | 00:33:03 | 9,1 | |
200 | 2212 | ESCORIHUELA | JEAN PIERRE | M | 140 | M6 | 9 | 00:33:04 | 9,1 | |
201 | 2420 | RIVEROLA | CLHOE | F | 61 | CA | 7 | 00:33:04 | 9,1 | |
202 | 2140 | RIBERA | MARINE | F | 62 | M0 | 6 | 00:33:06 | 9,1 | |
203 | 2104 | LEBRAT | CÉCILIA | F | 63 | SE | 19 | 00:33:18 | 9,0 | |
204 | 2151 | BOSC | ANAÏS | F | 64 | SE | 20 | 00:33:18 | 9,0 | |
205 | 2258 | OLIVERAS | ROMAIN | M | 141 | SE | 24 | 00:33:18 | 9,0 | |
206 | 2441 | TURRADO | LILLY | F | 65 | MI | 5 | 00:33:19 | 9,0 | |
207 | 2490 | ROBERT | MIREILLE | F | 66 | M5 | 2 | YOU CAN TRAIL (ILLE SUR TET) | 00:33:20 | 9,0 |
208 | 2032 | PAILLISSE | HELENE | F | 67 | M2 | 7 | 00:33:22 | 9,0 | |
209 | 2168 | FAGOUR | OCEANE | F | 68 | SE | 21 | 00:33:24 | 9,0 | |
210 | 2589 | TRABIS | CLEMENT | M | 142 | SE | 25 | 00:33:27 | 9,0 | |
211 | 2366 | RODAT | DOROTHÉE | F | 69 | M2 | 8 | 00:33:30 | 9,0 | |
212 | 2093 | CASAUBON | MARIANNE | F | 70 | M6 | 1 | Mickacoaching | 00:33:35 | 8,9 |
213 | 2161 | LOPEZ | VICTORIA | F | 71 | SE | 22 | 00:33:43 | 8,9 | |
214 | 2472 | AMOROS | ESTELLE | F | 72 | SE | 23 | 00:34:00 | 8,8 | |
215 | 2082 | RANDAZZO | FRANÇOIS | M | 143 | M4 | 11 | ASOA ANTIBES | 00:34:01 | 8,8 |
216 | 2373 | MONIN | MAXIME | M | 144 | M0 | 14 | 00:34:07 | 8,8 | |
217 | 2395 | ROUSSEAU | CLEMENCE | F | 73 | M0 | 7 | 00:34:08 | 8,8 | |
218 | 2079 | GINESTA | SABRINA | F | 74 | M2 | 9 | 00:34:09 | 8,8 | |
219 | 2231 | PALLAVISINI | OLGA | F | 75 | M0 | 8 | 00:34:10 | 8,8 | |
220 | 2276 | GUYON | JORDAN | M | 145 | SE | 26 | 00:34:12 | 8,8 | |
221 | 2592 | MORANGIS | LAURIE | F | 76 | SE | 24 | 00:34:16 | 8,8 | |
222 | 2035 | BRUNIE PLA | NATHALIE | F | 77 | M3 | 4 | ASSA / ARGELES SUR MER | 00:34:20 | 8,7 |
223 | 2565 | HOUSSAIS–POTEAU | ALEXANDRE | M | 146 | CA | 18 | 00:34:23 | 8,7 | |
224 | 2348 | PRESSEY | LOUIS | M | 147 | CA | 19 | 00:34:26 | 8,7 | |
225 | 2273 | RAYMOND | ROMEO | M | 148 | JU | 14 | Tocat’s del cim | 00:34:26 | 8,7 |
226 | 2271 | PRINCIC | LAURA | F | 78 | ES | 2 | TEAM VENISE PROVENCALE | 00:34:27 | 8,7 |
227 | 2545 | HEBRARD | JOAN | M | 149 | CA | 20 | TOCATS DEL CIM | 00:34:28 | 8,7 |
228 | 2352 | GALLIEZ SOLA | JOAQUIM | M | 150 | CA | 21 | 00:34:29 | 8,7 | |
229 | 2265 | GONZALEZ | SALWA | F | 79 | M2 | 10 | 00:34:30 | 8,7 | |
230 | 2549 | DASNOY | REMI | M | 151 | M0 | 15 | 00:34:30 | 8,7 | |
231 | 2225 | VIGUIER | ELODIE | F | 80 | SE | 25 | 00:34:32 | 8,7 | |
232 | 2244 | WALTER | STESYLE | F | 81 | SE | 26 | 00:34:32 | 8,7 | |
233 | 2152 | DUFRESNE | ELODIE | F | 82 | M1 | 14 | 00:34:33 | 8,7 | |
234 | 2221 | SANCHEZ | NICOLAS | M | 152 | M2 | 11 | 00:34:34 | 8,7 | |
235 | 2197 | MARZA | SANDRINE | F | 83 | M3 | 5 | TEAM VENISE PROVENCALE | 00:34:35 | 8,7 |
236 | 2235 | POIROT | EMILIE | F | 84 | M0 | 9 | TEAM VENISE PROVENCALE | 00:34:35 | 8,7 |
237 | 2248 | GAUTIER | CLARA | F | 85 | SE | 27 | 00:34:35 | 8,7 | |
238 | 2198 | FERROUIL | LAURENCE | F | 86 | M2 | 11 | TEAM VENISE PROVENCALE | 00:34:36 | 8,7 |
239 | 2448 | GRÉSÈQUE ALAMY | ANNE SOPHIE | F | 87 | SE | 28 | 00:34:37 | 8,7 | |
240 | 2034 | ACHIR | WENDY | M | 153 | SE | 27 | 00:34:38 | 8,7 | |
241 | 2318 | GIL SOBRAQUES | NORBERT | M | 154 | M2 | 12 | Boxe Ceret | 00:34:41 | 8,6 |
242 | 2342 | GAZULES | TRISTAN | M | 155 | SE | 28 | 00:34:42 | 8,6 | |
243 | 2451 | BERNARD | RYAN | M | 156 | SE | 29 | 00:34:44 | 8,6 | |
244 | 2463 | FREIDINGER | JEROME | M | 157 | M1 | 11 | 00:34:45 | 8,6 | |
245 | 2304 | LE JOSSEC | JULIETTE | F | 88 | CA | 8 | TOCATS DEL CIM | 00:34:45 | 8,6 |
246 | 2196 | SEGURA | DOLORES | F | 89 | M5 | 3 | 00:34:47 | 8,6 | |
247 | 2019 | MORA | SOPHIE | F | 90 | SE | 29 | 00:34:49 | 8,6 | |
248 | 2094 | LOYEZ | MYRIAM | F | 91 | M0 | 10 | 00:34:49 | 8,6 | |
249 | 2080 | GINESTA | CÉLIA | F | 92 | ES | 3 | 00:34:54 | 8,6 | |
250 | 2300 | NÉEL | MYLENA | F | 93 | CA | 9 | TOCATS DEL CIM | 00:34:54 | 8,6 |
