5 km - « LA FESTIVE » · 5 km · 520 classes · meilleur temps 15:18
520 résultats — page 3 sur 6
| Clt Trier par Classement | Dos. Trier par Dossard | Nom Trier par Nom | Prénom Trier par Prénom | Club Trier par Club | Temps Trier par Temps | Cat. Trier par Categorie | Sexe | Allure | Clt cat. | Clt sexe | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 4540 | FRANCES | SIMON | TRAILERS THURINOIS | 33:12 | SE | H | 6:38/km | 30 SE | 187 | |
| 510 | 4067 | FRANQUESA | ROBERT | — | 48:28 | M10 | H | 9:42/km | 1 M10 | 252 | |
| 458 | 4239 | FROUX | MAY-LE | Ambulances Rey | 39:05 | JU | F | 7:49/km | 12 JU | 226 | |
| 407 | 4071 | FRUITET | JOHN | ANT argeles nature trail | 36:50 | M1 | H | 7:22/km | 23 M1 | 221 | |
| 208 | 4028 | GABRELLE ROSSETTI | ARTUR | — | 29:42 | ES | H | 5:56/km | 10 ES | 152 | |
| 207 | 4026 | GABRELLE ROSSETTI | ESTELLE | — | 29:42 | JU | F | 5:56/km | 3 JU | 56 | |
| 425 | 4092 | GABRIAC | CHRISTINE | — | 37:44 | M4 | F | 7:33/km | 7 M4 | 199 | |
| 122 | 4393 | GALLIEZ SOLA | JOAQUIM | — | 25:58 | JU | H | 5:12/km | 17 JU | 103 | |
| 476 | 4192 | GALY | NICOLAS | CLAN Galy | 41:06 | M0 | H | 8:13/km | 12 M0 | 233 | |
| 222 | 4322 | GAMARRO | EMA | — | 30:10 | JU | F | 6:02/km | 4 JU | 66 | |
| 314 | 4388 | GARCIA | NICOLAS | Babau corredors - SPORT 2000 THUIR | 33:50 | M0 | H | 6:46/km | 10 M0 | 190 | |
| 488 | 4120 | GARCIA | PHILIPPE | Les Marveilleux Catalans | 42:16 | HANDI | H | 8:27/km | 2 HANDI | 241 | |
| 319 | 4422 | GARNIER | MARGAUX | — | 34:08 | SE | F | 6:50/km | 34 SE | 127 | |
| 90 | 4572 | GARRIGUE | JEAN FRANCOIS | LA RONDE CERETANE | 24:24 | M5 | H | 4:53/km | 1 M5 | 80 | |
| 118 | 4569 | GARSABALL | MAËL | — | 25:55 | SE | H | 5:11/km | 17 SE | 100 | |
| 268 | 4350 | GAUD | CLAIRE | — | 31:55 | SE | F | 6:23/km | 28 SE | 96 | |
| 469 | 4337 | GAUD | SYLVIE | — | 39:53 | M5 | F | 7:59/km | 5 M5 | 237 | |
| 272 | 4294 | GAUZE | MARIE | — | 32:07 | M1 | F | 6:25/km | 18 M1 | 100 | |
| 143 | 4259 | GAUZE | VINCENT | — | 27:09 | M1 | H | 5:26/km | 11 M1 | 116 | |
| 254 | 4216 | GAYRARD | MILO | — | 31:32 | MI | H | 6:18/km | 16 MI | 169 | |
| 269 | 4351 | GAYRAUD | LÉA | — | 31:55 | SE | F | 6:23/km | 29 SE | 97 | |
| 86 | 4233 | GEIKER | BROR | — | 24:20 | JU | H | 4:52/km | 14 JU | 77 | |
| 101 | 4232 | GEIKER | STORM | — | 25:13 | ES | H | 5:03/km | 6 ES | 89 | |
| 351 | 4408 | GHIGONETTO | STÉPHANE | — | 35:03 | SE | H | 7:01/km | 35 SE | 203 | |
| 89 | 4446 | GIGANTO-VILLAN | ÉLIE | — | 24:23 | CA | H | 4:53/km | 18 CA | 79 | |
| 249 | 4400 | GIORDANO | NATHALIE | — | 31:13 | M4 | F | 6:15/km | 2 M4 | 83 | |
| 353 | 4565 | GIRARDOT | THOMAS | — | 35:04 | JU | H | 7:01/km | 23 JU | 204 | |
| 248 | 4357 | GONZALEZ | ENZO | — | 31:12 | ES | H | 6:14/km | 12 ES | 166 | |
| 26 | 4472 | GORCE | ANTOINE | — | 20:01 | JU | H | 4:00/km | 7 JU | 25 | |
| 54 | 4411 | GRASON | AMANDINE | RUNNING66 | 22:08 | M2 | F | 4:26/km | 1 M2 | 5 | |
| 322 | 4199 | GRÉSÈQUE ALAMY | ANNE SOPHIE | — | 34:15 | SE | F | 6:51/km | 35 SE | 129 | |
| 172 | 4597 | GROTZINGER | CÉCILE | TOCATS DEL CIM | 28:15 | M2 | F | 5:39/km | 3 M2 | 37 | |
| 506 | 4117 | GUEDJ | NICOLAS | Les Marveilleux Catalans | 46:08 | HANDI | H | 9:14/km | 4 HANDI | 249 | |
| 348 | 4304 | GUILLEMAND | BASTIEN | — | 34:56 | ES | H | 6:59/km | 14 ES | 200 | |
| 363 | 4396 | GUILLEN | CHRISTINE | — | 35:21 | M4 | F | 7:04/km | 5 M4 | 156 | |
| 57 | 4533 | GUILLEN | THÉO | — | 22:17 | SE | H | 4:27/km | 9 SE | 52 | |
| 104 | 4470 | GUISSET | MAÏA | — | 25:18 | JU | F | 5:04/km | 2 JU | 14 | |
| 85 | 4222 | GUITARD | AMANDINE | HAUT VALLESPIR A | 24:18 | M1 | F | 4:52/km | 2 M1 | 9 | |
| 139 | 4018 | GUITTON | YVES | — | 27:02 | M6 | H | 5:24/km | 3 M6 | 114 | |
| 157 | 4459 | HARTMANN | RYAN | — | 27:36 | MI | H | 5:31/km | 14 MI | 127 | |
| 519 | 4089 | HAVART | JEAN CLAUDE | RONDE CERETANE | 55:07 | HANDI | H | 11:01/km | 6 HANDI | 255 | |
| 518 | 4090 | HAVART | MAGUY | RONDE CÉRÉTANE | 55:06 | HANDI | F | 11:01/km | 1 HANDI | 264 | |
| 293 | 4295 | HAZERA | MICKAEL | — | 32:51 | M2 | H | 6:34/km | 17 M2 | 183 | |
| 7 | 4348 | HEBRARD | JOAN | TOCATS DEL CIM | 17:58 | JU | H | 3:36/km | 1 JU | 7 | |
| 94 | 4349 | HEBRARD | ROMAIN | TOCATS DEL CIM | 24:54 | MI | H | 4:59/km | 11 MI | 84 | |
| 48 | 4162 | HENTZ | NOAH | — | 21:46 | CA | H | 4:21/km | 9 CA | 44 | |
| 270 | 4541 | HERNANDEZ | MARIE | — | 32:02 | M0 | F | 6:24/km | 9 M0 | 98 | |
| 41 | 4450 | HOUSSAIS--POTEAU | ALEXANDRE | — | 21:23 | JU | H | 4:17/km | 10 JU | 38 | |
| 34 | 4488 | HOUTI | FARES | — | 20:19 | SE | H | 4:04/km | 5 SE | 33 | |
| 115 | 4577 | HUET | GUILLAUME | — | 25:46 | M0 | H | 5:09/km | 4 M0 | 98 | |
| 239 | 4509 | HULIN | LUCAS | — | 30:30 | CA | H | 6:06/km | 26 CA | 161 | |
| 186 | 4312 | HUMBERT | STEVEN | — | 28:49 | M1 | H | 5:46/km | 13 M1 | 141 | |
| 313 | 4101 | ICHOU | JOHANNE | — | 33:43 | M1 | F | 6:45/km | 21 M1 | 124 | |
| 59 | 4008 | ILLA-MASFERRER | LILIAN | — | 22:23 | CA | H | 4:29/km | 11 CA | 54 | |
| 350 | 4433 | IZERN | THOMAS | MISSION LOCALE CERET | 35:01 | SE | H | 7:00/km | 34 SE | 202 | |
| 246 | 4244 | JACOBO ANDREYANOVA | ANGELA EKATHERINA | — | 30:57 | M0 | F | 6:11/km | 7 M0 | 82 | |
| 146 | 4261 | JACQUET | THOMAS | — | 27:14 | SE | H | 5:27/km | 20 SE | 119 | |
| 168 | 4339 | JANSEN | JAN MORTEN | — | 28:10 | M4 | H | 5:38/km | 5 M4 | 133 | |
| 361 | 4434 | JEAN-PIERRE | CHRISTIAN | La 7eme vague | 35:19 | M7 | H | 7:04/km | 4 M7 | 207 | |
| 505 | 4465 | JOB | DANIEL | CLUB ATHLETISME LOISIR RIOM | 45:09 | M8 | H | 9:02/km | 5 M8 | 248 | |
| 514 | 4581 | JOHNSON | DAVID | — | 49:51 | M6 | H | 9:58/km | 11 M6 | 253 | |
| 504 | 4387 | JOLIVEAU | DENIS | Ambulances Rey | 45:07 | M4 | H | 9:01/km | 11 M4 | 247 | |
| 299 | 4601 | JONQUERES | BERTRAND | — | 33:08 | M1 | H | 6:38/km | 17 M1 | 185 | |
| 252 | 4534 | JONQUÈRES | PIERRE | — | 31:23 | MI | H | 6:17/km | 15 MI | 168 | |
| 45 | 4604 | JORDA | MARC | Mix cacahuètes Running club | 21:40 | M1 | H | 4:20/km | 3 M1 | 41 | |
| 413 | 4352 | JOURDA | JACQUES | — | 36:59 | M4 | H | 7:24/km | 10 M4 | 223 | |
| 125 | 4452 | JUANOLA | MATHILDE | — | 26:11 | SE | F | 5:14/km | 3 SE | 21 | |
| 144 | 4242 | JUGNIER | FLORIAN | Ambulances Rey | 27:11 | M0 | H | 5:26/km | 6 M0 | 117 | |
| 342 | 4185 | JUNCA | CINDY | — | 34:54 | M1 | F | 6:59/km | 25 M1 | 147 | |
| 43 | 4191 | JUSTAFRÉ | MARC | AQUASPORT SAINT CYPRIEN | 21:24 | M4 | H | 4:17/km | 1 M4 | 40 | |
| 345 | 4405 | KAPIKA | VINCENT | Keepcool Perpignan | 34:55 | M1 | H | 6:59/km | 20 M1 | 198 | |
| 398 | 4202 | KHECHIBA | LAURA | — | 36:32 | SE | F | 7:18/km | 47 SE | 180 | |
| 484 | 4485 | KIEFFER | CLÉMENT | — | 41:21 | M7 | H | 8:16/km | 6 M7 | 240 | |
| 347 | 4409 | KOUADIO | DAVID | TBA TOULOUGES | 34:56 | M1 | H | 6:59/km | 21 M1 | 199 | |
| 415 | 4478 | LACROIX | ANAÉ | — | 37:00 | SE | F | 7:24/km | 49 SE | 191 | |
| 447 | 4477 | LACROIX | CARINE | — | 38:43 | M3 | F | 7:45/km | 11 M3 | 216 | |
| 131 | 4229 | LAFONT | PATRICE | — | 26:26 | M2 | H | 5:17/km | 11 M2 | 109 | |
| 457 | 4466 | LAFUENTE | EMMANUELLE | — | 39:04 | M2 | F | 7:49/km | 21 M2 | 225 | |
| 397 | 4263 | LAHAYE | BASTIEN | — | 36:32 | SE | H | 7:18/km | 36 SE | 218 | |
| 66 | 4367 | LAMMENS SALA | ROMAIN | TOCATS DEL CIM | 22:52 | MI | H | 4:34/km | 8 MI | 61 | |
| 13 | 4416 | LAMONTAGNE | GEOFFREY | TOCATS DEL CIM | 18:44 | CA | H | 3:45/km | 2 CA | 12 | |
| 111 | 4302 | LAMONTAGNE | MARGOT | TOCATS DEL CIM | 25:30 | MI | F | 5:06/km | 3 MI | 16 | |
| 499 | 4266 | LANGLOIS | NATHAELLE | Volpirun | 43:59 | SE | F | 8:48/km | 71 SE | 255 | |
| 520 | 4213 | LASSERRE | FERNAND | STADOCESTE TARBES | 1:00:17 | M9 | H | 12:03/km | 1 M9 | 256 | |
| 116 | 4274 | LATHIERE | JEAN-PAUL | — | 25:53 | M8 | H | 5:11/km | 1 M8 | 99 | |
| 324 | 4031 | LAZARO | MARILYNE | Foulées d?Ortaffa | 34:25 | M7 | F | 6:53/km | 3 M7 | 131 | |
| 226 | 4364 | LE JOSSEC | JULIETTE | TOCATS DEL CIM | 30:13 | CA | F | 6:03/km | 7 CA | 67 | |
| 52 | 4145 | LE TENDRE | NATHAN | AS TRIATHLON CATALAN | 22:00 | JU | H | 4:24/km | 11 JU | 48 | |
| 255 | 4146 | LE TENDRE | NELLY | — | 31:33 | M2 | F | 6:19/km | 7 M2 | 86 | |
| 200 | 4423 | LEFEBVRE | CEDRIC | — | 29:32 | M3 | H | 5:54/km | 11 M3 | 148 | |
| 323 | 4087 | LEFEVE | MEGANE | — | 34:20 | M0 | F | 6:52/km | 18 M0 | 130 | |
| 276 | 4277 | LEJEUNE | LAURE | — | 32:13 | M2 | F | 6:27/km | 8 M2 | 102 | |
| 171 | 4300 | LEJEUNE | NOÉ | — | 28:12 | ES | H | 5:38/km | 8 ES | 135 | |
| 283 | 4506 | LELEU | CHRISTOPHE | ENDAVANT66 | 32:37 | M4 | H | 6:31/km | 7 M4 | 177 | |
| 102 | 4419 | LEONARD | MAXIME | — | 25:15 | JU | H | 5:03/km | 15 JU | 90 | |
| 147 | 4260 | LEQUEUX | MAXIME | — | 27:14 | SE | H | 5:27/km | 21 SE | 120 | |
| 453 | 4549 | LEROUX | MAËLISS | — | 38:53 | JU | F | 7:47/km | 10 JU | 221 | |
| 211 | 4473 | LEROUX | MANON | — | 29:46 | SE | F | 5:57/km | 16 SE | 58 | |
| 423 | 4532 | LEROUX | MÉLINE | — | 37:40 | SE | F | 7:32/km | 51 SE | 197 | |
| 424 | 4181 | LESOIL | CLAIRE | — | 37:44 | M0 | F | 7:33/km | 27 M0 | 198 |
Chaque édition garde son propre classement.