10 km « L’ENDIABLÉE » · 10 km · 947 classes · meilleur temps 37:40
947 résultats — page 4 sur 10
| Clt Trier par Classement | Dos. Trier par Dossard | Nom Trier par Nom | Prénom Trier par Prénom | Club Trier par Club | Temps Trier par Temps | Cat. Trier par Categorie | Sexe | Allure | Clt cat. | Clt sexe | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 877 | 2371 | CASTELNAUD | ELODIE | — | 1:24:38 | M0 | F | 8:28/km | 62 M0 | 384 | |
| 319 | 2372 | VAN GHELUWE | YANNICK | — | 1:01:27 | M4 | H | 6:09/km | 16 M4 | 241 | |
| 192 | 2373 | LABORDE | PATRICK | S/L MAISONS-LAFFITTE ATHLETISME | 56:43 | M3 | H | 5:40/km | 11 M3 | 154 | |
| 107 | 2374 | JOSEPH | CHRISTIAN | S/L ATHLETIQUE SPORT SANTE DES ALBERES | 52:10 | M7 | H | 5:13/km | 1 M7 | 97 | |
| 34 | 2375 | FORMISANO | NICOLAS | — | 46:31 | M1 | H | 4:39/km | 5 M1 | 33 | |
| 448 | 2376 | BALGOBIN | SANJEET | — | 1:05:25 | M1 | H | 6:33/km | 47 M1 | 313 | |
| 173 | 2377 | ROCA | DANIEL | TOCATS DEL CIM | 55:15 | M4 | H | 5:32/km | 7 M4 | 142 | |
| 478 | 2378 | ALIGON | MARIA-JOHANNA | — | 1:06:37 | M5 | F | 6:40/km | 4 M5 | 150 | |
| 114 | 2380 | EL YAHYAOUI | LAURIE-ANNE | ASSA / ARGELES SUR MER | 52:29 | M1 | F | 5:15/km | 2 M1 | 12 | |
| 271 | 2381 | SARTHE | LAURA | ASSA / ARGELES SUR MER | 59:32 | M0 | F | 5:57/km | 14 M0 | 66 | |
| 220 | 2382 | LEMAITRE | CELINE | ASSA / ARGELES SUR MER | 57:39 | M2 | F | 5:46/km | 3 M2 | 49 | |
| 327 | 2383 | LE MEN | PIERRE | — | 1:01:40 | M4 | H | 6:10/km | 18 M4 | 245 | |
| 113 | 2384 | MAGRIT | PIERRE | — | 52:27 | M4 | H | 5:15/km | 3 M4 | 102 | |
| 483 | 2385 | DIOGO | ANAIS | — | 1:06:43 | M0 | F | 6:40/km | 29 M0 | 153 | |
| 656 | 2386 | MICHOT | LAURE | ASSA / ARGELES SUR MER | 1:12:16 | M2 | F | 7:14/km | 34 M2 | 246 | |
| 415 | 2387 | DE MATOS | GILLES | — | 1:04:18 | M2 | H | 6:26/km | 42 M2 | 291 | |
| 805 | 2388 | SOLER | ANNE | S/L ATHLETIQUE SPORT SANTE DES ALBERES | 1:19:05 | M3 | F | 7:55/km | 33 M3 | 341 | |
| 328 | 2389 | LOMBARDO | RICHARD | S/L athletic sport santé des alberes | 1:01:40 | M4 | H | 6:10/km | 19 M4 | 246 | |
| 237 | 2390 | BOBE | ALAIN | S/L athletic sport santé des alberes | 58:05 | M4 | H | 5:49/km | 12 M4 | 180 | |
| 903 | 2391 | CHOULET | MURIELLE | S/L athletic sport santé des alberes | 1:28:01 | M6 | F | 8:48/km | 16 M6 | 406 | |
| 583 | 2393 | SOLER | HENRI | S/L athletic sport santé des alberes | 1:09:55 | M4 | H | 7:00/km | 32 M4 | 389 | |
| 622 | 2394 | DEPLANQUE | PAULINE | S/L athletic sport santé des alberes | 1:11:10 | M2 | F | 7:07/km | 30 M2 | 220 | |
| 263 | 2395 | ABBOTT | ALEX | S/L athletic sport santé des alberes | 59:07 | M5 | H | 5:55/km | 6 M5 | 201 | |
| 468 | 2396 | JULIA | GERARD | S/L ATHLETIQUE SPORT SANTE DES ALBERES | 1:06:01 | M5 | H | 6:36/km | 16 M5 | 324 | |
| 806 | 2397 | KOSTOJ | AUDREY | S/L athletic sport santé des alberes | 1:19:05 | M2 | F | 7:55/km | 46 M2 | 342 | |
| 712 | 2399 | CORNU | LILIANE | S/L athletic sport santé des alberes | 1:14:38 | M7 | F | 7:28/km | 3 M7 | 280 | |
| 317 | 2400 | FROIDEVAUX | SEBASTIEN | S/L athletic sport santé des alberes | 1:01:11 | M4 | H | 6:07/km | 15 M4 | 239 | |
| 115 | 2401 | SADOK | MARGAUX | S/L athletic sport santé des alberes | 52:29 | M0 | F | 5:15/km | 3 M0 | 13 | |
| 221 | 2402 | LE MEN | KARINNE | S/L athletic sport santé des alberes | 57:39 | M3 | F | 5:46/km | 6 M3 | 50 | |
| 110 | 2403 | FERNANDEZ | YANNICK | S/L athletic sport santé des alberes | 52:24 | M3 | H | 5:14/km | 8 M3 | 99 | |
| 191 | 2404 | FERANDIN | YOAN | S/L athletic sport santé des alberes | 56:41 | M2 | H | 5:40/km | 17 M2 | 153 | |
| 482 | 2405 | TOUATI | SARAH | S/L athletic sport santé des alberes | 1:06:42 | M0 | F | 6:40/km | 28 M0 | 152 | |
| 756 | 2406 | BRUNIE PLA | NATHALIE | S/L athletic sport santé des alberes | 1:16:09 | M4 | F | 7:37/km | 23 M4 | 311 | |
| 857 | 2408 | MORALES | GÉRALDINE | — | 1:22:42 | M4 | F | 8:16/km | 30 M4 | 373 | |
| 243 | 2409 | SERPIN | SIMON | — | 58:18 | M0 | H | 5:50/km | 20 M0 | 184 | |
| 922 | 2410 | SALVET | CHRISTEL | Les Foulées d'Oratffa | 1:31:55 | M4 | F | 9:12/km | 32 M4 | 418 | |
| 321 | 2411 | BARADEL | CHRISTOPHE | — | 1:01:30 | M4 | H | 6:09/km | 17 M4 | 242 | |
| 871 | 2412 | ARROM | LALLIE | — | 1:23:52 | SE | F | 8:23/km | 117 SE | 381 | |
| 848 | 2413 | BRUNOIS | PAULINE | SPEED LEMON CLUB | 1:21:51 | SE | F | 8:11/km | 113 SE | 367 | |
| 847 | 2414 | ROUSSEL | CAROLE | — | 1:21:45 | M1 | F | 8:11/km | 46 M1 | 366 | |
| 815 | 2415 | ABELLA | STEPHANIE | — | 1:19:32 | M3 | F | 7:57/km | 35 M3 | 347 | |
| 646 | 2416 | COROMINA | CHRISTOPHE | — | 1:11:55 | M2 | H | 7:12/km | 52 M2 | 407 | |
| 852 | 2417 | COMTE | PASCAL | GAZELEC-CMCAS-94 | 1:22:24 | M6 | H | 8:14/km | 21 M6 | 483 | |
| 215 | 2418 | LOPEZ | BENOIT | — | 57:23 | M2 | H | 5:44/km | 20 M2 | 168 | |
| 435 | 2419 | DA SILVA | MAXIMILIEN | — | 1:05:05 | M1 | H | 6:31/km | 45 M1 | 305 | |
| 268 | 2420 | CADENE | LÉA | — | 59:23 | M0 | F | 5:56/km | 13 M0 | 65 | |
| 552 | 2421 | PRESLES | RENE | — | 1:08:32 | M8 | H | 6:51/km | 6 M8 | 374 | |
| 768 | 2422 | SAFONT | PERRINE | — | 1:16:48 | M3 | F | 7:41/km | 29 M3 | 317 | |
| 159 | 2423 | RODRIGUEZ | MATHIEU | — | 54:42 | M1 | H | 5:28/km | 16 M1 | 133 | |
| 30 | 2424 | ANIL | AYOUBA MHOMA | STERIMED | 46:17 | SE | H | 4:38/km | 13 SE | 29 | |
| 226 | 2425 | RAMON | JEAN CLAUDE | team run altena | 57:42 | M4 | H | 5:46/km | 10 M4 | 174 | |
| 472 | 2428 | NAVAS ROMAN | JOSÉ-ANTONIO | — | 1:06:11 | M1 | H | 6:37/km | 48 M1 | 327 | |
| 591 | 2429 | AUDEBERT | ALBAN | — | 1:10:14 | M1 | H | 7:01/km | 57 M1 | 392 | |
| 14 | 2430 | TOUBERT | CYRIL | Saint Laurent Running | 43:15 | M3 | H | 4:20/km | 2 M3 | 13 | |
| 744 | 2431 | MAZURIER | HARMONY | ANT argeles nature trail | 1:15:39 | M0 | F | 7:34/km | 47 M0 | 301 | |
| 745 | 2432 | GONZALEZ | SALWA | ANT argeles nature trail | 1:15:39 | M2 | F | 7:34/km | 41 M2 | 302 | |
| 135 | 2433 | PINEDA | STEPHANE | — | 53:35 | M2 | H | 5:22/km | 12 M2 | 117 | |
| 722 | 2434 | SANCHEZ | BÉATRICE | — | 1:14:45 | M6 | F | 7:29/km | 9 M6 | 287 | |
| 511 | 2437 | SOULA | XAVIER | VAILLS ASPERI | 1:07:23 | M3 | H | 6:44/km | 27 M3 | 351 | |
| 901 | 2439 | COLLE | MELISSA | VAILLS ASPERI | 1:27:43 | JU | F | 8:46/km | 4 JU | 405 | |
| 819 | 2440 | GUILLIN | ERIC | — | 1:19:46 | M5 | H | 7:59/km | 34 M5 | 470 | |
| 780 | 2441 | PORRA | MARIANNE | — | 1:17:25 | M2 | F | 7:45/km | 44 M2 | 326 | |
| 616 | 2443 | PODEVIN | ADELINE | — | 1:10:54 | SE | F | 7:05/km | 69 SE | 215 | |
| 728 | 2444 | MARTY | ÉRIC | ATTAC pollestres | 1:14:51 | M5 | H | 7:29/km | 30 M5 | 437 | |
| 946 | 2445 | SCHWARZ | VIRGINIE | — | 2:22:31 | SE | F | 14:15/km | 125 SE | 432 | |
| 947 | 2446 | COLOM | LUCAS | — | 2:22:31 | SE | H | 14:15/km | 124 SE | 515 | |
| 7 | 2447 | DA CONCEIÇÃO | CARLOS | — | 41:06 | M3 | H | 4:07/km | 1 M3 | 7 | |
| 416 | 2448 | DOS SANTOS | CÉDRIC | — | 1:04:20 | M0 | H | 6:26/km | 30 M0 | 292 | |
| 696 | 2449 | POTEAU | CAROLINE | TOCATS DEL CIM | 1:13:50 | M3 | F | 7:23/km | 27 M3 | 269 | |
| 396 | 2450 | ROYER | SULLIVAN | — | 1:03:37 | M1 | H | 6:22/km | 38 M1 | 283 | |
| 54 | 2451 | LEMARCE | DIMITRI | Amicale sp Prades | 48:47 | M1 | H | 4:53/km | 8 M1 | 50 | |
| 412 | 2452 | HINSBERGER | OCÉANE | SP Prades | 1:04:09 | SE | F | 6:25/km | 38 SE | 123 | |
| 142 | 2453 | SEGUI | ANTOINE | SPEED LEMON CLUB (66) | 53:52 | SE | H | 5:23/km | 45 SE | 122 | |
| 698 | 2454 | MARCON | NICOLAS | — | 1:13:55 | M0 | H | 7:24/km | 43 M0 | 429 | |
| 419 | 2455 | TIXIER | JEAN-LUC | — | 1:04:22 | M4 | H | 6:26/km | 23 M4 | 295 | |
| 227 | 2456 | SOUGNE | JEAN-MARC | ELAN DE CANOHES | 57:43 | M6 | H | 5:46/km | 4 M6 | 175 | |
| 671 | 2459 | MODAT | LUCILLE | — | 1:12:48 | SE | F | 7:17/km | 84 SE | 255 | |
| 120 | 2460 | SANTOS | DORIAN | — | 52:48 | SE | H | 5:17/km | 38 SE | 106 | |
| 67 | 2461 | SOULERE | FREDERIC | ADA LOCATION | 49:59 | M3 | H | 5:00/km | 5 M3 | 63 | |
| 6 | 2462 | SOULERE | JEREMY | ADA LOCATION | 39:50 | SE | H | 3:59/km | 4 SE | 6 | |
| 909 | 2463 | TARTIERE | HELENE | ADA LOCATION | 1:29:39 | M6 | F | 8:58/km | 17 M6 | 411 | |
| 911 | 2464 | PAGES | LAETITIA | ADA LOCATION | 1:29:39 | M3 | F | 8:58/km | 41 M3 | 412 | |
| 140 | 2465 | MARTIN | CECILIA | TOCATS DEL CIM | 53:45 | M1 | F | 5:23/km | 6 M1 | 20 | |
| 463 | 2469 | PRADIER | LAURENT | — | 1:05:48 | M3 | H | 6:35/km | 24 M3 | 321 | |
| 462 | 2470 | BUSSEMEY | LOÏC | AS ROMAGNAT | 1:05:48 | M4 | H | 6:35/km | 25 M4 | 320 | |
| 536 | 2471 | ADREY | CLARISSE | — | 1:08:08 | SE | F | 6:49/km | 53 SE | 171 | |
| 210 | 2473 | VAROQUI | LUCIEN | — | 57:15 | M7 | H | 5:44/km | 2 M7 | 164 | |
| 575 | 2474 | LENORMAND | MANON | — | 1:09:38 | SE | F | 6:58/km | 59 SE | 190 | |
| 757 | 2475 | TRAISNEL | PRESCILIA | — | 1:16:10 | SE | F | 7:37/km | 101 SE | 312 | |
| 426 | 2476 | HIDREAU | MARINE | — | 1:04:35 | M1 | F | 6:28/km | 22 M1 | 127 | |
| 721 | 2477 | LIMA DA CUNHA | CELINE | — | 1:14:44 | SE | F | 7:28/km | 93 SE | 286 | |
| 551 | 2478 | GARCIA | VALERIE | TOCATS DEL CIM | 1:08:31 | M2 | F | 6:51/km | 22 M2 | 178 | |
| 544 | 2479 | DUNYACH | JESSICA | TOCATS DEL CIM | 1:08:19 | M2 | F | 6:50/km | 21 M2 | 177 | |
| 277 | 2480 | HUNAULT | JEAN FRANCOIS | Galigné fermetures racing team | 59:43 | M8 | H | 5:58/km | 1 M8 | 211 | |
| 437 | 2481 | ANXIONNAZ | SABRINA | — | 1:05:09 | M3 | F | 6:31/km | 14 M3 | 131 | |
| 630 | 2482 | MEYER ZU RECKENDORF | INÈS | STERIMED | 1:11:26 | SE | F | 7:09/km | 74 SE | 228 | |
| 187 | 2483 | VIÉ | PIERRE | STERIMED | 56:25 | SE | H | 5:39/km | 54 SE | 151 | |
| 885 | 2484 | VIÉ DUMOULIN | LAURA | STERIMED | 1:25:14 | SE | F | 8:31/km | 122 SE | 391 | |
| 45 | 2485 | SEGURA | GUILLAUME | STERIMED | 48:04 | SE | H | 4:48/km | 19 SE | 42 | |
| 332 | 2487 | RODRIGUEZ | ROMAIN | — | 1:01:53 | M0 | H | 6:11/km | 27 M0 | 248 |
Chaque édition garde son propre classement.