5 km - « LA FESTIVE » · 5 km · 520 classes · meilleur temps 15:18
520 résultats — page 4 sur 6
| Clt Trier par Classement | Dos. Trier par Dossard | Nom Trier par Nom | Prénom Trier par Prénom | Club Trier par Club | Temps Trier par Temps | Cat. Trier par Categorie | Sexe | Allure | Clt cat. | Clt sexe | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399 | 4139 | LLAUZE | BEATRICE | — | 36:33 | M1 | F | 7:19/km | 30 M1 | 181 | |
| 362 | 4290 | LOPEZ | LAURA | — | 35:20 | SE | F | 7:04/km | 40 SE | 155 | |
| 60 | 4205 | LOPEZ-SIMIER | AURÉLIEN | Babau's Corredors | 22:24 | M1 | H | 4:29/km | 4 M1 | 55 | |
| 394 | 4209 | LORINI | GENNARO | — | 36:31 | CA | H | 7:18/km | 28 CA | 217 | |
| 391 | 4207 | LORINI | JEAN-STÉPHANE | — | 36:21 | M3 | H | 7:16/km | 16 M3 | 215 | |
| 91 | 4391 | LORIOU | FLORENT | — | 24:40 | M1 | H | 4:56/km | 6 M1 | 81 | |
| 401 | 4341 | LUND | TRON | — | 36:34 | M4 | H | 7:19/km | 9 M4 | 219 | |
| 337 | 4517 | LURMIN | LAURA | — | 34:42 | M0 | F | 6:56/km | 19 M0 | 142 | |
| 325 | 4428 | MACH | INES | — | 34:25 | MI | F | 6:53/km | 13 MI | 132 | |
| 431 | 4293 | MACHALICK | URSULA | — | 38:03 | M5 | F | 7:37/km | 3 M5 | 201 | |
| 214 | 4347 | MAGNANI | ANNE-SOPHIE | — | 29:52 | SE | F | 5:58/km | 17 SE | 61 | |
| 68 | 4504 | MAGNIN | ANTOINE | — | 23:03 | SE | H | 4:37/km | 11 SE | 62 | |
| 406 | 4034 | MAILLET | ALAIN | Gajan sport | 36:45 | M5 | H | 7:21/km | 7 M5 | 220 | |
| 305 | 4091 | MAISONNEUVE | EMELINE | — | 33:22 | M3 | F | 6:40/km | 6 M3 | 118 | |
| 185 | 4128 | MARC | JULIETTE | — | 28:45 | ES | F | 5:45/km | 3 ES | 45 | |
| 191 | 4390 | MARCOT | CLARA | SPEED LEMON CLUB (66) | 29:04 | SE | F | 5:49/km | 14 SE | 49 | |
| 83 | 4169 | MARI | ANDREA | — | 24:16 | CA | H | 4:51/km | 16 CA | 75 | |
| 375 | 4172 | MARIC | STEPHANIE | — | 35:33 | M2 | F | 7:07/km | 16 M2 | 166 | |
| 193 | 4223 | MARMEY | JULIETTE | Les Isards Catalans | 29:07 | CA | F | 5:49/km | 6 CA | 50 | |
| 411 | 4050 | MARQUEZ MURIN | MELISSA | — | 36:55 | M0 | F | 7:23/km | 25 M0 | 189 | |
| 202 | 4103 | MARSAC | THIBAULT | — | 29:34 | SE | H | 5:55/km | 25 SE | 150 | |
| 234 | 4308 | MARTIN | CECILIA | TOCATS DEL CIM | 30:28 | M1 | F | 6:06/km | 13 M1 | 74 | |
| 113 | 4345 | MARTIN | GILLES | — | 25:43 | M1 | H | 5:09/km | 8 M1 | 97 | |
| 298 | 4070 | MARTIN | KELLY | — | 33:04 | SE | F | 6:37/km | 32 SE | 114 | |
| 180 | 4346 | MARTIN | NICOLAS | — | 28:32 | M2 | H | 5:42/km | 12 M2 | 139 | |
| 152 | 4130 | MAS | MÉLANIE | — | 27:24 | M1 | F | 5:29/km | 4 M1 | 28 | |
| 119 | 4442 | MAS | PIERRE | — | 25:56 | CA | H | 5:11/km | 20 CA | 101 | |
| 355 | 4564 | MASOS | JULIE | — | 35:04 | JU | F | 7:01/km | 8 JU | 151 | |
| 374 | 4376 | MASSANELL | LISA | CERCLE DES NAGEURS CERETANS | 35:31 | CA | F | 7:06/km | 14 CA | 165 | |
| 433 | 4546 | MATHEU | STÉPHANIE | VIGATANE DEL VOLO | 38:08 | M3 | F | 7:38/km | 10 M3 | 203 | |
| 31 | 4603 | MATHIEU | GABRIEL | TOCATS DEL CIM (66) | 20:08 | JU | H | 4:02/km | 9 JU | 30 | |
| 251 | 4550 | MATHIS | QUENTIN | — | 31:22 | CA | H | 6:16/km | 27 CA | 167 | |
| 213 | 4098 | MAUVE | JUSTINE | — | 29:47 | M0 | F | 5:57/km | 3 M0 | 60 | |
| 417 | 4521 | MAZELLA | LISA | — | 37:17 | SE | F | 7:27/km | 50 SE | 193 | |
| 503 | 4413 | MBENGUE | CHRIS | — | 44:43 | M6 | F | 8:57/km | 9 M6 | 257 | |
| 502 | 4414 | MBENGUE | PATRICK | — | 44:43 | M6 | H | 8:57/km | 10 M6 | 246 | |
| 292 | 4065 | MÉNARD | COLETTE | — | 32:50 | M0 | F | 6:34/km | 12 M0 | 110 | |
| 197 | 4099 | MERLE SECOND | NATHAN | — | 29:23 | ES | H | 5:53/km | 9 ES | 145 | |
| 151 | 4361 | MEUNIER | THOMAS | — | 27:19 | M1 | H | 5:28/km | 12 M1 | 124 | |
| 148 | 4404 | MEZY | JORDI | — | 27:15 | MI | H | 5:27/km | 13 MI | 121 | |
| 149 | 4403 | MEZY | PASCAL | — | 27:16 | M4 | H | 5:27/km | 4 M4 | 122 | |
| 201 | 4531 | MIRALLES | DYLAN | Les Isards Catalans | 29:33 | SE | H | 5:55/km | 24 SE | 149 | |
| 160 | 4421 | MOHAMMED BOULOUKBACHI | RAYAN | MISSION LOCALE CERET | 27:43 | ES | H | 5:33/km | 7 ES | 128 | |
| 428 | 4126 | MOKHTARI | SARAH | — | 37:50 | M0 | F | 7:34/km | 28 M0 | 200 | |
| 326 | 4173 | MOLAS | CELINE | — | 34:26 | M1 | F | 6:53/km | 22 M1 | 133 | |
| 135 | 4562 | MOLINA WEINLAND | ARNAUD | — | 26:52 | JU | H | 5:22/km | 18 JU | 112 | |
| 1 | 4338 | MONNIER | ANTHONY | S/L UNION PERPIGNAN ATHLE 66 | 15:18 | SE | H | 3:04/km | 1 SE | 1 | |
| 224 | 4336 | MONTAGNOL | THIBAULT | — | 30:11 | SE | H | 6:02/km | 26 SE | 158 | |
| 321 | 4160 | MONTOYO | THOMAS | pas de club | 34:13 | SE | H | 6:51/km | 32 SE | 193 | |
| 328 | 4132 | MOREAU | ANAÏS | — | 34:28 | SE | F | 6:54/km | 36 SE | 134 | |
| 329 | 4175 | MOREAU | KARINE | Ambulances Rey | 34:28 | M2 | F | 6:54/km | 12 M2 | 135 | |
| 317 | 4033 | MORERA | ANA MARIA | Runing saint laurent | 34:03 | M3 | F | 6:49/km | 7 M3 | 126 | |
| 512 | 4196 | MOSNIER | CHLOÉ | — | 48:38 | SE | F | 9:44/km | 73 SE | 260 | |
| 404 | 4004 | MOULINIER | LUDIVINE | Saint Laurent running | 36:40 | M1 | F | 7:20/km | 33 M1 | 185 | |
| 210 | 4268 | MOULIS | LOUIS | — | 29:45 | CA | H | 5:57/km | 24 CA | 153 | |
| 421 | 4258 | MOUREAU | SOPHIE | — | 37:35 | M0 | F | 7:31/km | 26 M0 | 196 | |
| 124 | 4301 | MOUTTE | NAOMI | TOCATS DEL CIM | 26:02 | CA | F | 5:12/km | 4 CA | 20 | |
| 393 | 4360 | NAMPHENGKHAM | MARJORIE | centre le vallespir | 36:24 | SE | F | 7:17/km | 46 SE | 177 | |
| 456 | 4285 | NAVARRO | ENOLA | — | 39:04 | CA | F | 7:49/km | 16 CA | 224 | |
| 38 | 4297 | NEEL | ANTON | — | 20:56 | ES | H | 4:11/km | 4 ES | 35 | |
| 73 | 4296 | NEEL | MYLENA | Tocat's del cim | 23:43 | CA | F | 4:45/km | 2 CA | 8 | |
| 383 | 4114 | NIETO | CAMILLE | — | 35:51 | SE | F | 7:10/km | 45 SE | 172 | |
| 327 | 4318 | NIETO | HUGO | — | 34:27 | ES | H | 6:53/km | 13 ES | 194 | |
| 338 | 4115 | NIETO | LYDIA | — | 34:45 | M4 | F | 6:57/km | 4 M4 | 143 | |
| 279 | 4208 | NINY COMPANYO | LOLA | — | 32:21 | MI | F | 6:28/km | 12 MI | 104 | |
| 373 | 4380 | NOGUERA | LILOU | — | 35:31 | CA | F | 7:06/km | 13 CA | 164 | |
| 260 | 4395 | NONDEDEU MOULIN | SOFIA | — | 31:45 | MI | F | 6:21/km | 10 MI | 91 | |
| 368 | 4235 | NOURI | ANISSA | ASSA / ARGELES SUR MER | 35:25 | M2 | F | 7:05/km | 15 M2 | 161 | |
| 340 | 4111 | OKAZ | JEANNE | — | 34:48 | M8 | F | 6:58/km | 1 M8 | 145 | |
| 87 | 4370 | OLIVES | ELISE | S/L UNION PERPIGNAN ATHLE 66 | 24:21 | MI | F | 4:52/km | 2 MI | 10 | |
| 39 | 4415 | OMARI | THOMAS | Tocats del Cim | 21:10 | CA | H | 4:14/km | 7 CA | 36 | |
| 330 | 4314 | OPERTO | CHARLINE | — | 34:31 | M1 | F | 6:54/km | 23 M1 | 136 | |
| 496 | 4135 | OSEPHIUS | MARIE-CAROLINE | Vallespir Sport Santé | 42:49 | M1 | F | 8:34/km | 38 M1 | 252 | |
| 9 | 4176 | OUASMANI | YACINE | TOCATS DEL CIM | 18:10 | JU | H | 3:38/km | 2 JU | 9 | |
| 403 | 4083 | PACAUD | AURÉLIE | — | 36:39 | M2 | F | 7:20/km | 17 M2 | 184 | |
| 192 | 4210 | PACAULT | JULIEN | — | 29:07 | M1 | H | 5:49/km | 14 M1 | 143 | |
| 306 | 4566 | PADILLA | SABINE | — | 33:22 | M2 | F | 6:40/km | 10 M2 | 119 | |
| 366 | 4437 | PAGES | LAURENCE | — | 35:24 | M1 | F | 7:05/km | 26 M1 | 159 | |
| 517 | 4062 | PALMADE | MARGOT | — | 51:46 | SE | F | 10:21/km | 75 SE | 263 | |
| 372 | 4377 | PANABIERES | JEANNE | CNC | 35:31 | CA | F | 7:06/km | 12 CA | 163 | |
| 346 | 4187 | PARAYRE | LÉONIE | — | 34:55 | SE | F | 6:59/km | 38 SE | 148 | |
| 468 | 4251 | PASQUET | AURÉLIE | BABAU COREDORS | 39:44 | M3 | F | 7:57/km | 14 M3 | 236 | |
| 472 | 4430 | PASQUIER | MELINDA | MISSION LOCALE CERET | 40:47 | SE | F | 8:09/km | 66 SE | 240 | |
| 123 | 4356 | PASSET | BRICE | Romain Espaces Verts | 26:01 | M0 | H | 5:12/km | 5 M0 | 104 | |
| 120 | 4538 | PASTOR | TIMEO | — | 25:56 | SE | H | 5:11/km | 18 SE | 102 | |
| 82 | 4492 | PEDROSA SPENNATO | GALDRIC | — | 24:12 | JU | H | 4:50/km | 13 JU | 74 | |
| 229 | 4275 | PELOSI | JULIEN | — | 30:20 | M2 | H | 6:04/km | 14 M2 | 160 | |
| 182 | 4355 | PELOSI TOURETTE | JULIETTE | SALANQUE PENTATHLON MODERNE | 28:35 | MI | F | 5:43/km | 7 MI | 43 | |
| 467 | 4551 | PERACAULA | ELLA | — | 39:39 | CA | F | 7:56/km | 17 CA | 235 | |
| 133 | 4142 | PERALTA | STÉPHANIE | — | 26:37 | M1 | F | 5:19/km | 3 M1 | 23 | |
| 489 | 4499 | PERRAT | GAËTAN | — | 42:21 | M1 | H | 8:28/km | 26 M1 | 242 | |
| 128 | 4369 | PESQUÉ | CHRISTOPHE | — | 26:15 | M1 | H | 5:15/km | 10 M1 | 106 | |
| 261 | 4011 | PEYTAVI | ANNA | — | 31:45 | SE | F | 6:21/km | 25 SE | 92 | |
| 17 | 4168 | PFEIFER | SEBASTIEN | Athlétisme belle de mai sw87 | 19:15 | M0 | H | 3:51/km | 2 M0 | 16 | |
| 304 | 4124 | PIC BARNADES | JULIE | — | 33:22 | SE | F | 6:40/km | 33 SE | 117 | |
| 11 | 4560 | PICCO | ROBIN | SPEED LEMON | 18:27 | M1 | H | 3:41/km | 1 M1 | 11 | |
| 315 | 4097 | PIGNON | ORIANNE | Centre le Vallepsir | 34:00 | M0 | F | 6:48/km | 17 M0 | 125 | |
| 445 | 4102 | PINEDA | MARGUERITE | — | 38:35 | M5 | F | 7:43/km | 4 M5 | 214 | |
| 331 | 4502 | PLANAS | CELIA | — | 34:32 | SE | F | 6:54/km | 37 SE | 137 | |
| 14 | 4156 | PLASMAN | ROBIN | UPA 66 Perpignan | 18:58 | SE | H | 3:48/km | 4 SE | 13 |
Chaque édition garde son propre classement.