5 km - « LA FESTIVE » · 5 km · 545 classes · meilleur temps 17:17
545 résultats — page 1 sur 6
| Clt Trier par Classement | Dos. Trier par Dossard | Nom Trier par Nom | Prénom Trier par Prénom | Club Trier par Club | Temps Trier par Temps | Cat. Trier par Categorie | Sexe | Allure | Clt cat. | Clt sexe | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 2111 | JULIE | JEAN-PAUL | 3 rue jean lumière | 32:30 | M5 | H | 6:30/km | 3 M5 | 135 | |
| 165 | 2030 | OTMANE | SYLVIE | ALENYA (66) | 31:59 | M2 | F | 6:24/km | 4 M2 | 42 | |
| 11 | 2232 | BERLIVET | MAIWENN | ALES CEVENNES ATHLETIMSE | 19:57 | ES | F | 3:59/km | 1 ES | 1 | |
| 112 | 2474 | BOUZAN | JOAN | Amélie full contact | 29:48 | CA | H | 5:58/km | 17 CA | 91 | |
| 70 | 2538 | GARCIA | FRANCOIS | AQUASPORT CYPRIEN | 26:45 | M6 | H | 5:21/km | 1 M6 | 61 | |
| 509 | 2135 | DA ROCHA | CHRISTINE | as la claquette | 48:22 | M6 | F | 9:40/km | 5 M6 | 275 | |
| 160 | 2509 | CARIOU | MICHEL | AS RUN IN NIORT | 31:40 | M7 | H | 6:20/km | 2 M7 | 121 | |
| 116 | 2081 | TOURNEUX | LIONEL | ASOA Antibes | 30:04 | M4 | H | 6:01/km | 4 M4 | 94 | |
| 215 | 2082 | RANDAZZO | FRANÇOIS | ASOA ANTIBES | 34:01 | M4 | H | 6:48/km | 11 M4 | 143 | |
| 490 | 2060 | BUCHMULLER | JACKIE | ASOA ANTIBES | 44:51 | M9 | F | 8:58/km | 1 M9 | 262 | |
| 536 | 2145 | PRATO | VALENTIN | ASOA ANTIBES | 1:06:08 | ES | H | 13:14/km | 13 ES | 247 | |
| 537 | 2144 | PRATO | HERVÉ | ASOA ANTIBES | 1:06:15 | M6 | H | 13:15/km | 17 M6 | 248 | |
| 194 | 2573 | BORNE | VINCENT | ASP2 | 32:47 | M3 | H | 6:33/km | 10 M3 | 137 | |
| 261 | 2572 | LOQUETTE | ANGÉLIQUE | ASP2 | 35:13 | M2 | F | 7:03/km | 13 M2 | 101 | |
| 317 | 2176 | POLIZZI | JOHANNA | Asptt catalan | 37:05 | M3 | F | 7:25/km | 8 M3 | 138 | |
| 398 | 2012 | BALALUD | JULIE | asptt pays catalan | 39:39 | SE | F | 7:56/km | 70 SE | 196 | |
| 222 | 2035 | BRUNIE PLA | NATHALIE | ASSA / ARGELES SUR MER | 34:20 | M3 | F | 6:52/km | 4 M3 | 77 | |
| 71 | 2566 | BERTIN | LALY | ATHLÉ 66 | 26:49 | SE | F | 5:22/km | 4 SE | 10 | |
| 403 | 2182 | DABAZACH | SERGE | ATHLE BOMPAS | 39:54 | M8 | H | 7:59/km | 3 M8 | 203 | |
| 3 | 2261 | BENFODDA | ABDERAHMAN | ATHLÉ66 | 18:02 | ES | H | 3:36/km | 1 ES | 3 | |
| 344 | 2230 | ACHACHE | SAMIA | Aucun Club | 38:11 | SE | F | 7:38/km | 54 SE | 157 | |
| 263 | 2137 | SORS RICARD | EMILIE | AXA Emilie | 35:19 | M2 | F | 7:04/km | 15 M2 | 103 | |
| 495 | 2097 | BACHES | CHRISTINE | BABAU CORREDORS | 45:37 | M6 | F | 9:07/km | 4 M6 | 266 | |
| 25 | 2001 | LOPEZ-SIMIER | AURÉLIEN | Babau's Corredors | 23:22 | M0 | H | 4:40/km | 3 M0 | 23 | |
| 86 | 2002 | LLACER | VIRGINIE | Babau's Corredors | 27:56 | SE | F | 5:35/km | 6 SE | 14 | |
| 33 | 2492 | CHIESURA | SAMUEL | BETES DE TRAIL | 23:48 | M3 | H | 4:46/km | 2 M3 | 31 | |
| 480 | 2027 | RICART | CHRISTEL | BOMPAS (66) | 43:49 | M1 | F | 8:46/km | 30 M1 | 256 | |
| 241 | 2318 | GIL SOBRAQUES | NORBERT | Boxe Ceret | 34:41 | M2 | H | 6:56/km | 12 M2 | 154 | |
| 445 | 2317 | PAGES | LAURENCE | Boxe Ceret | 41:31 | M0 | F | 8:18/km | 27 M0 | 231 | |
| 496 | 2134 | CIZERON | MARIE | centre le vallespir | 45:39 | SE | F | 9:08/km | 95 SE | 267 | |
| 164 | 2330 | WATTS | LOLA | CERCLE DES NAGEURS CERETANS | 31:58 | JU | F | 6:24/km | 1 JU | 41 | |
| 308 | 2505 | CAPEILLE | SANDRINE | CERCLE DES NAGEURS CERETANS | 36:51 | M1 | F | 7:22/km | 20 M1 | 133 | |
| 337 | 2328 | GALVEZ | LUCIE | CERCLE DES NAGEURS CERETANS | 38:08 | M1 | F | 7:38/km | 22 M1 | 150 | |
| 340 | 2319 | FLEURET | VIRGINIE | CERCLE DES NAGEURS CERETANS | 38:09 | M3 | F | 7:38/km | 9 M3 | 153 | |
| 341 | 2339 | PUIGMAL | CHARLENE | CERCLE DES NAGEURS CERETANS | 38:10 | M1 | F | 7:38/km | 23 M1 | 154 | |
| 515 | 2335 | HONOREZ | NOAH | CERCLE DES NAGEURS CERETANS | 50:35 | JU | H | 10:07/km | 18 JU | 236 | |
| 517 | 2320 | FLEURET ROSELLO | ROMANE | CERCLE DES NAGEURS CERETANS | 50:36 | CA | F | 10:07/km | 16 CA | 281 | |
| 518 | 2329 | MASSANELL | LISA | CERCLE DES NAGEURS CERETANS | 50:38 | CA | F | 10:08/km | 17 CA | 282 | |
| 519 | 2340 | NOGUERA | LILOU | CERCLE DES NAGEURS CERETANS | 50:39 | CA | F | 10:08/km | 18 CA | 283 | |
| 93 | 2511 | DE RAM | JORYS | Céret sportif | 28:30 | MI | H | 5:42/km | 11 MI | 77 | |
| 447 | 2357 | PI | THEO | CIS VALLESPIR | 41:41 | ES | H | 8:20/km | 12 ES | 216 | |
| 397 | 2205 | LASSAUVETAT | LAURIANE | Coiff club | 39:38 | M0 | F | 7:56/km | 19 M0 | 195 | |
| 393 | 2206 | MUNOZ | LAURENCE | coiffclub | 39:36 | M2 | F | 7:55/km | 20 M2 | 192 | |
| 498 | 2251 | PEARSON | EDWARD | COTE66 | 45:52 | M10 | H | 9:10/km | 1 M10 | 230 | |
| 361 | 2354 | CHARVET | LUCIE | EA BOURG-EN-BRESSE* | 38:43 | SE | F | 7:45/km | 59 SE | 169 | |
| 109 | 2355 | LLOUBERES | ÉLODIE | El Cargols de foc | 29:26 | SE | F | 5:53/km | 10 SE | 20 | |
| 191 | 2133 | SATGE | JULIE | ELAN DE CANOHES | 32:42 | M1 | F | 6:32/km | 13 M1 | 55 | |
| 394 | 2475 | BONAMASSA | CARLO | Endavant 66 | 39:38 | M6 | H | 7:56/km | 12 M6 | 202 | |
| 298 | 2076 | BERLAN | VERONIQUE | ENDAVANT 66 TEAM | 36:11 | M6 | F | 7:14/km | 3 M6 | 124 | |
| 27 | 2507 | VAN SCHIJNDEL | SIMON | FC Ceret | 23:31 | MI | H | 4:42/km | 2 MI | 25 | |
| 420 | 2105 | COLOMER--URTIS | GUILLEM | Fungalakouakionthebeach | 40:26 | JU | H | 8:05/km | 15 JU | 208 | |
| 432 | 2025 | DUFOUR | JULIETTE | fungalakouakionthebeach | 40:55 | JU | F | 8:11/km | 5 JU | 220 | |
| 433 | 2054 | MALET | LILY-ROSE | fungalakouakionthebeach | 40:57 | JU | F | 8:11/km | 6 JU | 221 | |
| 97 | 2067 | CASTAILLET | JEAN-MICHEL | GABELOU SPORTIF | 28:44 | M4 | H | 5:45/km | 3 M4 | 81 | |
| 185 | 2149 | JORAM | PAUL | GALIGNE FERMETURES RUNNING TEAM | 32:30 | M1 | H | 6:30/km | 10 M1 | 134 | |
| 69 | 2495 | BRIERE | TIMOTHE | Gazmanistan | 26:44 | SE | H | 5:21/km | 12 SE | 60 | |
| 5 | 2524 | ITSWEIRE | BORIS | ITSWEIRE TEAM RUNNING | 18:13 | SE | H | 3:39/km | 2 SE | 5 | |
| 272 | 2160 | HERENCIA | LAURA | Kichou club | 35:34 | SE | F | 7:07/km | 35 SE | 108 | |
| 275 | 2224 | LACOSTE | DOMINIQUE | Kichou club | 35:35 | M5 | H | 7:07/km | 4 M5 | 166 | |
| 276 | 2159 | CHARDONAL | CHRISTOPHE | Kichou club | 35:35 | SE | H | 7:07/km | 31 SE | 167 | |
| 383 | 2158 | MILET | ESTELLE | Kichou club | 39:21 | SE | F | 7:52/km | 65 SE | 185 | |
| 384 | 2157 | CHARDONAL | JEAN MICHEL | Kichou club | 39:22 | M0 | H | 7:52/km | 22 M0 | 199 | |
| 299 | 2500 | DARNER | LUDOVIC | KUNG FU BOMPAS | 36:13 | M4 | H | 7:15/km | 12 M4 | 175 | |
| 534 | 2098 | HAVART-FALGUERAS | MAGUY | LA RONDE CERETANE | 59:46 | HANDI | F | 11:57/km | 1 HANDI | 289 | |
| 535 | 2099 | HAVART | JEAN-CLAUDE | LA RONDE CERETANE | 59:48 | HANDI | H | 11:58/km | 1 HANDI | 246 | |
| 470 | 2008 | DISCOURS | CAMILLE | LATOUR BAS ELNE (66) | 43:07 | SE | F | 8:37/km | 87 SE | 248 | |
| 88 | 2537 | RAYMOND | YANNICK | LAURENTIN(E) | 28:07 | M2 | H | 5:37/km | 2 M2 | 74 | |
| 105 | 2447 | PICARD | GUILLAUME | Les Élans de Canohes | 29:06 | M3 | H | 5:49/km | 5 M3 | 87 | |
| 306 | 2112 | LAZARO | MARILYNE | LES FOULEES D ORTAFFA | 36:45 | M7 | F | 7:21/km | 3 M7 | 131 | |
| 24 | 2028 | ERDELI | FLORIAN | Les Isards Catalans | 23:18 | MI | H | 4:40/km | 1 MI | 22 | |
| 58 | 2502 | CLAUZON | LOUIS | Les Isards Catalans | 25:41 | CA | H | 5:08/km | 12 CA | 52 | |
| 80 | 2436 | CABRÉRA | HARMONIE | Les Isards Catalans | 27:45 | M0 | F | 5:33/km | 1 M0 | 12 | |
| 475 | 2539 | RUIZ | HUGO | Mémé Huguette | 43:34 | JU | H | 8:43/km | 16 JU | 224 | |
| 212 | 2093 | CASAUBON | MARIANNE | Mickacoaching | 33:35 | M6 | F | 6:43/km | 1 M6 | 70 | |
| 307 | 2237 | PY | MIREILLE | MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRANEE METROPOLE* | 36:50 | M8 | F | 7:22/km | 1 M8 | 132 | |
| 1 | 2577 | ZERRIFI | ABDEL HAMID | MSA | 17:17 | M1 | H | 3:27/km | 1 M1 | 1 | |
| 91 | 2574 | MONREAL | HELOISE | Pacifique Fit 66 | 28:28 | SE | F | 5:42/km | 8 SE | 16 | |
| 10 | 2283 | TARDITTI | PABLO | PelucaMilei | 19:53 | SE | H | 3:59/km | 3 SE | 10 | |
| 42 | 2569 | VILA | VALENTINE | PENTATHLON MODERNE PERPIGNAN LA CATALANE | 24:19 | MI | F | 4:52/km | 1 MI | 5 | |
| 115 | 2570 | VILA | ANNE-LAURE | PENTATHLON MODERNE PERPIGNAN LA CATALANE | 29:56 | M1 | F | 5:59/km | 5 M1 | 22 | |
| 30 | 2400 | MARATIER | JULES | PMPC 66 | 23:33 | CA | H | 4:43/km | 5 CA | 28 | |
| 50 | 2513 | BROUZET | VICTOR | PMPC 66 | 24:55 | MI | H | 4:59/km | 5 MI | 45 | |
| 68 | 2399 | MARATIER | JULIE | PMPC 66 | 26:30 | M1 | F | 5:18/km | 2 M1 | 9 | |
| 135 | 2512 | BROUZET | ROBERT | PMPC 66 | 30:47 | M6 | H | 6:09/km | 3 M6 | 109 | |
| 465 | 2238 | JIMENEZ | SAMANTHA | RBC 66 RUNNING BEACH CLUB | 42:36 | M0 | F | 8:31/km | 30 M0 | 243 | |
| 134 | 2465 | VAREILLE | MARIE HELENE | RIA CHAMPAGNIER | 30:47 | M5 | F | 6:09/km | 1 M5 | 26 | |
| 113 | 2239 | PONS | LILIAN | RIBERAL AC | 29:50 | M2 | H | 5:58/km | 4 M2 | 92 | |
| 346 | 2234 | LOUMAGNE | VIRGINIE | RMT | 38:14 | M1 | F | 7:39/km | 24 M1 | 159 | |
| 348 | 2345 | DELASSUS | ANTUA | RMT | 38:14 | SE | F | 7:39/km | 56 SE | 161 | |
| 426 | 2005 | SQUIBAN | CHARLOTTE | RMT | 40:47 | M0 | F | 8:09/km | 24 M0 | 217 | |
| 290 | 2048 | BAUER | DANIELE | RONDE CÉRÉTANE | 35:56 | M6 | F | 7:11/km | 2 M6 | 118 | |
| 411 | 2155 | TRON | LUND | Rosekammeratene | 40:08 | M4 | H | 8:02/km | 16 M4 | 206 | |
| 367 | 2007 | MORERA | ANA MARIA | Runing saint laurent | 38:53 | M3 | F | 7:47/km | 12 M3 | 175 | |
| 168 | 2215 | IRIGARAY | MARGOT | Running Beach club 66 | 32:03 | SE | F | 6:25/km | 16 SE | 44 | |
| 368 | 2483 | PIQUEMAL | NADINE | running saint laurent | 38:54 | M5 | F | 7:47/km | 5 M5 | 176 | |
| 158 | 2186 | MIQUEL MORER | AMANDINE | S/L RUN MULTISPORTS TRAINING | 31:37 | SE | F | 6:19/km | 14 SE | 38 | |
| 23 | 2560 | MORIN | LAURA | S/L TEAM TRAIL THUIR | 23:17 | SE | F | 4:39/km | 1 SE | 2 | |
| 2 | 2402 | MONNIER | ANTHONY | S/L UNION PERPIGNAN ATHLE 66 | 17:39 | SE | H | 3:32/km | 1 SE | 2 | |
| 12 | 2462 | PERRIN | KEVIN | S/L UNION PERPIGNAN ATHLE 66 | 20:39 | JU | H | 4:08/km | 2 JU | 11 | |
| 14 | 2461 | PLASMAN | ROBIN | S/L UNION PERPIGNAN ATHLE 66 | 21:14 | ES | H | 4:15/km | 2 ES | 13 |
Chaque édition garde son propre classement.