5 km - « LA FESTIVE » · 5 km · 520 classes · meilleur temps 15:18
520 résultats — page 1 sur 6
| Clt Trier par Classement | Dos. Trier par Dossard | Nom Trier par Nom | Prénom Trier par Prénom | Club Trier par Club | Temps Trier par Temps | Cat. Trier par Categorie | Sexe | Allure | Clt cat. | Clt sexe | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 4242 | JUGNIER | FLORIAN | Ambulances Rey | 27:11 | M0 | H | 5:26/km | 6 M0 | 117 | |
| 280 | 4240 | AMBROISE | YANN | Ambulances Rey | 32:30 | M1 | H | 6:30/km | 16 M1 | 176 | |
| 288 | 4105 | CALDERON | MARCO | Ambulances REY | 32:44 | SE | H | 6:33/km | 28 SE | 181 | |
| 291 | 4246 | FINA | JENNIFER | Ambulances Rey | 32:47 | M1 | F | 6:33/km | 19 M1 | 109 | |
| 329 | 4175 | MOREAU | KARINE | Ambulances Rey | 34:28 | M2 | F | 6:54/km | 12 M2 | 135 | |
| 335 | 4238 | FERRER | EMILIE | Ambulances Rey | 34:41 | M1 | F | 6:56/km | 24 M1 | 140 | |
| 360 | 4245 | RAYNAL | LEILA | Ambulances Rey | 35:18 | M0 | F | 7:04/km | 21 M0 | 154 | |
| 426 | 4343 | ROUGE | THIBAULT | Ambulances Rey | 37:46 | SE | H | 7:33/km | 37 SE | 227 | |
| 458 | 4239 | FROUX | MAY-LE | Ambulances Rey | 39:05 | JU | F | 7:49/km | 12 JU | 226 | |
| 459 | 4273 | ROUSSIGNE | NADIA | Ambulances Rey | 39:05 | M4 | F | 7:49/km | 8 M4 | 227 | |
| 460 | 4241 | CONSUEGRA | SOPHIE | Ambulances Rey | 39:06 | M3 | F | 7:49/km | 13 M3 | 228 | |
| 504 | 4387 | JOLIVEAU | DENIS | Ambulances Rey | 45:07 | M4 | H | 9:01/km | 11 M4 | 247 | |
| 407 | 4071 | FRUITET | JOHN | ANT argeles nature trail | 36:50 | M1 | H | 7:22/km | 23 M1 | 221 | |
| 43 | 4191 | JUSTAFRÉ | MARC | AQUASPORT SAINT CYPRIEN | 21:24 | M4 | H | 4:17/km | 1 M4 | 40 | |
| 52 | 4145 | LE TENDRE | NATHAN | AS TRIATHLON CATALAN | 22:00 | JU | H | 4:24/km | 11 JU | 48 | |
| 368 | 4235 | NOURI | ANISSA | ASSA / ARGELES SUR MER | 35:25 | M2 | F | 7:05/km | 15 M2 | 161 | |
| 114 | 4598 | BERTIN | LALY | ATHLÉ 66 | 25:46 | SE | F | 5:09/km | 2 SE | 17 | |
| 436 | 4291 | DABAZACH | SERGE | ATHLE BOMPAS | 38:14 | M8 | H | 7:39/km | 4 M8 | 231 | |
| 32 | 4574 | ERDELI | FLORIAN | ATHLÉ66 | 20:17 | MI | H | 4:03/km | 2 MI | 31 | |
| 17 | 4168 | PFEIFER | SEBASTIEN | Athlétisme belle de mai sw87 | 19:15 | M0 | H | 3:51/km | 2 M0 | 16 | |
| 127 | 4211 | TAULÉ | DAVID | Aucun Club | 26:12 | M1 | H | 5:14/km | 9 M1 | 105 | |
| 163 | 4143 | FEBVRE | DAVID | AUTOCARS VAILLS ASPERI | 27:48 | M3 | H | 5:34/km | 7 M3 | 130 | |
| 468 | 4251 | PASQUET | AURÉLIE | BABAU COREDORS | 39:44 | M3 | F | 7:57/km | 14 M3 | 236 | |
| 498 | 4226 | BACHES | CHRISTINE | BABAU CORREDORS | 43:29 | M6 | F | 8:42/km | 8 M6 | 254 | |
| 314 | 4388 | GARCIA | NICOLAS | Babau corredors - SPORT 2000 THUIR | 33:50 | M0 | H | 6:46/km | 10 M0 | 190 | |
| 60 | 4205 | LOPEZ-SIMIER | AURÉLIEN | Babau's Corredors | 22:24 | M1 | H | 4:29/km | 4 M1 | 55 | |
| 315 | 4097 | PIGNON | ORIANNE | Centre le Vallepsir | 34:00 | M0 | F | 6:48/km | 17 M0 | 125 | |
| 376 | 4055 | CIZERON | MARIE | centre le vallespir | 35:33 | SE | F | 7:07/km | 43 SE | 167 | |
| 393 | 4360 | NAMPHENGKHAM | MARJORIE | centre le vallespir | 36:24 | SE | F | 7:17/km | 46 SE | 177 | |
| 374 | 4376 | MASSANELL | LISA | CERCLE DES NAGEURS CERETANS | 35:31 | CA | F | 7:06/km | 14 CA | 165 | |
| 449 | 4570 | PUIGMAL | CHARLENE | CERCLE DES NAGEURS CERETANS | 38:46 | M1 | F | 7:45/km | 36 M1 | 217 | |
| 64 | 4554 | DEMOULIN | TOM | Céret FC | 22:45 | MI | H | 4:33/km | 7 MI | 59 | |
| 476 | 4192 | GALY | NICOLAS | CLAN Galy | 41:06 | M0 | H | 8:13/km | 12 M0 | 233 | |
| 505 | 4465 | JOB | DANIEL | CLUB ATHLETISME LOISIR RIOM | 45:09 | M8 | H | 9:02/km | 5 M8 | 248 | |
| 22 | 4228 | CIURANA FERRAGUTCASES | SALVADOR | club Olimpic Farners | 19:27 | M2 | H | 3:53/km | 2 M2 | 21 | |
| 372 | 4377 | PANABIERES | JEANNE | CNC | 35:31 | CA | F | 7:06/km | 12 CA | 163 | |
| 275 | 4323 | AUBE | DIDIER | Courir en vallee sauvage | 32:10 | M7 | H | 6:26/km | 2 M7 | 174 | |
| 107 | 4137 | FAJOLLES | PASCAL | ELAN DE CANOHES | 25:26 | M6 | H | 5:05/km | 2 M6 | 92 | |
| 167 | 4136 | FAJOLLES | CLEMENT | ELAN DE CANOHES | 28:05 | SE | H | 5:37/km | 22 SE | 132 | |
| 295 | 4123 | EL GUERROWAOUI | SARAH | Elans de Canohès | 32:59 | M0 | F | 6:36/km | 14 M0 | 112 | |
| 284 | 4058 | RENAUD | SEBASTIEN | ENDAVANT | 32:37 | M2 | H | 6:31/km | 16 M2 | 178 | |
| 285 | 4059 | SOUILIJAERT | LAURENT | ENDAVANT 66 | 32:38 | M6 | H | 6:32/km | 6 M6 | 179 | |
| 308 | 4255 | CUNE | ELISSA | ENDAVANT 66 | 33:32 | M0 | F | 6:42/km | 16 M0 | 121 | |
| 282 | 4057 | RENAUD | LAURA | ENDAVANT 66 TEAM | 32:36 | CA | F | 6:31/km | 8 CA | 106 | |
| 309 | 4254 | BERLAN | VERONIQUE | ENDAVANT 66 TEAM | 33:32 | M6 | F | 6:42/km | 3 M6 | 122 | |
| 283 | 4506 | LELEU | CHRISTOPHE | ENDAVANT66 | 32:37 | M4 | H | 6:31/km | 7 M4 | 177 | |
| 344 | 4460 | BONAMASSA | CARLO | Endavant66 | 34:54 | M6 | H | 6:59/km | 7 M6 | 197 | |
| 324 | 4031 | LAZARO | MARILYNE | Foulées d?Ortaffa | 34:25 | M7 | F | 6:53/km | 3 M7 | 131 | |
| 175 | 4177 | CASTAILLET | JEAN-MICHEL | GABELOU SPORTIF | 28:23 | M5 | H | 5:41/km | 3 M5 | 136 | |
| 406 | 4034 | MAILLET | ALAIN | Gajan sport | 36:45 | M5 | H | 7:21/km | 7 M5 | 220 | |
| 388 | 4106 | COMTE | PASCAL | GazElec-CMCAS-94 | 36:16 | M6 | H | 7:15/km | 8 M6 | 213 | |
| 389 | 4107 | COMTE | CHANTAL | GazElec-CMCAS-94 | 36:17 | M5 | F | 7:15/km | 2 M5 | 176 | |
| 85 | 4222 | GUITARD | AMANDINE | HAUT VALLESPIR A | 24:18 | M1 | F | 4:52/km | 2 M1 | 9 | |
| 79 | 4280 | DUBOSQ | NAÏL | HAUTE BRETAGNE ATHLETISME | 23:55 | MI | H | 4:47/km | 10 MI | 71 | |
| 80 | 4163 | DUBOSQ | RAFAEL | HAUTE BRETAGNE ATHLÉTISME | 23:59 | M2 | H | 4:48/km | 8 M2 | 72 | |
| 84 | 4039 | DELCHAMBRE | NICOLAS | Jeunesse et Sagesse | 24:17 | M1 | H | 4:51/km | 5 M1 | 76 | |
| 345 | 4405 | KAPIKA | VINCENT | Keepcool Perpignan | 34:55 | M1 | H | 6:59/km | 20 M1 | 198 | |
| 361 | 4434 | JEAN-PIERRE | CHRISTIAN | La 7eme vague | 35:19 | M7 | H | 7:04/km | 4 M7 | 207 | |
| 385 | 4406 | SAQUÉ | CAROLE | La gazelle | 35:52 | M3 | F | 7:10/km | 9 M3 | 174 | |
| 78 | 4013 | TORAL | OLIVIER | La grande vadrouille | 23:54 | M3 | H | 4:47/km | 1 M3 | 70 | |
| 35 | 4069 | ELMAANNI | NADIA | LA MEUTE RUNNING | 20:26 | M0 | F | 4:05/km | 1 M0 | 2 | |
| 90 | 4572 | GARRIGUE | JEAN FRANCOIS | LA RONDE CERETANE | 24:24 | M5 | H | 4:53/km | 1 M5 | 80 | |
| 454 | 4381 | FLEURET | ROMANE | LA RONDE CERETANE | 38:53 | JU | F | 7:47/km | 11 JU | 222 | |
| 47 | 4165 | RENAUD | NICOLAS | Le breton | 21:44 | M2 | H | 4:21/km | 4 M2 | 43 | |
| 513 | 4206 | CRAMETZ | DELPHINE | LE CLUB CAMPUS | 48:38 | SE | F | 9:44/km | 74 SE | 261 | |
| 387 | 4066 | CHAUVET | PERRINE | Les 3C | 36:16 | M1 | F | 7:15/km | 27 M1 | 175 | |
| 287 | 4252 | CHAUVEAU | JEAN.MICHEL | Les babau corredors | 32:40 | M4 | H | 6:32/km | 8 M4 | 180 | |
| 318 | 4016 | BAURENS | MICHEL | LES FOULEES D ORTAFFA | 34:06 | M8 | H | 6:49/km | 2 M8 | 192 | |
| 193 | 4223 | MARMEY | JULIETTE | Les Isards Catalans | 29:07 | CA | F | 5:49/km | 6 CA | 50 | |
| 201 | 4531 | MIRALLES | DYLAN | Les Isards Catalans | 29:33 | SE | H | 5:55/km | 24 SE | 149 | |
| 408 | 4118 | DESARNAUD | PAUL | Les Marveilleux Catalans | 36:52 | HANDI | H | 7:22/km | 1 HANDI | 222 | |
| 488 | 4120 | GARCIA | PHILIPPE | Les Marveilleux Catalans | 42:16 | HANDI | H | 8:27/km | 2 HANDI | 241 | |
| 494 | 4121 | BAILLEUL | ROMAIN | Les Marveilleux Catalans | 42:27 | HANDI | H | 8:29/km | 3 HANDI | 244 | |
| 506 | 4117 | GUEDJ | NICOLAS | Les Marveilleux Catalans | 46:08 | HANDI | H | 9:14/km | 4 HANDI | 249 | |
| 507 | 4122 | BOFILL | ANNE-LISE | Les Marveilleux Catalans | 46:14 | M2 | F | 9:15/km | 25 M2 | 258 | |
| 508 | 4119 | BENADJAMIA | KADER | Les Marveilleux Catalans | 46:14 | HANDI | H | 9:15/km | 5 HANDI | 250 | |
| 432 | 4545 | ETTOUALI CHERRIB | NADIA | LES VIGATANES DEL VOLO | 38:08 | M2 | F | 7:38/km | 19 M2 | 202 | |
| 439 | 4331 | BONECASE | JUSTINE | LES VIGATANES DEL VOLO | 38:20 | SE | F | 7:40/km | 56 SE | 208 | |
| 390 | 4029 | CHAUVET | CEDRIC | Marathon du Cognac | 36:17 | M2 | H | 7:15/km | 19 M2 | 214 | |
| 244 | 4020 | SALES | AURELIE | Mcc | 30:56 | M1 | F | 6:11/km | 17 M1 | 81 | |
| 263 | 4041 | CASAUBON | MARIANNE | Mickacoaching | 31:48 | M6 | F | 6:22/km | 2 M6 | 93 | |
| 18 | 4543 | BULCOURT | JAEHAN | MISSION LOCALE CERET | 19:19 | JU | H | 3:52/km | 4 JU | 17 | |
| 160 | 4421 | MOHAMMED BOULOUKBACHI | RAYAN | MISSION LOCALE CERET | 27:43 | ES | H | 5:33/km | 7 ES | 128 | |
| 223 | 4431 | RESPAUT | NOAH | MISSION LOCALE CERET | 30:10 | ES | H | 6:02/km | 11 ES | 157 | |
| 311 | 4432 | ADELER | NINO | MISSION LOCALE CERET | 33:40 | JU | H | 6:44/km | 22 JU | 188 | |
| 350 | 4433 | IZERN | THOMAS | MISSION LOCALE CERET | 35:01 | SE | H | 7:00/km | 34 SE | 202 | |
| 472 | 4430 | PASQUIER | MELINDA | MISSION LOCALE CERET | 40:47 | SE | F | 8:09/km | 66 SE | 240 | |
| 511 | 4537 | VINSON | MARIE | MISSION LOCALE CERET | 48:38 | ES | F | 9:44/km | 4 ES | 259 | |
| 45 | 4604 | JORDA | MARC | Mix cacahuètes Running club | 21:40 | M1 | H | 4:20/km | 3 M1 | 41 | |
| 473 | 4542 | CAROD | HERMANCE | MLJ Céret | 40:50 | M2 | F | 8:10/km | 22 M2 | 241 | |
| 380 | 4250 | PY | MIREILLE | MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRANEE METROPOLE* | 35:44 | M8 | F | 7:09/km | 2 M8 | 170 | |
| 21 | 4514 | VIDAL | ALEX | OCCITAN TRIATH LONG | 19:26 | JU | H | 3:53/km | 5 JU | 20 | |
| 321 | 4160 | MONTOYO | THOMAS | pas de club | 34:13 | SE | H | 6:51/km | 32 SE | 193 | |
| 247 | 4167 | CHATRON | ROGER | PBF60AFFE1C | 31:05 | M7 | H | 6:13/km | 1 M7 | 165 | |
| 297 | 4399 | COSTE | BRIGITTE | PLAISIR DE BOUGER | 33:03 | M7 | F | 6:37/km | 2 M7 | 113 | |
| 181 | 4378 | BERJOAN | INÉS | RFCT | 28:35 | MI | F | 5:43/km | 6 MI | 42 | |
| 23 | 4491 | FORICHON | JULIEN | RIBERAL AC | 19:49 | M1 | H | 3:58/km | 2 M1 | 22 | |
| 106 | 4289 | PONS | LILIAN | RIBERAL AC | 25:23 | M2 | H | 5:05/km | 10 M2 | 91 | |
| 364 | 4496 | RIERA | MANON | RIBERAL AC | 35:21 | SE | F | 7:04/km | 41 SE | 157 | |
| 405 | 4001 | SQUIBAN | CHARLOTTE | RMT | 36:40 | M0 | F | 7:20/km | 23 M0 | 186 |
Chaque édition garde son propre classement.