5 km - « LA FESTIVE » · 5 km · 520 classes · meilleur temps 15:18
520 résultats — page 1 sur 6
| Clt Trier par Classement | Dos. Trier par Dossard | Nom Trier par Nom | Prénom Trier par Prénom | Club Trier par Club | Temps Trier par Temps | Cat. Trier par Categorie | Sexe | Allure | Clt cat. | Clt sexe | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4338 | MONNIER | ANTHONY | S/L UNION PERPIGNAN ATHLE 66 | 15:18 | SE | H | 3:04/km | 1 SE | 1 | |
| 2 | 4051 | ROCA | SIMON | Tocats del Cim | 15:55 | M0 | H | 3:11/km | 1 M0 | 2 | |
| 3 | 4516 | BERLIVET | JOSSELIN | UPA 66 | 16:10 | ES | H | 3:14/km | 1 ES | 3 | |
| 4 | 4510 | EL BOUCHTI | AMINE | S/L UNION PERPIGNAN ATHLE 66 | 16:52 | SE | H | 3:22/km | 2 SE | 4 | |
| 5 | 4193 | EL FARROUJE | MOHAMED | S/L UNION PERPIGNAN ATHLE 66 | 16:54 | CA | H | 3:23/km | 1 CA | 5 | |
| 6 | 4221 | AUTRIQUE | HUGO | TOCATS DEL CIM | 16:56 | SE | H | 3:23/km | 3 SE | 6 | |
| 7 | 4348 | HEBRARD | JOAN | TOCATS DEL CIM | 17:58 | JU | H | 3:36/km | 1 JU | 7 | |
| 8 | 4479 | CASTELAIN | FRANÇOIS | UPA 66 | 18:03 | M2 | H | 3:37/km | 1 M2 | 8 | |
| 9 | 4176 | OUASMANI | YACINE | TOCATS DEL CIM | 18:10 | JU | H | 3:38/km | 2 JU | 9 | |
| 10 | 4441 | ROCA | HUGO | — | 18:16 | ES | H | 3:39/km | 2 ES | 10 | |
| 11 | 4560 | PICCO | ROBIN | SPEED LEMON | 18:27 | M1 | H | 3:41/km | 1 M1 | 11 | |
| 12 | 4096 | ROBERT | ANOUK | — | 18:38 | MI | F | 3:44/km | 1 MI | 1 | |
| 13 | 4416 | LAMONTAGNE | GEOFFREY | TOCATS DEL CIM | 18:44 | CA | H | 3:45/km | 2 CA | 12 | |
| 14 | 4156 | PLASMAN | ROBIN | UPA 66 Perpignan | 18:58 | SE | H | 3:48/km | 4 SE | 13 | |
| 15 | 4379 | SANCHEZ | MATHÉO | TOCATS DEL CIM | 19:03 | JU | H | 3:49/km | 3 JU | 14 | |
| 16 | 4144 | RAYMOND | ROMEO | TOCATS DEL CIM | 19:03 | ES | H | 3:49/km | 3 ES | 15 | |
| 17 | 4168 | PFEIFER | SEBASTIEN | Athlétisme belle de mai sw87 | 19:15 | M0 | H | 3:51/km | 2 M0 | 16 | |
| 18 | 4543 | BULCOURT | JAEHAN | MISSION LOCALE CERET | 19:19 | JU | H | 3:52/km | 4 JU | 17 | |
| 19 | 4555 | SAINZ LIBERAL | IBAI | — | 19:20 | M0 | H | 3:52/km | 3 M0 | 18 | |
| 20 | 4573 | AGOSTINHO | ETHAN | — | 19:22 | CA | H | 3:52/km | 3 CA | 19 | |
| 21 | 4514 | VIDAL | ALEX | OCCITAN TRIATH LONG | 19:26 | JU | H | 3:53/km | 5 JU | 20 | |
| 22 | 4228 | CIURANA FERRAGUTCASES | SALVADOR | club Olimpic Farners | 19:27 | M2 | H | 3:53/km | 2 M2 | 21 | |
| 23 | 4491 | FORICHON | JULIEN | RIBERAL AC | 19:49 | M1 | H | 3:58/km | 2 M1 | 22 | |
| 24 | 4366 | PRESSEY | LOUIS | — | 19:57 | JU | H | 3:59/km | 6 JU | 23 | |
| 25 | 4497 | RENAUD | SACHA | — | 19:58 | MI | H | 4:00/km | 1 MI | 24 | |
| 26 | 4472 | GORCE | ANTOINE | — | 20:01 | JU | H | 4:00/km | 7 JU | 25 | |
| 27 | 4469 | SERROR | SAMUEL | — | 20:02 | JU | H | 4:00/km | 8 JU | 26 | |
| 28 | 4319 | CALLEGARI PAYROT | JORIS | TOCATS DEL CIM (66) | 20:02 | CA | H | 4:00/km | 4 CA | 27 | |
| 29 | 4365 | DUBOIS | TIMOTHÉE | — | 20:03 | CA | H | 4:01/km | 5 CA | 28 | |
| 30 | 4150 | BOMPARD | MAEL | STERIMED | 20:07 | CA | H | 4:01/km | 6 CA | 29 | |
| 31 | 4603 | MATHIEU | GABRIEL | TOCATS DEL CIM (66) | 20:08 | JU | H | 4:02/km | 9 JU | 30 | |
| 32 | 4574 | ERDELI | FLORIAN | ATHLÉ66 | 20:17 | MI | H | 4:03/km | 2 MI | 31 | |
| 33 | 4427 | ARNAUDIES | PAUL | Tocats del Cim | 20:17 | MI | H | 4:03/km | 3 MI | 32 | |
| 34 | 4488 | HOUTI | FARES | — | 20:19 | SE | H | 4:04/km | 5 SE | 33 | |
| 35 | 4069 | ELMAANNI | NADIA | LA MEUTE RUNNING | 20:26 | M0 | F | 4:05/km | 1 M0 | 2 | |
| 36 | 4015 | DESROCHES | JADE | S/L UNION PERPIGNAN ATHLE 66 | 20:31 | JU | F | 4:06/km | 1 JU | 3 | |
| 37 | 4412 | CABANIER | NICOLAS | — | 20:37 | SE | H | 4:07/km | 6 SE | 34 | |
| 38 | 4297 | NEEL | ANTON | — | 20:56 | ES | H | 4:11/km | 4 ES | 35 | |
| 39 | 4415 | OMARI | THOMAS | Tocats del Cim | 21:10 | CA | H | 4:14/km | 7 CA | 36 | |
| 40 | 4183 | BATXELLI | RENE | team babanne | 21:14 | M2 | H | 4:15/km | 3 M2 | 37 | |
| 41 | 4450 | HOUSSAIS--POTEAU | ALEXANDRE | — | 21:23 | JU | H | 4:17/km | 10 JU | 38 | |
| 42 | 4548 | TLEMÇANI | BENJAMIN | — | 21:24 | SE | H | 4:17/km | 7 SE | 39 | |
| 43 | 4191 | JUSTAFRÉ | MARC | AQUASPORT SAINT CYPRIEN | 21:24 | M4 | H | 4:17/km | 1 M4 | 40 | |
| 44 | 4186 | ATIF | MERIEM | S/L UNION PERPIGNAN ATHLE 66 | 21:32 | M3 | F | 4:18/km | 1 M3 | 4 | |
| 45 | 4604 | JORDA | MARC | Mix cacahuètes Running club | 21:40 | M1 | H | 4:20/km | 3 M1 | 41 | |
| 46 | 4418 | DEMAS | NOÉ | — | 21:42 | CA | H | 4:20/km | 8 CA | 42 | |
| 47 | 4165 | RENAUD | NICOLAS | Le breton | 21:44 | M2 | H | 4:21/km | 4 M2 | 43 | |
| 48 | 4162 | HENTZ | NOAH | — | 21:46 | CA | H | 4:21/km | 9 CA | 44 | |
| 49 | 4272 | BRIU | JOAN | — | 21:46 | MI | H | 4:21/km | 4 MI | 45 | |
| 50 | 4287 | ZANIN | VINCENT | — | 21:48 | SE | H | 4:22/km | 8 SE | 46 | |
| 51 | 4178 | CARRERE | SEBASTIEN | TOCATS DEL CIM (66) | 21:59 | M2 | H | 4:24/km | 5 M2 | 47 | |
| 52 | 4145 | LE TENDRE | NATHAN | AS TRIATHLON CATALAN | 22:00 | JU | H | 4:24/km | 11 JU | 48 | |
| 53 | 4455 | RENARD | LOÏC | — | 22:02 | CA | H | 4:24/km | 10 CA | 49 | |
| 54 | 4411 | GRASON | AMANDINE | RUNNING66 | 22:08 | M2 | F | 4:26/km | 1 M2 | 5 | |
| 55 | 4515 | BADIA | HUGO | — | 22:10 | ES | H | 4:26/km | 5 ES | 50 | |
| 56 | 4271 | BRIU | EMMANUEL | — | 22:13 | M2 | H | 4:27/km | 6 M2 | 51 | |
| 57 | 4533 | GUILLEN | THÉO | — | 22:17 | SE | H | 4:27/km | 9 SE | 52 | |
| 58 | 4571 | CASADEVALL | NOÉ | — | 22:19 | JU | H | 4:28/km | 12 JU | 53 | |
| 59 | 4008 | ILLA-MASFERRER | LILIAN | — | 22:23 | CA | H | 4:29/km | 11 CA | 54 | |
| 60 | 4205 | LOPEZ-SIMIER | AURÉLIEN | Babau's Corredors | 22:24 | M1 | H | 4:29/km | 4 M1 | 55 | |
| 61 | 4444 | DESJARDIN | TANGUY | — | 22:31 | SE | H | 4:30/km | 10 SE | 56 | |
| 62 | 4113 | PRATS | GUILLEM | Tocat's del cim | 22:40 | MI | H | 4:32/km | 5 MI | 57 | |
| 63 | 4503 | ALIES | VALENTIN | — | 22:41 | MI | H | 4:32/km | 6 MI | 58 | |
| 64 | 4554 | DEMOULIN | TOM | Céret FC | 22:45 | MI | H | 4:33/km | 7 MI | 59 | |
| 65 | 4299 | TEIXIDOR | DAVID | — | 22:47 | M4 | H | 4:33/km | 2 M4 | 60 | |
| 66 | 4367 | LAMMENS SALA | ROMAIN | TOCATS DEL CIM | 22:52 | MI | H | 4:34/km | 8 MI | 61 | |
| 67 | 4384 | ZERRIFI | DALILA | — | 22:59 | M1 | F | 4:36/km | 1 M1 | 6 | |
| 68 | 4504 | MAGNIN | ANTOINE | — | 23:03 | SE | H | 4:37/km | 11 SE | 62 | |
| 69 | 4417 | DAVID | TOM | — | 23:12 | CA | H | 4:38/km | 12 CA | 63 | |
| 70 | 4303 | ERRE | ANAIS | Tocats del Cim | 23:13 | CA | F | 4:39/km | 1 CA | 7 | |
| 71 | 4286 | POMEDIO | CLEMENT | — | 23:29 | CA | H | 4:42/km | 13 CA | 64 | |
| 72 | 4382 | BARSACQ | TIMEO | Tocats del Cim | 23:38 | MI | H | 4:44/km | 9 MI | 65 | |
| 73 | 4296 | NEEL | MYLENA | Tocat's del cim | 23:43 | CA | F | 4:45/km | 2 CA | 8 | |
| 74 | 4489 | PUIG | TOM | TOCATS DEL CIM | 23:45 | CA | H | 4:45/km | 14 CA | 66 | |
| 75 | 4512 | AGUSTI | JOAN | — | 23:45 | CA | H | 4:45/km | 15 CA | 67 | |
| 76 | 4440 | ANNI | STEPHANE | — | 23:47 | M4 | H | 4:45/km | 3 M4 | 68 | |
| 77 | 4595 | CABANES | ERIC | — | 23:52 | M2 | H | 4:46/km | 7 M2 | 69 | |
| 78 | 4013 | TORAL | OLIVIER | La grande vadrouille | 23:54 | M3 | H | 4:47/km | 1 M3 | 70 | |
| 79 | 4280 | DUBOSQ | NAÏL | HAUTE BRETAGNE ATHLETISME | 23:55 | MI | H | 4:47/km | 10 MI | 71 | |
| 80 | 4163 | DUBOSQ | RAFAEL | HAUTE BRETAGNE ATHLÉTISME | 23:59 | M2 | H | 4:48/km | 8 M2 | 72 | |
| 81 | 4385 | RAMON CAUMEL | WILLIAM | — | 24:09 | SE | H | 4:50/km | 12 SE | 73 | |
| 82 | 4492 | PEDROSA SPENNATO | GALDRIC | — | 24:12 | JU | H | 4:50/km | 13 JU | 74 | |
| 83 | 4169 | MARI | ANDREA | — | 24:16 | CA | H | 4:51/km | 16 CA | 75 | |
| 84 | 4039 | DELCHAMBRE | NICOLAS | Jeunesse et Sagesse | 24:17 | M1 | H | 4:51/km | 5 M1 | 76 | |
| 85 | 4222 | GUITARD | AMANDINE | HAUT VALLESPIR A | 24:18 | M1 | F | 4:52/km | 2 M1 | 9 | |
| 86 | 4233 | GEIKER | BROR | — | 24:20 | JU | H | 4:52/km | 14 JU | 77 | |
| 87 | 4370 | OLIVES | ELISE | S/L UNION PERPIGNAN ATHLE 66 | 24:21 | MI | F | 4:52/km | 2 MI | 10 | |
| 88 | 4451 | BES | CLÉMENT | — | 24:22 | CA | H | 4:52/km | 17 CA | 78 | |
| 89 | 4446 | GIGANTO-VILLAN | ÉLIE | — | 24:23 | CA | H | 4:53/km | 18 CA | 79 | |
| 90 | 4572 | GARRIGUE | JEAN FRANCOIS | LA RONDE CERETANE | 24:24 | M5 | H | 4:53/km | 1 M5 | 80 | |
| 91 | 4391 | LORIOU | FLORENT | — | 24:40 | M1 | H | 4:56/km | 6 M1 | 81 | |
| 92 | 4568 | AUBRY | FABIEN | — | 24:48 | M1 | H | 4:58/km | 7 M1 | 82 | |
| 93 | 4321 | CISSE | MADY | — | 24:54 | CA | H | 4:59/km | 19 CA | 83 | |
| 94 | 4349 | HEBRARD | ROMAIN | TOCATS DEL CIM | 24:54 | MI | H | 4:59/km | 11 MI | 84 | |
| 95 | 4127 | DEBERGHES | AXEL | — | 24:56 | SE | H | 4:59/km | 13 SE | 85 | |
| 96 | 4305 | RAYNAUD | SOPHIE | Team Gorilla | 24:56 | SE | F | 4:59/km | 1 SE | 11 | |
| 97 | 4010 | DE LA OSA | BERNARD | RUNNING66 | 24:57 | M6 | H | 4:59/km | 1 M6 | 86 | |
| 98 | 4161 | DEJAULE | VIRGILE | — | 25:00 | M2 | H | 5:00/km | 9 M2 | 87 | |
| 99 | 4269 | DES | SANDRINE | RUNNING66 | 25:04 | M4 | F | 5:01/km | 1 M4 | 12 | |
| 100 | 4410 | DES | FRANCK | RUNNING66 | 25:04 | M3 | H | 5:01/km | 2 M3 | 88 |
Chaque édition garde son propre classement.