10 km « L’ENDIABLÉE » · 10 km · 947 classes · meilleur temps 37:40
947 résultats — page 10 sur 10
| Clt Trier par Classement | Dos. Trier par Dossard | Nom Trier par Nom | Prénom Trier par Prénom | Club Trier par Club | Temps Trier par Temps | Cat. Trier par Categorie | Sexe | Allure | Clt cat. | Clt sexe | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 2439 | COLLE | MELISSA | VAILLS ASPERI | 1:27:43 | JU | F | 8:46/km | 4 JU | 405 | |
| 902 | 2663 | BERGES | PATRICK | CLUB 26 ALLAN | 1:27:51 | M6 | H | 8:47/km | 23 M6 | 497 | |
| 903 | 2391 | CHOULET | MURIELLE | S/L athletic sport santé des alberes | 1:28:01 | M6 | F | 8:48/km | 16 M6 | 406 | |
| 904 | 2756 | BRON | JEAN MICHEL | RANDONNEURS RUY MONTCEAU | 1:28:12 | M6 | H | 8:49/km | 24 M6 | 498 | |
| 905 | 2866 | DE REUS | ERIKA | — | 1:29:01 | M5 | F | 8:54/km | 15 M5 | 407 | |
| 906 | 2734 | NICOLLE | MAÏTÉ | — | 1:29:10 | M1 | F | 8:55/km | 51 M1 | 408 | |
| 907 | 2119 | DISCOURS | CAMILLE | LATOUR BAS ELNE (66) | 1:29:14 | M0 | F | 8:55/km | 67 M0 | 409 | |
| 908 | 2694 | TORRES | GAELLE | — | 1:29:23 | M2 | F | 8:56/km | 52 M2 | 410 | |
| 909 | 2463 | TARTIERE | HELENE | ADA LOCATION | 1:29:39 | M6 | F | 8:58/km | 17 M6 | 411 | |
| 910 | 2897 | DEJAULE | FRANCIS | — | 1:29:40 | M9 | H | 8:58/km | 2 M9 | 499 | |
| 911 | 2464 | PAGES | LAETITIA | ADA LOCATION | 1:29:39 | M3 | F | 8:58/km | 41 M3 | 412 | |
| 912 | 3084 | SORS | MAXANS | — | 1:29:47 | JU | H | 8:59/km | 13 JU | 500 | |
| 913 | 3087 | KRYWALSKI | MARIE | — | 1:29:47 | M0 | F | 8:59/km | 68 M0 | 413 | |
| 914 | 3086 | KRYWALSKI | NAOMY | — | 1:29:47 | JU | F | 8:59/km | 5 JU | 414 | |
| 915 | 3085 | ROUSELLE | LUCAS | — | 1:29:48 | SE | H | 8:59/km | 121 SE | 501 | |
| 916 | 2094 | CODINA | MANON | LE STUDIO (66) | 1:29:48 | M0 | F | 8:59/km | 69 M0 | 415 | |
| 917 | 2123 | EMERY | LAËTITIA | — | 1:29:53 | M1 | F | 8:59/km | 52 M1 | 416 | |
| 918 | 3018 | ILLA MASFERRER | LILIAN | — | 1:30:08 | CA | H | 9:01/km | 8 CA | 502 | |
| 919 | 2287 | GERAUD | PATRICE | — | 1:30:20 | M5 | H | 9:02/km | 38 M5 | 503 | |
| 920 | 2644 | SALVEYROU | ELISABETH | ELAN DE CANOHES | 1:30:28 | M4 | F | 9:03/km | 31 M4 | 417 | |
| 921 | 2071 | LACREU | FRÉDÉRIC | Les foulées d'Ortaffa | 1:31:55 | M3 | H | 9:12/km | 43 M3 | 504 | |
| 922 | 2410 | SALVET | CHRISTEL | Les Foulées d'Oratffa | 1:31:55 | M4 | F | 9:12/km | 32 M4 | 418 | |
| 923 | 2832 | ROUGIÉ | PATRICIA | Saint-Céré Athlétisme Club | 1:32:20 | M5 | F | 9:14/km | 16 M5 | 419 | |
| 924 | 2091 | CAUDRON | LAURENCE | — | 1:32:48 | M5 | F | 9:17/km | 17 M5 | 420 | |
| 925 | 2035 | CELLIER | CLARISSE | — | 1:33:33 | SE | F | 9:21/km | 123 SE | 421 | |
| 926 | 2046 | KNOBLOCH | STÉPHANIE | — | 1:33:39 | M4 | F | 9:22/km | 33 M4 | 422 | |
| 927 | 2045 | DRISS | FREDERIQUE | — | 1:33:40 | M3 | F | 9:22/km | 42 M3 | 423 | |
| 928 | 2590 | HUC | NATHALIE | Jogging Narbonne Montplaisir | 1:34:06 | M5 | F | 9:25/km | 18 M5 | 424 | |
| 929 | 2092 | GENIN | MARTINE | — | 1:34:27 | M6 | F | 9:27/km | 18 M6 | 425 | |
| 930 | 2162 | DELPRETE | MICHELE | — | 1:36:05 | M6 | F | 9:37/km | 19 M6 | 426 | |
| 931 | 2161 | PEREZ | NICOLE | — | 1:36:06 | M6 | F | 9:37/km | 20 M6 | 427 | |
| 932 | 2840 | BES | EMMANUEL | — | 1:36:56 | ES | H | 9:42/km | 13 ES | 505 | |
| 933 | 2841 | GAMBON | THIBAUT | Tocat's del cim | 1:36:58 | SE | H | 9:42/km | 122 SE | 506 | |
| 934 | 2940 | FERNANDEZ | PABLO | — | 1:36:58 | M0 | H | 9:42/km | 49 M0 | 507 | |
| 935 | 2939 | CONTIÉ | JEAN | Futbol Club Barcelona | 1:36:58 | M0 | H | 9:42/km | 50 M0 | 508 | |
| 936 | 2666 | GALY | NICOLAS | CLAN Galy | 1:36:59 | M0 | H | 9:42/km | 51 M0 | 509 | |
| 937 | 2331 | GALLIMIDI | EMMANUEL | — | 1:37:39 | M4 | H | 9:46/km | 47 M4 | 510 | |
| 938 | 2031 | CARTAULT | LAURA | — | 1:39:08 | M0 | F | 9:55/km | 70 M0 | 428 | |
| 939 | 2030 | CARTAULT | SÉBASTIEN | Les psychopotes | 1:39:12 | M1 | H | 9:55/km | 70 M1 | 511 | |
| 940 | 2319 | COLOMBIER | BERNADETTE | — | 1:39:44 | M8 | F | 9:58/km | 1 M8 | 429 | |
| 941 | 2828 | VIDAL | JUSTINE | — | 1:41:33 | SE | F | 10:09/km | 124 SE | 430 | |
| 942 | 2864 | GARCIA | YOANN | — | 1:41:33 | SE | H | 10:09/km | 123 SE | 512 | |
| 943 | 2755 | BROSSARD | SYLVIE | RANDONNEURS RUY MONTCEAU | 1:43:23 | M6 | F | 10:20/km | 21 M6 | 431 | |
| 944 | 2323 | SABLE | PIERRE | — | 1:46:49 | M10 | H | 10:41/km | 1 M10 | 513 | |
| 945 | 2601 | BILLES | OLIVIER | RAC RIBERAL | 2:00:08 | M1 | H | 12:01/km | 71 M1 | 514 | |
| 946 | 2445 | SCHWARZ | VIRGINIE | — | 2:22:31 | SE | F | 14:15/km | 125 SE | 432 | |
| 947 | 2446 | COLOM | LUCAS | — | 2:22:31 | SE | H | 14:15/km | 124 SE | 515 |
Chaque édition garde son propre classement.