10 km « L’ENDIABLÉE » · 10 km · 947 classes · meilleur temps 37:40
947 résultats — page 2 sur 10
| Clt Trier par Classement | Dos. Trier par Dossard | Nom Trier par Nom | Prénom Trier par Prénom | Club Trier par Club | Temps Trier par Temps | Cat. Trier par Categorie | Sexe | Allure | Clt cat. | Clt sexe | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 585 | 2124 | PALACIOS | PATRICK | — | 1:09:59 | M4 | H | 7:00/km | 33 M4 | 390 | |
| 570 | 2125 | MATHUREL | BRAYAN | — | 1:09:21 | SE | H | 6:56/km | 105 SE | 382 | |
| 329 | 2126 | OTMANE | SYLVIE | — | 1:01:43 | M2 | F | 6:10/km | 8 M2 | 83 | |
| 49 | 2127 | OTMANE | NASSER | — | 48:19 | M3 | H | 4:50/km | 3 M3 | 46 | |
| 351 | 2128 | GRINARD | JULIE | — | 1:02:23 | SE | F | 6:14/km | 27 SE | 93 | |
| 761 | 2130 | MARIE | ANGÉLIQUE | Argelès Nature Trail | 1:16:17 | M2 | F | 7:38/km | 42 M2 | 314 | |
| 484 | 2131 | REBAUD | ANTOINE | — | 1:06:43 | SE | H | 6:40/km | 89 SE | 331 | |
| 485 | 2132 | GETRAUD | LOUISE | — | 1:06:44 | SE | F | 6:40/km | 46 SE | 154 | |
| 233 | 2133 | LECARPENTIER | SANDRINE | — | 57:52 | M3 | F | 5:47/km | 8 M3 | 55 | |
| 375 | 2134 | MARCEROU | DAMIEN | — | 1:02:56 | M2 | H | 6:18/km | 35 M2 | 270 | |
| 881 | 2135 | RIERA | AUDREY | — | 1:24:49 | M2 | F | 8:29/km | 49 M2 | 388 | |
| 793 | 2137 | BLANC | ALEXANDRINE | — | 1:17:56 | M4 | F | 7:48/km | 25 M4 | 333 | |
| 183 | 2139 | RICARD | THOMAS | — | 56:18 | M3 | H | 5:38/km | 10 M3 | 147 | |
| 466 | 2140 | SORS RICARD | EMILIE | AXA EMILIE | 1:05:55 | M2 | F | 6:36/km | 16 M2 | 143 | |
| 123 | 2141 | RICARD | ROBIN | — | 52:57 | SE | H | 5:18/km | 39 SE | 108 | |
| 889 | 2142 | REQUENA | ANAÏS | — | 1:26:13 | M0 | F | 8:37/km | 65 M0 | 394 | |
| 126 | 2144 | JODEAU | KEVIN | — | 53:13 | SE | H | 5:19/km | 40 SE | 110 | |
| 379 | 2145 | RICART | CHRISTEL | Le Studio | 1:03:03 | M1 | F | 6:18/km | 19 M1 | 108 | |
| 475 | 2147 | BONIFAS | CINDY | — | 1:06:28 | M2 | F | 6:39/km | 17 M2 | 148 | |
| 231 | 2148 | RICART | JACQUES | LE STUDIO (66) | 57:50 | M1 | H | 5:47/km | 24 M1 | 178 | |
| 395 | 2152 | COURTY | CELIA | Avenir salanquais | 1:03:36 | SE | F | 6:22/km | 35 SE | 113 | |
| 90 | 2153 | GARRIGUE | JEAN FRANCOIS | LA RONDE CERETANE | 51:21 | M5 | H | 5:08/km | 1 M5 | 82 | |
| 733 | 2154 | BRESSON | ADELE | TOCATS DEL CIM | 1:15:04 | M1 | F | 7:30/km | 36 M1 | 293 | |
| 555 | 2155 | VALLS | SARAH | — | 1:08:40 | SE | F | 6:52/km | 55 SE | 179 | |
| 554 | 2156 | VALLS | NICOLAS | CrossFit Blackwings | 1:08:40 | SE | H | 6:52/km | 102 SE | 376 | |
| 682 | 2157 | GARREAU BOSOM | JULIE | — | 1:13:29 | SE | F | 7:21/km | 87 SE | 262 | |
| 239 | 2158 | TIOUKA | PAUL | — | 58:08 | M0 | H | 5:49/km | 19 M0 | 182 | |
| 525 | 2159 | BARATON | MICHAEL | — | 1:07:47 | M4 | H | 6:47/km | 30 M4 | 360 | |
| 693 | 2160 | SAMBOURG | EMILIE | — | 1:13:48 | M1 | F | 7:23/km | 33 M1 | 267 | |
| 931 | 2161 | PEREZ | NICOLE | — | 1:36:06 | M6 | F | 9:37/km | 20 M6 | 427 | |
| 930 | 2162 | DELPRETE | MICHELE | — | 1:36:05 | M6 | F | 9:37/km | 19 M6 | 426 | |
| 894 | 2163 | PERICON | SABRINA | SAU | 1:27:09 | M1 | F | 8:43/km | 50 M1 | 398 | |
| 612 | 2164 | DUCHATEAU | RAPHAEL | — | 1:10:49 | JU | H | 7:05/km | 12 JU | 399 | |
| 182 | 2165 | DECIMO | COLETTE | — | 56:15 | M0 | F | 5:38/km | 9 M0 | 36 | |
| 290 | 2166 | AUREL | JONATHAN | — | 1:00:13 | M1 | H | 6:01/km | 29 M1 | 220 | |
| 169 | 2167 | REFFAY | LAURENCE | ELAN DE CANOHES | 55:02 | M3 | F | 5:30/km | 4 M3 | 31 | |
| 893 | 2168 | EL DORR | SARAH | — | 1:27:08 | M1 | F | 8:43/km | 49 M1 | 397 | |
| 103 | 2173 | MATKOWSKI | LUCAS | STERIMED | 51:57 | SE | H | 5:12/km | 34 SE | 94 | |
| 807 | 2175 | LEVY | ANNE | Gajan sport | 1:19:09 | M6 | F | 7:55/km | 11 M6 | 343 | |
| 666 | 2176 | LEVY | BERNARD | Gajan sport | 1:12:34 | M5 | H | 7:15/km | 28 M5 | 415 | |
| 795 | 2177 | GALLOPIN | ALIX | — | 1:18:04 | M2 | F | 7:48/km | 45 M2 | 334 | |
| 868 | 2178 | DENTIE | HELENE | — | 1:23:37 | M3 | F | 8:22/km | 39 M3 | 380 | |
| 867 | 2179 | HEGIE | CECILE | — | 1:23:37 | M3 | F | 8:22/km | 38 M3 | 379 | |
| 618 | 2180 | REQUENA | MARIE | — | 1:10:56 | M2 | F | 7:06/km | 29 M2 | 217 | |
| 200 | 2181 | POUZENS | SILOU | — | 56:51 | JU | F | 5:41/km | 1 JU | 42 | |
| 325 | 2182 | PEREZ | AMELIE | — | 1:01:39 | M0 | F | 6:10/km | 16 M0 | 81 | |
| 250 | 2183 | AUDOYE | LAURENT | — | 58:45 | M3 | H | 5:53/km | 13 M3 | 190 | |
| 234 | 2184 | RONNE | FLORENCE | TOCATS DEL CIM | 57:56 | M3 | F | 5:48/km | 9 M3 | 56 | |
| 408 | 2185 | LEMBLÉ | FLORA | — | 1:03:50 | M0 | F | 6:23/km | 24 M0 | 120 | |
| 644 | 2187 | DESSAGNE | CHARLOTTE | — | 1:11:53 | M0 | F | 7:11/km | 40 M0 | 239 | |
| 686 | 2188 | DONJON | OLIVIER | — | 1:13:32 | M3 | H | 7:21/km | 35 M3 | 423 | |
| 434 | 2189 | PIET | ALAIN | BABAU COREDORS | 1:04:57 | M3 | H | 6:30/km | 20 M3 | 304 | |
| 253 | 2190 | BUDO | JONATHAN | — | 58:51 | M1 | H | 5:53/km | 25 M1 | 193 | |
| 178 | 2191 | DEFORGES | ELODIE | CLAIN ATHLETIC PICTAVE | 55:49 | M1 | F | 5:35/km | 11 M1 | 33 | |
| 523 | 2193 | GUENANTEN | JEAN-RENE | — | 1:07:47 | M1 | H | 6:47/km | 54 M1 | 358 | |
| 834 | 2194 | REGADE | JEAN-JACK | RUNNING66 | 1:20:50 | M9 | H | 8:05/km | 1 M9 | 475 | |
| 235 | 2195 | ARGENCE | LAURA | — | 57:57 | SE | F | 5:48/km | 15 SE | 57 | |
| 153 | 2196 | MARTIN | MATHIS | STERIMED | 54:34 | SE | H | 5:27/km | 48 SE | 130 | |
| 162 | 2197 | BOURBON | JORDI | — | 54:43 | SE | H | 5:28/km | 49 SE | 136 | |
| 854 | 2198 | DELIZEE | EMELINE | — | 1:22:29 | M1 | F | 8:15/km | 47 M1 | 371 | |
| 372 | 2199 | DELIZÉE | CHLOÉ | — | 1:02:49 | M0 | F | 6:17/km | 21 M0 | 105 | |
| 76 | 2200 | LE GOUÉ | ERWAN | STERIMED | 50:25 | M0 | H | 5:03/km | 7 M0 | 70 | |
| 460 | 2201 | CONTION | MANON | Tocats del Cim | 1:05:44 | JU | F | 6:34/km | 3 JU | 141 | |
| 299 | 2202 | BONAFOUS | THOMAS | — | 1:00:37 | M0 | H | 6:04/km | 25 M0 | 227 | |
| 260 | 2205 | OLIVA | MATHYS | STERIMED | 59:01 | SE | H | 5:54/km | 65 SE | 199 | |
| 748 | 2206 | COUTTEREZ | BEATRICE | — | 1:15:45 | M4 | F | 7:35/km | 22 M4 | 304 | |
| 524 | 2207 | DE PASTORS | PIERRE | — | 1:07:47 | M5 | H | 6:47/km | 19 M5 | 359 | |
| 866 | 2208 | JAQUET | JUSTINE | — | 1:23:31 | SE | F | 8:21/km | 116 SE | 378 | |
| 284 | 2209 | BEN LAZREG | ZEINEB | — | 1:00:00 | M2 | F | 6:00/km | 7 M2 | 69 | |
| 381 | 2211 | CASTANG | JEAN-PAUL | — | 1:03:05 | M7 | H | 6:19/km | 4 M7 | 273 | |
| 461 | 2212 | CASTANG | JEANINE | — | 1:05:44 | M6 | F | 6:34/km | 4 M6 | 142 | |
| 853 | 2213 | BOURMAUD | FLORENTINE | — | 1:22:27 | SE | F | 8:15/km | 114 SE | 370 | |
| 362 | 2215 | PINEAU | JEREMY | — | 1:02:35 | M1 | H | 6:16/km | 37 M1 | 264 | |
| 797 | 2216 | SPILEMONT | MARLENE | — | 1:18:17 | M0 | F | 7:50/km | 53 M0 | 335 | |
| 838 | 2217 | RENAUD | SEBASTIEN | ENDAVANT | 1:20:58 | M2 | H | 8:06/km | 59 M2 | 478 | |
| 855 | 2218 | SOUILIJAERT | LAURENT | ENDAVANT 66 | 1:22:33 | M6 | H | 8:15/km | 22 M6 | 484 | |
| 808 | 2219 | LAFEUILLE | FRÉDÉRIQUE | — | 1:19:10 | M3 | F | 7:55/km | 34 M3 | 344 | |
| 504 | 2220 | FERRIS | EMMANUEL | — | 1:07:12 | M0 | H | 6:43/km | 37 M0 | 346 | |
| 810 | 2221 | SOBRAQUES | LUCAS | — | 1:19:24 | SE | H | 7:56/km | 116 SE | 466 | |
| 491 | 2222 | TEOULET | JÉRÔME | — | 1:06:50 | M3 | H | 6:41/km | 26 M3 | 336 | |
| 812 | 2223 | DON | CHRISTIAN | — | 1:19:27 | M5 | H | 7:57/km | 33 M5 | 467 | |
| 204 | 2225 | POTCHAROFF | FLORENCE | RUNNING66 | 56:59 | M4 | F | 5:42/km | 2 M4 | 45 | |
| 724 | 2226 | BOURGUET | CATHY | Gajan sport | 1:14:46 | M4 | F | 7:29/km | 21 M4 | 289 | |
| 711 | 2227 | CABESTANY | VIRGINIE | Bloc CH Perpignan | 1:14:38 | SE | F | 7:28/km | 92 SE | 279 | |
| 574 | 2228 | EDDALI | NICOLE | SLV VILLELONGUETS | 1:09:32 | M6 | F | 6:57/km | 6 M6 | 189 | |
| 869 | 2229 | HUSSON | FABRICE | — | 1:23:38 | M5 | H | 8:22/km | 37 M5 | 489 | |
| 264 | 2230 | REYNES | MATHILDE | — | 59:17 | SE | F | 5:56/km | 18 SE | 63 | |
| 74 | 2232 | ANGENIEUX | LOUIS | — | 50:20 | ES | H | 5:02/km | 3 ES | 69 | |
| 637 | 2233 | DENIS | AMBRE | — | 1:11:36 | SE | F | 7:10/km | 77 SE | 233 | |
| 638 | 2234 | JAMMES | LÉONIE | — | 1:11:37 | ES | F | 7:10/km | 5 ES | 234 | |
| 151 | 2235 | CORTADA | ETIENNE | Habitat Perpignan Méditerranée | 54:27 | M0 | H | 5:27/km | 12 M0 | 129 | |
| 294 | 2236 | CULIÉ | DAVID | — | 1:00:20 | M2 | H | 6:02/km | 29 M2 | 223 | |
| 354 | 2237 | FARENQ | CHRISTIAN | Gajan sport | 1:02:26 | M6 | H | 6:15/km | 9 M6 | 260 | |
| 581 | 2238 | POIRIER | EVA | — | 1:09:52 | SE | F | 6:59/km | 60 SE | 194 | |
| 494 | 2240 | LEMBLÉ | JACQUES | — | 1:06:59 | M6 | H | 6:42/km | 13 M6 | 339 | |
| 441 | 2241 | SAILLARD | MARC-JÉRÔME | — | 1:05:15 | M3 | H | 6:32/km | 21 M3 | 308 | |
| 287 | 2242 | FOURREAU | ROMAIN | — | 1:00:09 | M2 | H | 6:01/km | 28 M2 | 218 | |
| 337 | 2243 | LAMARE | MORGAN | — | 1:01:58 | M1 | H | 6:12/km | 33 M1 | 251 | |
| 675 | 2245 | TIENNOT | NATHALIE | LFA fecamp 76 | 1:12:53 | M6 | F | 7:17/km | 7 M6 | 258 | |
| 615 | 2246 | JURADO | JOEL | ALENYA | 1:10:53 | M5 | H | 7:05/km | 23 M5 | 401 |
Chaque édition garde son propre classement.