10 km « L’ENDIABLÉE » · 10 km · 947 classes · meilleur temps 37:40
947 résultats — page 3 sur 10
| Clt Trier par Classement | Dos. Trier par Dossard | Nom Trier par Nom | Prénom Trier par Prénom | Club Trier par Club | Temps Trier par Temps | Cat. Trier par Categorie | Sexe | Allure | Clt cat. | Clt sexe | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 2027 | REVERTE | DANIEL | — | 1:02:05 | M1 | H | 6:13/km | 34 M1 | 253 | |
| 173 | 2377 | ROCA | DANIEL | TOCATS DEL CIM | 55:15 | M4 | H | 5:32/km | 7 M4 | 142 | |
| 294 | 2236 | CULIÉ | DAVID | — | 1:00:20 | M2 | H | 6:02/km | 29 M2 | 223 | |
| 158 | 2807 | ENJALBERT | DAVID | babau corredors | 54:41 | M4 | H | 5:28/km | 6 M4 | 132 | |
| 490 | 2805 | FRISON | DAVID | — | 1:06:49 | M1 | H | 6:41/km | 51 M1 | 335 | |
| 70 | 2931 | MARILLON | DAVID | — | 50:09 | M3 | H | 5:01/km | 6 M3 | 66 | |
| 313 | 2669 | MARIN | DAVID | babau corredors | 1:01:03 | M2 | H | 6:06/km | 31 M2 | 236 | |
| 444 | 2901 | MARTINEZ | DAVID | — | 1:05:23 | M2 | H | 6:32/km | 43 M2 | 309 | |
| 835 | 2824 | NOLIBE | DAVID | — | 1:20:53 | M3 | H | 8:05/km | 42 M3 | 476 | |
| 718 | 2570 | CERASO | DELPHINE | TRAILERS THURINOIS | 1:14:41 | M4 | F | 7:28/km | 19 M4 | 284 | |
| 824 | 2668 | GUILLEBAULT | DELPHINE | LES FOULEES CATALANES | 1:20:08 | M3 | F | 8:01/km | 36 M3 | 353 | |
| 651 | 2582 | MARTIN | DELPHINE | trailleur thuirinois | 1:12:04 | M3 | F | 7:12/km | 25 M3 | 242 | |
| 380 | 2990 | CAPALLERE | DENIS | — | 1:03:04 | M5 | H | 6:18/km | 14 M5 | 272 | |
| 689 | 2002 | TESSIER | DENIS | — | 1:13:39 | M5 | H | 7:22/km | 29 M5 | 425 | |
| 892 | 2802 | TOIX | DENIS | RIBERA ATHLETIC CLUB | 1:26:45 | M8 | H | 8:41/km | 8 M8 | 496 | |
| 116 | 2686 | GHALEM | DHAYF ALLAH | — | 52:36 | SE | H | 5:16/km | 37 SE | 103 | |
| 318 | 2822 | ENRIQUE | DIDIER | — | 1:01:13 | M3 | H | 6:07/km | 15 M3 | 240 | |
| 493 | 2954 | MEROU | DIDIER | Trail glazig | 1:06:56 | M5 | H | 6:42/km | 17 M5 | 338 | |
| 92 | 3053 | VICENTE | DIEGO | — | 51:32 | ES | H | 5:09/km | 5 ES | 84 | |
| 54 | 2451 | LEMARCE | DIMITRI | Amicale sp Prades | 48:47 | M1 | H | 4:53/km | 8 M1 | 50 | |
| 394 | 3076 | MONTOR CHKELEVA | DIMITRI | — | 1:03:35 | ES | H | 6:22/km | 10 ES | 282 | |
| 876 | 2370 | FINOT | DOMINIKA | — | 1:24:38 | SE | F | 8:28/km | 119 SE | 383 | |
| 692 | 2978 | ZORILLA | DONATIEN | — | 1:13:48 | M1 | H | 7:23/km | 64 M1 | 426 | |
| 677 | 2979 | CHIAJESE | DORIAN | — | 1:12:55 | M0 | H | 7:18/km | 42 M0 | 418 | |
| 11 | 2332 | HOULLE | DORIAN | S/L UNION PERPIGNAN ATHLE 66 | 42:11 | SE | H | 4:13/km | 6 SE | 10 | |
| 120 | 2460 | SANTOS | DORIAN | — | 52:48 | SE | H | 5:17/km | 38 SE | 106 | |
| 814 | 2683 | POVEDA | ELEONORE | — | 1:19:32 | M2 | F | 7:57/km | 47 M2 | 346 | |
| 764 | 2943 | VACHER | ELISA | — | 1:16:36 | SE | F | 7:40/km | 102 SE | 316 | |
| 207 | 2713 | MESNAGE | ELISABETH | Asp2 | 57:05 | M6 | F | 5:43/km | 1 M6 | 46 | |
| 920 | 2644 | SALVEYROU | ELISABETH | ELAN DE CANOHES | 1:30:28 | M4 | F | 9:03/km | 31 M4 | 417 | |
| 476 | 2004 | BOUGAULT | ELISE | — | 1:06:32 | M0 | F | 6:39/km | 26 M0 | 149 | |
| 156 | 2705 | BORG | ELODIE | — | 54:38 | M1 | F | 5:28/km | 8 M1 | 25 | |
| 877 | 2371 | CASTELNAUD | ELODIE | — | 1:24:38 | M0 | F | 8:28/km | 62 M0 | 384 | |
| 178 | 2191 | DEFORGES | ELODIE | CLAIN ATHLETIC PICTAVE | 55:49 | M1 | F | 5:35/km | 11 M1 | 33 | |
| 248 | 2911 | ANDRÉ | ELOÏSE | — | 58:28 | M0 | F | 5:51/km | 12 M0 | 60 | |
| 854 | 2198 | DELIZEE | EMELINE | — | 1:22:29 | M1 | F | 8:15/km | 47 M1 | 371 | |
| 634 | 2813 | VISEUX | EMELINE | — | 1:11:32 | M1 | F | 7:09/km | 30 M1 | 231 | |
| 628 | 2275 | CATELAIN | EMILIE | — | 1:11:20 | M2 | F | 7:08/km | 31 M2 | 226 | |
| 752 | 2770 | FARRE | EMILIE | — | 1:15:55 | M0 | F | 7:36/km | 49 M0 | 308 | |
| 714 | 2250 | LECOQ | EMILIE | — | 1:14:39 | M1 | F | 7:28/km | 34 M1 | 282 | |
| 649 | 2068 | MATHEU | EMILIE | — | 1:12:02 | M0 | F | 7:12/km | 41 M0 | 241 | |
| 693 | 2160 | SAMBOURG | EMILIE | — | 1:13:48 | M1 | F | 7:23/km | 33 M1 | 267 | |
| 466 | 2140 | SORS RICARD | EMILIE | AXA EMILIE | 1:05:55 | M2 | F | 6:36/km | 16 M2 | 143 | |
| 189 | 3005 | CARITG | EMMA | TOCATS DEL CIM | 56:33 | SE | F | 5:39/km | 10 SE | 38 | |
| 163 | 2972 | DECHAVANNE | EMMA | Pays fontainebleau athlétisme | 54:46 | SE | F | 5:29/km | 7 SE | 27 | |
| 886 | 2788 | GIRONES | EMMA | — | 1:26:00 | CA | F | 8:36/km | 1 CA | 392 | |
| 754 | 2665 | GROOTENBOER | EMMA | — | 1:16:02 | M1 | F | 7:36/km | 39 M1 | 310 | |
| 932 | 2840 | BES | EMMANUEL | — | 1:36:56 | ES | H | 9:42/km | 13 ES | 505 | |
| 504 | 2220 | FERRIS | EMMANUEL | — | 1:07:12 | M0 | H | 6:43/km | 37 M0 | 346 | |
| 937 | 2331 | GALLIMIDI | EMMANUEL | — | 1:37:39 | M4 | H | 9:46/km | 47 M4 | 510 | |
| 640 | 2073 | DEBONO-BRACCO | EMY | — | 1:11:45 | SE | F | 7:11/km | 78 SE | 236 | |
| 128 | 2721 | BASSOU | ENZO | CA BALMA | 53:14 | SE | H | 5:19/km | 41 SE | 112 | |
| 241 | 3009 | PESENTI | ENZO | — | 58:16 | SE | H | 5:50/km | 62 SE | 183 | |
| 399 | 2714 | BALLANEDA | ERIC | Ksi running | 1:03:39 | M1 | H | 6:22/km | 39 M1 | 284 | |
| 665 | 2102 | BERIN | ERIC | — | 1:12:34 | M6 | H | 7:15/km | 15 M6 | 414 | |
| 500 | 2783 | BORRELL | ERIC | — | 1:07:08 | M5 | H | 6:43/km | 18 M5 | 343 | |
| 21 | 2596 | BOSQUE | ERIC | S/L UNION PERPIGNAN ATHLE 66 | 44:21 | M4 | H | 4:26/km | 1 M4 | 20 | |
| 819 | 2440 | GUILLIN | ERIC | — | 1:19:46 | M5 | H | 7:59/km | 34 M5 | 470 | |
| 843 | 2090 | LAMARCHE | ERIC | — | 1:21:32 | M6 | H | 8:09/km | 20 M6 | 479 | |
| 728 | 2444 | MARTY | ÉRIC | ATTAC pollestres | 1:14:51 | M5 | H | 7:29/km | 30 M5 | 437 | |
| 872 | 2985 | SAQUE | ERIC | — | 1:24:02 | M4 | H | 8:24/km | 44 M4 | 491 | |
| 794 | 2829 | VIARD | ERIC | — | 1:18:02 | M2 | H | 7:48/km | 56 M2 | 461 | |
| 240 | 2264 | BOSCH | ERIKA | — | 58:15 | M0 | F | 5:50/km | 11 M0 | 58 | |
| 905 | 2866 | DE REUS | ERIKA | — | 1:29:01 | M5 | F | 8:54/km | 15 M5 | 407 | |
| 556 | 2880 | SANCHEZ | ERIKA | — | 1:08:40 | M2 | F | 6:52/km | 23 M2 | 180 | |
| 76 | 2200 | LE GOUÉ | ERWAN | STERIMED | 50:25 | M0 | H | 5:03/km | 7 M0 | 70 | |
| 650 | 2767 | GUILAIN | ESTEBAN | BE2T | 1:12:03 | SE | H | 7:12/km | 109 SE | 409 | |
| 899 | 2016 | ANDRÉ | ESTELLE | — | 1:27:27 | M0 | F | 8:45/km | 66 M0 | 403 | |
| 660 | 2360 | TORRAS | ESTELLE | — | 1:12:30 | SE | F | 7:15/km | 81 SE | 250 | |
| 151 | 2235 | CORTADA | ETIENNE | Habitat Perpignan Méditerranée | 54:27 | M0 | H | 5:27/km | 12 M0 | 129 | |
| 581 | 2238 | POIRIER | EVA | — | 1:09:52 | SE | F | 6:59/km | 60 SE | 194 | |
| 360 | 2772 | RESPLANDY | EVA | — | 1:02:33 | SE | F | 6:15/km | 30 SE | 98 | |
| 791 | 2311 | MOREL | FABIEN | — | 1:17:50 | M3 | H | 7:47/km | 40 M3 | 460 | |
| 759 | 2061 | VAUTRIN | FABIEN | — | 1:16:11 | M0 | H | 7:37/km | 45 M0 | 446 | |
| 577 | 2070 | LAMY | FABIENNE | ENDAVANT 66 et LES FOULEES D'ORTAFFA | 1:09:42 | M5 | F | 6:58/km | 5 M5 | 191 | |
| 527 | 2719 | FALGUERA | FABRICE | — | 1:07:54 | M2 | H | 6:47/km | 48 M2 | 362 | |
| 869 | 2229 | HUSSON | FABRICE | — | 1:23:38 | M5 | H | 8:22/km | 37 M5 | 489 | |
| 888 | 2789 | GIRONES | FANNY | — | 1:26:00 | M1 | F | 8:36/km | 48 M1 | 393 | |
| 532 | 2704 | MELLAL | FARID | TEAM MELLAL | 1:08:03 | M1 | H | 6:48/km | 55 M1 | 364 | |
| 520 | 2588 | MARTINEZ | FERNANDO | — | 1:07:44 | M1 | H | 6:46/km | 53 M1 | 356 | |
| 408 | 2185 | LEMBLÉ | FLORA | — | 1:03:50 | M0 | F | 6:23/km | 24 M0 | 120 | |
| 509 | 2562 | ARNAUDIES | FLORENCE | — | 1:07:21 | M1 | F | 6:44/km | 25 M1 | 159 | |
| 456 | 3091 | CARLIER | FLORENCE | — | 1:05:36 | M3 | F | 6:34/km | 15 M3 | 138 | |
| 292 | 2613 | DIDELON | FLORENCE | — | 1:00:16 | M6 | F | 6:02/km | 2 M6 | 71 | |
| 613 | 2286 | GASQUEZ | FLORENCE | ELAN DE CANOHES | 1:10:49 | SE | F | 7:05/km | 68 SE | 214 | |
| 204 | 2225 | POTCHAROFF | FLORENCE | RUNNING66 | 56:59 | M4 | F | 5:42/km | 2 M4 | 45 | |
| 234 | 2184 | RONNE | FLORENCE | TOCATS DEL CIM | 57:56 | M3 | F | 5:48/km | 9 M3 | 56 | |
| 323 | 3014 | LORIOU | FLORENT | — | 1:01:32 | M1 | H | 6:09/km | 31 M1 | 243 | |
| 853 | 2213 | BOURMAUD | FLORENTINE | — | 1:22:27 | SE | F | 8:15/km | 114 SE | 370 | |
| 217 | 2108 | ARAGON | FLORIAN | — | 57:28 | SE | H | 5:45/km | 58 SE | 170 | |
| 307 | 2681 | JUGNIER | FLORIAN | — | 1:00:55 | M0 | H | 6:06/km | 26 M0 | 233 | |
| 252 | 2278 | RUBEGUE | FLORIAN | — | 58:49 | SE | H | 5:53/km | 63 SE | 192 | |
| 371 | 2348 | BELIN | FRANCINE | Running Beach club 66 | 1:02:47 | M5 | F | 6:17/km | 1 M5 | 104 | |
| 910 | 2897 | DEJAULE | FRANCIS | — | 1:29:40 | M9 | H | 8:58/km | 2 M9 | 499 | |
| 513 | 2937 | COUILLOUX | FRANCK | STERIMED | 1:07:27 | M2 | H | 6:45/km | 46 M2 | 352 | |
| 465 | 2281 | GODE | FRANCK | — | 1:05:53 | M4 | H | 6:35/km | 26 M4 | 323 | |
| 254 | 2779 | SCHEVEIG | FRANCK | — | 58:53 | M4 | H | 5:53/km | 13 M4 | 194 | |
| 368 | 2692 | GARCIA | FRANCOIS | AQUASPORT CYPRIEN | 1:02:46 | M6 | H | 6:17/km | 10 M6 | 267 | |
| 344 | 2109 | PINON | FRANÇOIS | — | 1:02:17 | SE | H | 6:14/km | 80 SE | 256 | |
| 801 | 2065 | BARTHÉLÉMY | FRANÇOISE | St laurent runing | 1:18:33 | M5 | F | 7:51/km | 10 M5 | 338 |
Chaque édition garde son propre classement.