21 km « LA MYSTIQUE » · 21 km · 677 classes · meilleur temps 1:10:29
677 résultats — page 3 sur 7
| Clt Trier par Classement | Dos. Trier par Dossard | Nom Trier par Nom | Prénom Trier par Prénom | Club Trier par Club | Temps Trier par Temps | Cat. Trier par Categorie | Sexe | Allure | Clt cat. | Clt sexe | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 261 | BALASTEGUI | FRANCK | Tocat's del cim | 1:42:27 | M0 | H | 4:53/km | 5 M0 | 42 | |
| 266 | 262 | GALLARD | ANTONI | — | 2:05:37 | ES | H | 5:59/km | 2 ES | 229 | |
| 255 | 265 | BROUSSE | ANAÏS | — | 2:04:44 | M1 | F | 5:56/km | 5 M1 | 34 | |
| 195 | 266 | MATHEU | NICOLAS | — | 2:00:27 | M0 | H | 5:44/km | 25 M0 | 170 | |
| 245 | 267 | GARRIGUE | THOMAS | — | 2:03:45 | SE | H | 5:54/km | 64 SE | 213 | |
| 304 | 268 | LOPEZ MONSALVE | LAURA | — | 2:08:12 | M1 | F | 6:06/km | 6 M1 | 44 | |
| 449 | 269 | VINOT | CHARLOTTE | — | 2:20:26 | M0 | F | 6:41/km | 9 M0 | 86 | |
| 181 | 270 | GIMEL | FREDERIQUE | — | 1:58:56 | M4 | F | 5:40/km | 1 M4 | 22 | |
| 279 | 271 | CALLAMAND | GABRIEL | — | 2:06:35 | M0 | H | 6:02/km | 39 M0 | 240 | |
| 248 | 272 | PEREZ | FRANCOIS | RIBERAL AC | 2:04:06 | M5 | H | 5:55/km | 9 M5 | 215 | |
| 613 | 273 | BOUHADJELA | MOHAMED | — | 2:41:59 | M2 | H | 7:43/km | 57 M2 | 451 | |
| 14 | 274 | RUIZ | CHRISTOPHER | — | 1:29:17 | M1 | H | 4:15/km | 1 M1 | 13 | |
| 538 | 275 | BÉAL | CHARLOTTE | — | 2:29:30 | M0 | F | 7:07/km | 15 M0 | 128 | |
| 547 | 276 | LEBOUCHER | MAGALI | — | 2:30:40 | M2 | F | 7:10/km | 29 M2 | 133 | |
| 387 | 277 | CLEDE | LILIAN | AVENIR VALENCIEN ATHLETISME | 2:14:13 | M4 | H | 6:23/km | 30 M4 | 319 | |
| 123 | 278 | PALANCHON | GUILLAUME | — | 1:53:28 | M3 | H | 5:24/km | 14 M3 | 111 | |
| 568 | 279 | DE REUS | CHRIS | — | 2:34:49 | M5 | H | 7:22/km | 18 M5 | 429 | |
| 175 | 280 | DE REUS | STIJN | — | 1:58:33 | SE | H | 5:39/km | 48 SE | 153 | |
| 376 | 281 | GIANNI | SANDRINE | TRAIL VERNET AVENTURE | 2:13:31 | M3 | F | 6:21/km | 7 M3 | 65 | |
| 595 | 282 | HUMBERT | ARNAUD | — | 2:37:59 | M4 | H | 7:31/km | 44 M4 | 444 | |
| 496 | 283 | MATHIEUX | ALICE | TCR Montpellier | 2:25:33 | SE | F | 6:56/km | 28 SE | 107 | |
| 440 | 284 | SEUBE | FRÉDÉRIC | STE MARIE 66 TRIATHLON | 2:19:46 | M3 | H | 6:39/km | 43 M3 | 357 | |
| 143 | 286 | GUINAMARD | LOUIS | STERIMED | 1:55:39 | SE | H | 5:30/km | 39 SE | 127 | |
| 90 | 287 | ALLAITON | SÉBASTIEN | RUNNING66 | 1:50:00 | M3 | H | 5:14/km | 8 M3 | 83 | |
| 457 | 291 | HAEGELI | ALEXANDRE | — | 2:21:54 | M0 | H | 6:45/km | 56 M0 | 367 | |
| 207 | 292 | BOUDEBZA | FRANCK | TRABUCAYRESVTT66 | 2:01:10 | M4 | H | 5:46/km | 14 M4 | 179 | |
| 158 | 293 | DESMET | BENJAMIN | — | 1:57:09 | M1 | H | 5:35/km | 25 M1 | 139 | |
| 132 | 294 | ESTEL | VALENTIN | — | 1:54:20 | M1 | H | 5:27/km | 21 M1 | 117 | |
| 352 | 295 | PICHONNIER | ELISE | — | 2:11:57 | M1 | F | 6:17/km | 9 M1 | 56 | |
| 528 | 296 | SANCHEZ | MARIE | — | 2:28:52 | M2 | F | 7:05/km | 26 M2 | 123 | |
| 625 | 297 | GODIN | SALVINA | — | 2:47:56 | SE | F | 8:00/km | 45 SE | 168 | |
| 22 | 298 | OLIVER | LAURENT | Movida | 1:34:23 | M4 | H | 4:30/km | 1 M4 | 19 | |
| 37 | 299 | MARIN | FANNY | — | 1:40:20 | M1 | H | 4:47/km | 4 M1 | 34 | |
| 617 | 300 | DESAINRIQUER | LAURENT | Les foulées de sud Roussillon | 2:42:57 | M2 | H | 7:46/km | 58 M2 | 453 | |
| 588 | 301 | RAYA | MARIE | — | 2:36:29 | M0 | F | 7:27/km | 18 M0 | 148 | |
| 23 | 302 | BARRÉ | MATTHIEU | — | 1:35:27 | SE | H | 4:33/km | 8 SE | 20 | |
| 592 | 303 | BELTRAN | LAURA | TOCATS DEL CIM | 2:37:07 | SE | F | 7:29/km | 40 SE | 150 | |
| 416 | 304 | JUAN | CHRISTOPHE | — | 2:17:06 | M2 | H | 6:32/km | 46 M2 | 344 | |
| 623 | 305 | LAVIEVILLE | RENE | — | 2:44:12 | M5 | H | 7:49/km | 21 M5 | 455 | |
| 383 | 306 | FOULQUIER | ADELINE | Asp2 | 2:13:54 | M2 | F | 6:23/km | 14 M2 | 67 | |
| 646 | 307 | GUEZOU | STEPHANE | els mamuts | 2:52:44 | M3 | H | 8:14/km | 56 M3 | 466 | |
| 504 | 308 | DELPRETE | FLORENCE | CD EN COURSE | 2:26:10 | M4 | F | 6:58/km | 10 M4 | 111 | |
| 506 | 309 | WATTS | LOLA | — | 2:26:19 | ES | F | 6:58/km | 3 ES | 112 | |
| 396 | 310 | LAURINI | JOELLE | LES PETONS GRAGNAGAIS | 2:14:59 | M2 | F | 6:26/km | 15 M2 | 69 | |
| 395 | 311 | PUNTRELLO | AURELIEN | — | 2:14:59 | M2 | H | 6:26/km | 43 M2 | 326 | |
| 344 | 313 | DUHAUTOY | TONY | — | 2:11:25 | M3 | H | 6:15/km | 33 M3 | 288 | |
| 651 | 314 | CHAUVET | EDDY | — | 2:54:03 | M3 | H | 8:17/km | 57 M3 | 467 | |
| 55 | 315 | PHILIPPOT | MARC | RBC 66 | 1:44:17 | M2 | H | 4:58/km | 7 M2 | 51 | |
| 252 | 316 | BATTAGLIA | PAUL | AC BOBIGNY TRIATHLON | 2:04:33 | M6 | H | 5:56/km | 5 M6 | 219 | |
| 282 | 317 | DELALANDRE | CLÉMENT | TATA APERO CLUB (66) | 2:06:54 | M2 | H | 6:03/km | 27 M2 | 242 | |
| 210 | 318 | REDANT | KEVIN | SPEED LEMON CLUB | 2:01:13 | SE | H | 5:46/km | 53 SE | 181 | |
| 351 | 319 | GUEMES | OLIVIER | L'enjambée Leucatoise | 2:11:37 | M3 | H | 6:16/km | 36 M3 | 295 | |
| 380 | 320 | GIVRE | JEAN-MICHEL | S/L ATHLETIQUE SPORT SANTE DES ALBERES | 2:13:39 | M6 | H | 6:22/km | 9 M6 | 314 | |
| 269 | 321 | CLAVERIA | ROBERT | ASSA / ARGELES SUR MER | 2:05:49 | M7 | H | 5:59/km | 2 M7 | 231 | |
| 265 | 323 | BESSON | ALAIN | — | 2:05:27 | M2 | H | 5:58/km | 26 M2 | 228 | |
| 327 | 325 | RIVERA | JULIEN | — | 2:10:18 | SE | H | 6:12/km | 75 SE | 276 | |
| 537 | 326 | LLENSE | NICOLAS | — | 2:29:29 | M2 | H | 7:07/km | 51 M2 | 409 | |
| 182 | 327 | CORNU | JACKY | S/L athletic sport santé des alberes | 1:58:59 | M7 | H | 5:40/km | 1 M7 | 159 | |
| 157 | 328 | CONCAS | GAUTHIER | S/L athletic sport santé des alberes | 1:57:06 | SE | H | 5:35/km | 44 SE | 138 | |
| 583 | 329 | BLONDEAU | CHARLENE | S/L athletic sport santé des alberes | 2:36:22 | SE | F | 7:27/km | 38 SE | 146 | |
| 660 | 330 | GRIMAL | AUDREY | STERIMED | 2:57:56 | M2 | F | 8:28/km | 36 M2 | 189 | |
| 414 | 331 | DE LAUNAY | ANJA | — | 2:16:58 | M2 | F | 6:31/km | 16 M2 | 71 | |
| 86 | 333 | ABELLA | ERIC | — | 1:49:25 | M2 | H | 5:13/km | 11 M2 | 79 | |
| 541 | 334 | GUFFROY | MARIE | — | 2:29:46 | M2 | F | 7:08/km | 28 M2 | 130 | |
| 544 | 335 | DUBUS | ERIC | — | 2:29:58 | M5 | H | 7:08/km | 17 M5 | 412 | |
| 540 | 336 | MICHAUD | NOLA | — | 2:29:46 | M0 | F | 7:08/km | 16 M0 | 129 | |
| 531 | 338 | COMTE | CHANTAL | GAZELEC 94 | 2:29:02 | M5 | F | 7:06/km | 7 M5 | 125 | |
| 319 | 341 | BOIDIN | LAURENT | — | 2:09:46 | M5 | H | 6:11/km | 11 M5 | 270 | |
| 87 | 342 | PONS MARTI | JOAN | — | 1:49:41 | SE | H | 5:13/km | 25 SE | 80 | |
| 88 | 343 | PONS RAMOS | JORDI | — | 1:49:41 | M2 | H | 5:13/km | 12 M2 | 81 | |
| 379 | 344 | GONZALEZ BERNAL | SERGI | — | 2:13:36 | M2 | H | 6:22/km | 42 M2 | 313 | |
| 604 | 345 | EDWARDS | JOHN | — | 2:39:43 | M6 | H | 7:36/km | 15 M6 | 447 | |
| 213 | 346 | DEJOYE | MICKAEL | — | 2:01:30 | M0 | H | 5:47/km | 28 M0 | 183 | |
| 579 | 347 | OKAZ | GHISLAIN | RUNNING66 | 2:36:04 | M8 | H | 7:26/km | 4 M8 | 435 | |
| 239 | 348 | DIAZ MASO | XAVIER | Indepe. | 2:03:05 | M4 | H | 5:52/km | 17 M4 | 207 | |
| 661 | 349 | BLANQUET | MARJORIE | babau corredors | 2:58:05 | M0 | F | 8:29/km | 27 M0 | 190 | |
| 472 | 350 | SANCHEZ | EUGENIO | — | 2:23:46 | M7 | H | 6:51/km | 6 M7 | 376 | |
| 290 | 351 | ROCA | MARIE | Tocats del Cim | 2:07:12 | M0 | F | 6:03/km | 4 M0 | 41 | |
| 47 | 352 | MARTIN | SAMUEL | S/L ITSWEIRE TEAM RUNNING | 1:42:28 | M4 | H | 4:53/km | 3 M4 | 43 | |
| 144 | 353 | CHINARRO | MATHIEU | — | 1:55:44 | M1 | H | 5:31/km | 24 M1 | 128 | |
| 174 | 354 | MARTINEZ | SÉBASTIEN | — | 1:58:23 | M2 | H | 5:38/km | 18 M2 | 152 | |
| 455 | 355 | MOREAU | JEAN MARC | AUTOCARS VAILLS ASPERI | 2:21:19 | M3 | H | 6:44/km | 46 M3 | 366 | |
| 71 | 356 | CAPDELLAYRE | ANTOINE | — | 1:47:02 | SE | H | 5:06/km | 23 SE | 65 | |
| 126 | 357 | BOURLIER | CHRISTOPHE | — | 1:53:38 | M3 | H | 5:25/km | 15 M3 | 113 | |
| 190 | 358 | DORDAN | CARINE | ADA LOCATION | 1:59:46 | M3 | F | 5:42/km | 2 M3 | 24 | |
| 581 | 359 | ROVIRA | SANDRA | — | 2:36:22 | SE | F | 7:27/km | 37 SE | 145 | |
| 582 | 360 | MOLINS | CHRISTIAN | — | 2:36:22 | SE | H | 7:27/km | 105 SE | 436 | |
| 620 | 361 | COLLE | ELSA | AUTOCARS VAILLS ASPERI | 2:43:52 | SE | F | 7:48/km | 44 SE | 165 | |
| 392 | 362 | CLAMENS | THOMAS | — | 2:14:42 | SE | H | 6:25/km | 88 SE | 324 | |
| 97 | 363 | PIQUEMAL | JULIEN | — | 1:50:44 | M1 | H | 5:16/km | 15 M1 | 88 | |
| 228 | 365 | VELASCO | NICOLAS | — | 2:02:43 | M0 | H | 5:51/km | 30 M0 | 197 | |
| 375 | 366 | D?AGOSTINI | FRANCK | — | 2:13:29 | M4 | H | 6:21/km | 28 M4 | 310 | |
| 671 | 367 | CORCELLUT | NATHAN | AMICALE SP PRADES | 3:06:43 | SE | H | 8:53/km | 111 SE | 474 | |
| 218 | 368 | CASTAN | CÉDRIC | S/L NARBO NORDIK CLUB | 2:01:45 | M2 | H | 5:48/km | 20 M2 | 187 | |
| 649 | 369 | SANCHEZ | ISABELLE | ADA LOCATION | 2:53:48 | M4 | F | 8:17/km | 16 M4 | 182 | |
| 127 | 370 | BONJEAN | SEBASTIEN | ADA LOCATION | 1:53:38 | M3 | H | 5:25/km | 16 M3 | 114 | |
| 244 | 371 | ANTONIO | PIRES | ADA LOCATION | 2:03:42 | M5 | H | 5:53/km | 8 M5 | 212 | |
| 285 | 372 | KADI | MOHAMED | ADA LOCATION | 2:07:07 | M3 | H | 6:03/km | 29 M3 | 245 | |
| 234 | 373 | NOTAMY | HEINRICH | — | 2:02:55 | SE | H | 5:51/km | 60 SE | 202 | |
| 233 | 374 | SUDRES | ALIX | — | 2:02:55 | SE | F | 5:51/km | 13 SE | 31 |
Chaque édition garde son propre classement.