5 km - « LA FESTIVE » · 5 km · 520 classes · meilleur temps 15:18
520 résultats — page 4 sur 6
| Clt Trier par Classement | Dos. Trier par Dossard | Nom Trier par Nom | Prénom Trier par Prénom | Club Trier par Club | Temps Trier par Temps | Cat. Trier par Categorie | Sexe | Allure | Clt cat. | Clt sexe | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 4339 | JANSEN | JAN MORTEN | — | 28:10 | M4 | H | 5:38/km | 5 M4 | 133 | |
| 220 | 4032 | DUROT | YVES | — | 30:06 | M4 | H | 6:01/km | 6 M4 | 155 | |
| 249 | 4400 | GIORDANO | NATHALIE | — | 31:13 | M4 | F | 6:15/km | 2 M4 | 83 | |
| 283 | 4506 | LELEU | CHRISTOPHE | ENDAVANT66 | 32:37 | M4 | H | 6:31/km | 7 M4 | 177 | |
| 287 | 4252 | CHAUVEAU | JEAN.MICHEL | Les babau corredors | 32:40 | M4 | H | 6:32/km | 8 M4 | 180 | |
| 332 | 4559 | CHARFADI | SANDRINE | — | 34:32 | M4 | F | 6:54/km | 3 M4 | 138 | |
| 338 | 4115 | NIETO | LYDIA | — | 34:45 | M4 | F | 6:57/km | 4 M4 | 143 | |
| 363 | 4396 | GUILLEN | CHRISTINE | — | 35:21 | M4 | F | 7:04/km | 5 M4 | 156 | |
| 401 | 4341 | LUND | TRON | — | 36:34 | M4 | H | 7:19/km | 9 M4 | 219 | |
| 413 | 4352 | JOURDA | JACQUES | — | 36:59 | M4 | H | 7:24/km | 10 M4 | 223 | |
| 418 | 4524 | ANDREU | MAGALI | — | 37:17 | M4 | F | 7:27/km | 6 M4 | 194 | |
| 425 | 4092 | GABRIAC | CHRISTINE | — | 37:44 | M4 | F | 7:33/km | 7 M4 | 199 | |
| 459 | 4273 | ROUSSIGNE | NADIA | Ambulances Rey | 39:05 | M4 | F | 7:49/km | 8 M4 | 227 | |
| 471 | 4461 | SANCHEZ | ANNA | — | 39:57 | M4 | F | 7:59/km | 9 M4 | 239 | |
| 504 | 4387 | JOLIVEAU | DENIS | Ambulances Rey | 45:07 | M4 | H | 9:01/km | 11 M4 | 247 | |
| 90 | 4572 | GARRIGUE | JEAN FRANCOIS | LA RONDE CERETANE | 24:24 | M5 | H | 4:53/km | 1 M5 | 80 | |
| 134 | 4340 | SKAAR | VEBJØRN | — | 26:38 | M5 | H | 5:20/km | 2 M5 | 111 | |
| 175 | 4177 | CASTAILLET | JEAN-MICHEL | GABELOU SPORTIF | 28:23 | M5 | H | 5:41/km | 3 M5 | 136 | |
| 241 | 4002 | TESSIER | DENIS | — | 30:38 | M5 | H | 6:08/km | 4 M5 | 163 | |
| 277 | 4467 | AREVALO | JUAN CARLOS | — | 32:19 | M5 | H | 6:28/km | 5 M5 | 175 | |
| 359 | 4200 | PUJOL | PHILIPPE | VIGATANES DEL VOLO 66 | 35:16 | M5 | H | 7:03/km | 6 M5 | 206 | |
| 378 | 4094 | FOULQUIER | VALERIE | — | 35:40 | M5 | F | 7:08/km | 1 M5 | 168 | |
| 389 | 4107 | COMTE | CHANTAL | GazElec-CMCAS-94 | 36:17 | M5 | F | 7:15/km | 2 M5 | 176 | |
| 406 | 4034 | MAILLET | ALAIN | Gajan sport | 36:45 | M5 | H | 7:21/km | 7 M5 | 220 | |
| 422 | 4052 | BARGUES | THIERRY | — | 37:38 | M5 | H | 7:32/km | 8 M5 | 226 | |
| 430 | 4358 | CERVANTES | ANDRÉ | — | 37:52 | M5 | H | 7:34/km | 9 M5 | 230 | |
| 431 | 4293 | MACHALICK | URSULA | — | 38:03 | M5 | F | 7:37/km | 3 M5 | 201 | |
| 445 | 4102 | PINEDA | MARGUERITE | — | 38:35 | M5 | F | 7:43/km | 4 M5 | 214 | |
| 448 | 4038 | FOURNIER | PIERRE | — | 38:45 | M5 | H | 7:45/km | 10 M5 | 232 | |
| 469 | 4337 | GAUD | SYLVIE | — | 39:53 | M5 | F | 7:59/km | 5 M5 | 237 | |
| 482 | 4482 | DUMAS | OLIVIER | — | 41:20 | M5 | H | 8:16/km | 11 M5 | 238 | |
| 492 | 4134 | BAILLEUL | HERVE | — | 42:25 | M5 | H | 8:29/km | 12 M5 | 243 | |
| 493 | 4133 | BAILLEUL | PATRICIA | — | 42:26 | M5 | F | 8:29/km | 6 M5 | 250 | |
| 97 | 4010 | DE LA OSA | BERNARD | RUNNING66 | 24:57 | M6 | H | 4:59/km | 1 M6 | 86 | |
| 107 | 4137 | FAJOLLES | PASCAL | ELAN DE CANOHES | 25:26 | M6 | H | 5:05/km | 2 M6 | 92 | |
| 117 | 4003 | TESSIER | SYLVIE | — | 25:54 | M6 | F | 5:11/km | 1 M6 | 18 | |
| 139 | 4018 | GUITTON | YVES | — | 27:02 | M6 | H | 5:24/km | 3 M6 | 114 | |
| 195 | 4007 | CEBRIAN | MICHEL | — | 29:10 | M6 | H | 5:50/km | 4 M6 | 144 | |
| 221 | 4064 | ASBOE | DAVID | — | 30:08 | M6 | H | 6:02/km | 5 M6 | 156 | |
| 263 | 4041 | CASAUBON | MARIANNE | Mickacoaching | 31:48 | M6 | F | 6:22/km | 2 M6 | 93 | |
| 285 | 4059 | SOUILIJAERT | LAURENT | ENDAVANT 66 | 32:38 | M6 | H | 6:32/km | 6 M6 | 179 | |
| 309 | 4254 | BERLAN | VERONIQUE | ENDAVANT 66 TEAM | 33:32 | M6 | F | 6:42/km | 3 M6 | 122 | |
| 336 | 4224 | BAUER | DANIELE | RONDE CÉRÉTANE | 34:42 | M6 | F | 6:56/km | 4 M6 | 141 | |
| 339 | 4182 | TICHADOU | NICOLE | — | 34:48 | M6 | F | 6:58/km | 5 M6 | 144 | |
| 344 | 4460 | BONAMASSA | CARLO | Endavant66 | 34:54 | M6 | H | 6:59/km | 7 M6 | 197 | |
| 365 | 4526 | CARRENO | CHANTAL | — | 35:23 | M6 | F | 7:05/km | 6 M6 | 158 | |
| 388 | 4106 | COMTE | PASCAL | GazElec-CMCAS-94 | 36:16 | M6 | H | 7:15/km | 8 M6 | 213 | |
| 427 | 4316 | CORNET | JOSE | — | 37:50 | M6 | H | 7:34/km | 9 M6 | 228 | |
| 485 | 4170 | BLONDEL | VIVIANE | — | 42:04 | M6 | F | 8:25/km | 7 M6 | 245 | |
| 498 | 4226 | BACHES | CHRISTINE | BABAU CORREDORS | 43:29 | M6 | F | 8:42/km | 8 M6 | 254 | |
| 502 | 4414 | MBENGUE | PATRICK | — | 44:43 | M6 | H | 8:57/km | 10 M6 | 246 | |
| 503 | 4413 | MBENGUE | CHRIS | — | 44:43 | M6 | F | 8:57/km | 9 M6 | 257 | |
| 514 | 4581 | JOHNSON | DAVID | — | 49:51 | M6 | H | 9:58/km | 11 M6 | 253 | |
| 516 | 4383 | DECAESTEKER | ANITA | — | 51:17 | M6 | F | 10:15/km | 10 M6 | 262 | |
| 209 | 4140 | RUPERT | YOLANDE | — | 29:44 | M7 | F | 5:57/km | 1 M7 | 57 | |
| 247 | 4167 | CHATRON | ROGER | PBF60AFFE1C | 31:05 | M7 | H | 6:13/km | 1 M7 | 165 | |
| 275 | 4323 | AUBE | DIDIER | Courir en vallee sauvage | 32:10 | M7 | H | 6:26/km | 2 M7 | 174 | |
| 296 | 4552 | CALVET | JEAN FRANCOIS | Ronde ceretane | 33:02 | M7 | H | 6:36/km | 3 M7 | 184 | |
| 297 | 4399 | COSTE | BRIGITTE | PLAISIR DE BOUGER | 33:03 | M7 | F | 6:37/km | 2 M7 | 113 | |
| 324 | 4031 | LAZARO | MARILYNE | Foulées d?Ortaffa | 34:25 | M7 | F | 6:53/km | 3 M7 | 131 | |
| 361 | 4434 | JEAN-PIERRE | CHRISTIAN | La 7eme vague | 35:19 | M7 | H | 7:04/km | 4 M7 | 207 | |
| 386 | 4108 | BLAKE-KNOX | MARK | — | 36:14 | M7 | H | 7:15/km | 5 M7 | 212 | |
| 484 | 4485 | KIEFFER | CLÉMENT | — | 41:21 | M7 | H | 8:16/km | 6 M7 | 240 | |
| 495 | 4306 | DRUMMOND | ELAINE | — | 42:37 | M7 | F | 8:31/km | 4 M7 | 251 | |
| 515 | 4588 | SALVAGE | IAN | — | 49:52 | M7 | H | 9:58/km | 7 M7 | 254 | |
| 116 | 4274 | LATHIERE | JEAN-PAUL | — | 25:53 | M8 | H | 5:11/km | 1 M8 | 99 | |
| 318 | 4016 | BAURENS | MICHEL | LES FOULEES D ORTAFFA | 34:06 | M8 | H | 6:49/km | 2 M8 | 192 | |
| 340 | 4111 | OKAZ | JEANNE | — | 34:48 | M8 | F | 6:58/km | 1 M8 | 145 | |
| 377 | 4201 | ALAMY | BRUNO | — | 35:34 | M8 | H | 7:07/km | 3 M8 | 210 | |
| 380 | 4250 | PY | MIREILLE | MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRANEE METROPOLE* | 35:44 | M8 | F | 7:09/km | 2 M8 | 170 | |
| 436 | 4291 | DABAZACH | SERGE | ATHLE BOMPAS | 38:14 | M8 | H | 7:39/km | 4 M8 | 231 | |
| 505 | 4465 | JOB | DANIEL | CLUB ATHLETISME LOISIR RIOM | 45:09 | M8 | H | 9:02/km | 5 M8 | 248 | |
| 520 | 4213 | LASSERRE | FERNAND | STADOCESTE TARBES | 1:00:17 | M9 | H | 12:03/km | 1 M9 | 256 | |
| 12 | 4096 | ROBERT | ANOUK | — | 18:38 | MI | F | 3:44/km | 1 MI | 1 | |
| 25 | 4497 | RENAUD | SACHA | — | 19:58 | MI | H | 4:00/km | 1 MI | 24 | |
| 32 | 4574 | ERDELI | FLORIAN | ATHLÉ66 | 20:17 | MI | H | 4:03/km | 2 MI | 31 | |
| 33 | 4427 | ARNAUDIES | PAUL | Tocats del Cim | 20:17 | MI | H | 4:03/km | 3 MI | 32 | |
| 49 | 4272 | BRIU | JOAN | — | 21:46 | MI | H | 4:21/km | 4 MI | 45 | |
| 62 | 4113 | PRATS | GUILLEM | Tocat's del cim | 22:40 | MI | H | 4:32/km | 5 MI | 57 | |
| 63 | 4503 | ALIES | VALENTIN | — | 22:41 | MI | H | 4:32/km | 6 MI | 58 | |
| 64 | 4554 | DEMOULIN | TOM | Céret FC | 22:45 | MI | H | 4:33/km | 7 MI | 59 | |
| 66 | 4367 | LAMMENS SALA | ROMAIN | TOCATS DEL CIM | 22:52 | MI | H | 4:34/km | 8 MI | 61 | |
| 72 | 4382 | BARSACQ | TIMEO | Tocats del Cim | 23:38 | MI | H | 4:44/km | 9 MI | 65 | |
| 79 | 4280 | DUBOSQ | NAÏL | HAUTE BRETAGNE ATHLETISME | 23:55 | MI | H | 4:47/km | 10 MI | 71 | |
| 87 | 4370 | OLIVES | ELISE | S/L UNION PERPIGNAN ATHLE 66 | 24:21 | MI | F | 4:52/km | 2 MI | 10 | |
| 94 | 4349 | HEBRARD | ROMAIN | TOCATS DEL CIM | 24:54 | MI | H | 4:59/km | 11 MI | 84 | |
| 111 | 4302 | LAMONTAGNE | MARGOT | TOCATS DEL CIM | 25:30 | MI | F | 5:06/km | 3 MI | 16 | |
| 129 | 4402 | CANAL EXPOSITO | LOUIS | — | 26:18 | MI | H | 5:16/km | 12 MI | 107 | |
| 136 | 4600 | PORTANIER | LOU | Tocat's del cim | 26:53 | MI | F | 5:23/km | 4 MI | 24 | |
| 148 | 4404 | MEZY | JORDI | — | 27:15 | MI | H | 5:27/km | 13 MI | 121 | |
| 157 | 4459 | HARTMANN | RYAN | — | 27:36 | MI | H | 5:31/km | 14 MI | 127 | |
| 178 | 4596 | SAINT-JOURS | MARGOT | TOCATS DEL CIM (66) | 28:27 | MI | F | 5:41/km | 5 MI | 41 | |
| 181 | 4378 | BERJOAN | INÉS | RFCT | 28:35 | MI | F | 5:43/km | 6 MI | 42 | |
| 182 | 4355 | PELOSI TOURETTE | JULIETTE | SALANQUE PENTATHLON MODERNE | 28:35 | MI | F | 5:43/km | 7 MI | 43 | |
| 196 | 4439 | DESFONTAINES | RAPHAELLE | — | 29:15 | MI | F | 5:51/km | 8 MI | 52 | |
| 250 | 4194 | FORDIN | ELLIE | — | 31:20 | MI | F | 6:16/km | 9 MI | 84 | |
| 252 | 4534 | JONQUÈRES | PIERRE | — | 31:23 | MI | H | 6:17/km | 15 MI | 168 | |
| 254 | 4216 | GAYRARD | MILO | — | 31:32 | MI | H | 6:18/km | 16 MI | 169 | |
| 260 | 4395 | NONDEDEU MOULIN | SOFIA | — | 31:45 | MI | F | 6:21/km | 10 MI | 91 | |
| 265 | 4054 | COLLARD | JOAN | — | 31:49 | MI | H | 6:22/km | 17 MI | 172 |
Chaque édition garde son propre classement.