10 km « L’ENDIABLÉE » · 10 km · 947 classes · meilleur temps 37:40
947 résultats — page 5 sur 10
| Clt Trier par Classement | Dos. Trier par Dossard | Nom Trier par Nom | Prénom Trier par Prénom | Club Trier par Club | Temps Trier par Temps | Cat. Trier par Categorie | Sexe | Allure | Clt cat. | Clt sexe | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 2456 | SOUGNE | JEAN-MARC | ELAN DE CANOHES | 57:43 | M6 | H | 5:46/km | 4 M6 | 175 | |
| 206 | 2602 | SOUQUET | JEAN-MARC | Athlétique Pont-Rean Guichen | 57:03 | M4 | H | 5:42/km | 8 M4 | 161 | |
| 537 | 2354 | RUIZ | JEAN-MARIE | — | 1:08:10 | M3 | H | 6:49/km | 29 M3 | 366 | |
| 381 | 2211 | CASTANG | JEAN-PAUL | — | 1:03:05 | M7 | H | 6:19/km | 4 M7 | 273 | |
| 258 | 2698 | PASTOR | JEAN-PHILIPPE | — | 59:00 | M2 | H | 5:54/km | 24 M2 | 198 | |
| 523 | 2193 | GUENANTEN | JEAN-RENE | — | 1:07:47 | M1 | H | 6:47/km | 54 M1 | 358 | |
| 568 | 2005 | LORINI | JEAN-STÉPHANE | — | 1:09:15 | M3 | H | 6:56/km | 30 M3 | 380 | |
| 242 | 2758 | MARTINEZ | JEANELLE | — | 58:17 | SE | F | 5:50/km | 16 SE | 59 | |
| 461 | 2212 | CASTANG | JEANINE | — | 1:05:44 | M6 | F | 6:34/km | 4 M6 | 142 | |
| 376 | 2550 | CEDO | JEANNICK | VIGATANES DEL VOLO 66 | 1:03:00 | M3 | F | 6:18/km | 11 M3 | 106 | |
| 519 | 2538 | VILA | JEANNINE | Courir en vallées sauvages | 1:07:41 | M6 | F | 6:46/km | 5 M6 | 164 | |
| 558 | 2877 | MERCIER | JENNIFER | — | 1:08:41 | M2 | F | 6:52/km | 24 M2 | 182 | |
| 459 | 2632 | BARNES | JENNY | — | 1:05:39 | M2 | F | 6:34/km | 15 M2 | 140 | |
| 17 | 2746 | COMMES | JEREMY | — | 43:48 | SE | H | 4:23/km | 7 SE | 16 | |
| 362 | 2215 | PINEAU | JEREMY | — | 1:02:35 | M1 | H | 6:16/km | 37 M1 | 264 | |
| 6 | 2462 | SOULERE | JEREMY | ADA LOCATION | 39:50 | SE | H | 3:59/km | 4 SE | 6 | |
| 392 | 2661 | CALMEL | JEROME | — | 1:03:31 | M2 | H | 6:21/km | 38 M2 | 280 | |
| 424 | 2603 | DAYDÉ | JÉRÔME | Théz'à Fond | 1:04:34 | M1 | H | 6:27/km | 42 M1 | 298 | |
| 293 | 2926 | FONTAINE | JEROME | — | 1:00:18 | M1 | H | 6:02/km | 30 M1 | 222 | |
| 863 | 2977 | GARCIA | JEROME | Nyn s | 1:23:07 | M4 | H | 8:19/km | 43 M4 | 487 | |
| 454 | 3081 | LLOVERAS | JEROME | — | 1:05:33 | M3 | H | 6:33/km | 23 M3 | 317 | |
| 213 | 2535 | ROLDAN | JÈRÔME | ANT argeles nature trail | 57:15 | M1 | H | 5:44/km | 23 M1 | 167 | |
| 491 | 2222 | TEOULET | JÉRÔME | — | 1:06:50 | M3 | H | 6:41/km | 26 M3 | 336 | |
| 544 | 2479 | DUNYACH | JESSICA | TOCATS DEL CIM | 1:08:19 | M2 | F | 6:50/km | 21 M2 | 177 | |
| 667 | 2300 | SZWEK | JESSICA | RAC RIBERAL | 1:12:41 | M1 | F | 7:16/km | 31 M1 | 252 | |
| 615 | 2246 | JURADO | JOEL | ALENYA | 1:10:53 | M5 | H | 7:05/km | 23 M5 | 401 | |
| 83 | 2638 | RUIZ | JOEL | — | 51:05 | M1 | H | 5:07/km | 12 M1 | 76 | |
| 676 | 2510 | MARIN | JOHANNA | — | 1:12:54 | M0 | F | 7:17/km | 43 M0 | 259 | |
| 578 | 2651 | GOMEZ | JOHANNIE | — | 1:09:42 | M0 | F | 6:58/km | 36 M0 | 192 | |
| 816 | 2928 | BEUGNOT | JOHNNY | — | 1:19:33 | SE | H | 7:57/km | 118 SE | 469 | |
| 290 | 2166 | AUREL | JONATHAN | — | 1:00:13 | M1 | H | 6:01/km | 29 M1 | 220 | |
| 253 | 2190 | BUDO | JONATHAN | — | 58:51 | M1 | H | 5:53/km | 25 M1 | 193 | |
| 63 | 3056 | GLISSOUX | JONATHAN | LE STUDIO (66) | 49:23 | SE | H | 4:56/km | 23 SE | 59 | |
| 79 | 2517 | POCH | JONATHAN | — | 50:38 | M1 | H | 5:04/km | 11 M1 | 72 | |
| 28 | 2547 | TROUILLARD | JONATHAN | S/L TEAM TRAIL THUIR | 46:02 | M1 | H | 4:36/km | 3 M1 | 27 | |
| 674 | 2575 | PEATIER | JORDAN | — | 1:12:52 | SE | H | 7:17/km | 111 SE | 417 | |
| 162 | 2197 | BOURBON | JORDI | — | 54:43 | SE | H | 5:28/km | 49 SE | 136 | |
| 29 | 2751 | GUITARD | JORDI | — | 46:11 | SE | H | 4:37/km | 12 SE | 28 | |
| 472 | 2428 | NAVAS ROMAN | JOSÉ-ANTONIO | — | 1:06:11 | M1 | H | 6:37/km | 48 M1 | 327 | |
| 9 | 3073 | BARRERE | JULES | — | 42:06 | ES | H | 4:13/km | 1 ES | 9 | |
| 2 | 2643 | GLAUDA | JULES | ATHLÉ66 | 37:40 | SE | H | 3:46/km | 2 SE | 2 | |
| 3 | 2272 | PASTOR | JULES | LES ISARDS CATALANS | 37:48 | JU | H | 3:47/km | 1 JU | 3 | |
| 102 | 3024 | PÉTRISSANS | JULES | — | 51:51 | SE | H | 5:11/km | 33 SE | 93 | |
| 398 | 2008 | BERRIO | JULIE | — | 1:03:39 | M3 | F | 6:22/km | 13 M3 | 115 | |
| 598 | 2991 | CAPEILLE | JULIE | — | 1:10:25 | M2 | F | 7:03/km | 27 M2 | 205 | |
| 636 | 2706 | FERRER | JULIE | — | 1:11:36 | SE | F | 7:10/km | 76 SE | 232 | |
| 851 | 2097 | FLEURET ROSELLO | JULIE | LA RONDE CERETANE | 1:22:23 | ES | F | 8:14/km | 8 ES | 369 | |
| 682 | 2157 | GARREAU BOSOM | JULIE | — | 1:13:29 | SE | F | 7:21/km | 87 SE | 262 | |
| 355 | 2500 | GRAU | JULIE | GALIGNE FERMETURES RUNNING TEAM | 1:02:26 | M1 | F | 6:15/km | 17 M1 | 95 | |
| 351 | 2128 | GRINARD | JULIE | — | 1:02:23 | SE | F | 6:14/km | 27 SE | 93 | |
| 306 | 2117 | LIÉNARD | JULIE | — | 1:00:54 | M1 | F | 6:05/km | 15 M1 | 74 | |
| 753 | 2962 | SALOMON | JULIE | — | 1:16:00 | ES | F | 7:36/km | 7 ES | 309 | |
| 48 | 2489 | BERTORELLE | JULIEN | STERIMED | 48:14 | SE | H | 4:49/km | 21 SE | 45 | |
| 46 | 2568 | BONNEL | JULIEN | crossfit polygone | 48:06 | M1 | H | 4:49/km | 7 M1 | 43 | |
| 418 | 3012 | CRESPO | JULIEN | — | 1:04:22 | M1 | H | 6:26/km | 41 M1 | 294 | |
| 845 | 3030 | CRUCHAGUE | JULIEN | STERIMED | 1:21:35 | M0 | H | 8:10/km | 46 M0 | 480 | |
| 595 | 2888 | LACAZE | JULIEN | — | 1:10:20 | M1 | H | 7:02/km | 58 M1 | 393 | |
| 57 | 2748 | MALEK | JULIEN | — | 49:06 | SE | H | 4:55/km | 22 SE | 53 | |
| 196 | 2924 | MALPAS | JULIEN | 3 T Team Trail Thuir | 56:47 | M1 | H | 5:41/km | 21 M1 | 157 | |
| 374 | 2775 | RECOCHE | JULIEN | — | 1:02:55 | SE | H | 6:18/km | 81 SE | 269 | |
| 545 | 2981 | ROYO | JULIEN | — | 1:08:23 | SE | H | 6:50/km | 98 SE | 368 | |
| 576 | 2700 | SARDE | JULIEN | LE STUDIO (66) | 1:09:41 | M2 | H | 6:58/km | 50 M2 | 386 | |
| 267 | 2592 | CHATELLIER | JULIETTE | S/L RUN MULTISPORTS TRAINING | 59:22 | SE | F | 5:56/km | 19 SE | 64 | |
| 414 | 2526 | DESTOMBES | JULIETTE | RMT | 1:04:16 | SE | F | 6:26/km | 39 SE | 124 | |
| 365 | 2063 | REDONNET | JULIETTE | — | 1:02:45 | SE | F | 6:17/km | 31 SE | 99 | |
| 684 | 2796 | BARRERE | JUSTINE | — | 1:13:29 | SE | F | 7:21/km | 88 SE | 263 | |
| 669 | 2320 | GUET | JUSTINE | RAC SAINT-ESTEVE | 1:12:42 | M0 | F | 7:16/km | 42 M0 | 254 | |
| 866 | 2208 | JAQUET | JUSTINE | — | 1:23:31 | SE | F | 8:21/km | 116 SE | 378 | |
| 594 | 2971 | LACHAL | JUSTINE | — | 1:10:18 | SE | F | 7:02/km | 63 SE | 202 | |
| 607 | 2956 | LEURS | JUSTINE | — | 1:10:46 | SE | F | 7:05/km | 67 SE | 213 | |
| 352 | 2715 | NOTARDONATO | JUSTINE | — | 1:02:24 | SE | F | 6:14/km | 28 SE | 94 | |
| 369 | 2292 | RODRIGUEZ | JUSTINE | — | 1:02:47 | M0 | F | 6:17/km | 20 M0 | 102 | |
| 941 | 2828 | VIDAL | JUSTINE | — | 1:41:33 | SE | F | 10:09/km | 124 SE | 430 | |
| 828 | 2303 | MAURICE | KAREN | — | 1:20:20 | M1 | F | 8:02/km | 44 M1 | 357 | |
| 457 | 2760 | WUNDERLICH | KARIN | Isards catalans | 1:05:38 | M2 | F | 6:34/km | 14 M2 | 139 | |
| 690 | 2259 | BOUTTÉ | KARINE | — | 1:13:40 | M4 | F | 7:22/km | 17 M4 | 265 | |
| 639 | 2113 | ROIG | KARINE | ELAN DE CANHOÉS | 1:11:39 | M3 | F | 7:10/km | 22 M3 | 235 | |
| 221 | 2402 | LE MEN | KARINNE | S/L athletic sport santé des alberes | 57:39 | M3 | F | 5:46/km | 6 M3 | 50 | |
| 705 | 2288 | HOHOL | KATARINA | — | 1:14:15 | SE | F | 7:26/km | 89 SE | 274 | |
| 609 | 2957 | BUQUET | KEVIN | — | 1:10:46 | M0 | H | 7:05/km | 41 M0 | 396 | |
| 126 | 2144 | JODEAU | KEVIN | — | 53:13 | SE | H | 5:19/km | 40 SE | 110 | |
| 93 | 2541 | MIRON | KEVIN | — | 51:32 | M0 | H | 5:09/km | 9 M0 | 85 | |
| 87 | 3066 | PERRIN | KÉVIN | ATHLÉ 66 | 51:14 | ES | H | 5:07/km | 4 ES | 80 | |
| 643 | 2276 | MOUTHAR | KHALID | RUNNING66 | 1:11:50 | M5 | H | 7:11/km | 26 M5 | 405 | |
| 786 | 2702 | MOHAMED | KIM | — | 1:17:42 | M1 | H | 7:46/km | 66 M1 | 457 | |
| 75 | 2750 | DE WEERDT | KIRSTEN | Tocats del Cim | 50:22 | M2 | F | 5:02/km | 1 M2 | 6 | |
| 917 | 2123 | EMERY | LAËTITIA | — | 1:29:53 | M1 | F | 8:59/km | 52 M1 | 416 | |
| 771 | 2980 | FICHOUH | LAETITIA | BABAU CORREDORS | 1:17:09 | M0 | F | 7:43/km | 52 M0 | 320 | |
| 897 | 2006 | FLORENCIO | LAËTITIA | Saint Laurent Running | 1:27:10 | M2 | F | 8:43/km | 51 M2 | 401 | |
| 529 | 2299 | INACIO | LAETITIA | Les Isards Catalans | 1:07:55 | M1 | F | 6:48/km | 27 M1 | 167 | |
| 911 | 2464 | PAGES | LAETITIA | ADA LOCATION | 1:29:39 | M3 | F | 8:58/km | 41 M3 | 412 | |
| 871 | 2412 | ARROM | LALLIE | — | 1:23:52 | SE | F | 8:23/km | 117 SE | 381 | |
| 235 | 2195 | ARGENCE | LAURA | — | 57:57 | SE | F | 5:48/km | 15 SE | 57 | |
| 938 | 2031 | CARTAULT | LAURA | — | 1:39:08 | M0 | F | 9:55/km | 70 M0 | 428 | |
| 652 | 3035 | DARQUES | LAURA | trailers thuirinois | 1:12:04 | M2 | F | 7:12/km | 33 M2 | 243 | |
| 623 | 2743 | ESTEVE | LAURA | — | 1:11:15 | SE | F | 7:08/km | 71 SE | 221 | |
| 732 | 2859 | LOPEZ | LAURA | — | 1:15:02 | SE | F | 7:30/km | 96 SE | 292 | |
| 271 | 2381 | SARTHE | LAURA | ASSA / ARGELES SUR MER | 59:32 | M0 | F | 5:57/km | 14 M0 | 66 | |
| 885 | 2484 | VIÉ DUMOULIN | LAURA | STERIMED | 1:25:14 | SE | F | 8:31/km | 122 SE | 391 | |
| 656 | 2386 | MICHOT | LAURE | ASSA / ARGELES SUR MER | 1:12:16 | M2 | F | 7:14/km | 34 M2 | 246 |
Chaque édition garde son propre classement.